Ungdomskrets Nattmå 2004-08-23 08:16
Resultatskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2004

   Pl    Rank Namn                    År   Dst Klubb                         Tid Tvlmärk 



H16  (6)        4200 m                       

    1         Johan Törnroth          89    20 Hjobygdens OK               28:57         
    2         Jens Nyström            89    20 IF Hagen                    30:55         
    3         Erik Carlsson           89    20 IF Hagen                    38:44         
    4         Johan Nyman             89    20 IF Hagen                    40:35         
    5         John Samuelsson         89    20 IF Hagen                    55:43         

              Jonas Johansson         88    20 Tibro AIK SOK            Ej godk.         



H14  (6)        2655 m                       

    1         Viktor Olsson           91    20 IF Hagen                    22:20         
    2         Johan Kaminsky          90    20 IF Hagen                    23:11         
    3         Erik Lundgren           91    20 Tibro AIK SOK               24:07         
    4         Isak Andrén             91    20 Tibro AIK SOK               35:35         
    5         Martin Andréson         91    20 Tibro AIK SOK               36:48         
    6         Lucas Nykvist           91    20 IF Hagen                    40:44         



H12  (5)        1400 m                       

    1         Eric Lindblad           93    20 Hjobygdens OK               11:54         
    2         Adam Fasth                    20 IF Hagen                    13:02         
    3         Felix Därth                   20 IF Hagen                    13:05         
    4         Joakim Nyman            93    20 IF Hagen                    13:25         
    5         Tobias Andersson        92    20 Tibro AIK SOK               31:34         



H10  (8)        1250 m                       

    1         Oskar Kråklind          94    20 IF Hagen                    11:01         
    2         Jonatan Rehn            94    20 IF Hagen                    11:23         
    3         Gustav Magnusson        94    20 IF Hagen                    11:34         
    4         Erik Alpsten            94    20 IF Hagen                    11:36         
    5         Mattias Andersson       94    20 Tibro AIK SOK               13:47         
    6         Albin Löfvall           93    20 IF Hagen                    15:14         
    7         Martin Tomasson         93    20 IF Hagen                    16:31         
    8         Jonatan G-son/Wäringer  95    20 IF Hagen                    16:36         



D16  (6)        3000 m                       

    1         Anna Widmark            89    20 IF Hagen                    30:50         
    2         Malin Andrén            89    20 Tibro AIK SOK               37:47         
    3         Anna Sterud             88    20 IF Hagen                    38:31         
    4         Moa Svensson            88    20 Tibro AIK SOK               39:06         
    5         Maria Klamfelt          89    20 Tibro AIK SOK               41:07         

              Sara Nyström            88    20 IF Hagen                 Ej godk.         



D14  (4)        2655 m                       

    1         Petra Eriksson          90    20 Hjobygdens OK               28:11         
    2         Sarah Carlsson          92    20 Hjobygdens OK               28:12         
    3         Sofia Lundh             91    20 IF Hagen                    50:53         
    4         Maja Persson-Riis       90    20 IF Hagen                    50:55         



D12  (9)        1400 m                       

    1         Elin Olsson             93    20 Tibro AIK SOK                9:49         
    2         Amanda Brämerson        93    20 Tibro AIK SOK               10:01         
    3         Anna Olsson             93    20 Tibro AIK SOK               10:09         
    4         Karin Sterud            93    20 IF Hagen                    11:22         
    5         Ellen Larsson           92    20 IF Hagen                    11:24         
    6         Anna Larsson            92    20 IF Hagen                    11:29         
    7         Cajsa Banck             91    20 Hjobygdens OK               11:49         
    8         Sofia Andrén            93    20 Hjobygdens OK               11:54         
    9         Åsa Bogren              93    20 IF Hagen                    12:55         



D10  (9)        1250 m                       

    1         Matilda Karlsson        94    20 IF Hagen                    12:03         
    1         Hanna Larsson           95    20 Hjobygdens OK               12:03         
    3         Malin Larsson           91    20 Hjobygdens OK               12:06         
    4         Klara Andrén            96    20 Hjobygdens OK               15:06         
    5         Anna Karin Lundgren     94    20 Tibro AIK SOK               16:52         
    6         Linnea Herngren               20 IF Hagen                    17:54         
    7         Lisa Nykvist            93    20 IF Hagen                    18:07         
    8         Sofi Bertilsson               20 IF Hagen                    18:15         
    9         Kajsa Lång              95    20 IF Hagen                    20:28         



INSKOLNING  (3) 1250 m                       

              Linnea Bogren           92    20 IF Hagen                    Godk.         
              Tove Lång                     20 IF Hagen                    Godk.         
              Matilda Herngren        97    20 IF Hagen                    Godk.         



=