Skaraborgsmästerskap natt 2006ti 2006-09-19 22:37
Resultatskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2005

   Pl     Rank Namn                      År   Dst Klubb                          Tid Tvlmärke 



H75  (3)       3020 m                      

    1          Sven-Johan Persson        31    20 IK Gandvik                   36:37 S        
    2          Torsten Björkeroth        29    20 OK P4                        37:22 S        
    3          Yngve Malmlöf             31    20 Floby OK                     40:16 S        



H70  (6)       3680 m                      

    1          Lennart Krantz            36    20 OK Klyftamo                  42:56 S        
    2          Sture Pettersson          32    20 Falköpings AIK OK            44:58 S        
    3          Karl Åkerman              33    23 Motala AIF OL                46:34 S        
    4          Kjell Persson             35    20 Mariestads FK                49:31 S        
    5          Göran Malmberg            35    20 IK Gandvik                   54:06 S        
    6          Bertil Holmqvist          33    20 IK Gandvik                   55:26 S        



H65  (14)      3680 m                      

    1          Harry Sundberg            39    20 OK Klyftamo                  39:45 S        
    2          Alvar Andersson           38    20 Tibro AIK SOK                40:51 S        
    3          Folke Dahlén              40    20 Lidköpings VSK               42:04 S        
    4          Lars-Erik Larsson         41    20 OK Amne                      45:47 S        
    5          Sune Hagström             39    20 IK Gandvik                   48:24 S        
    6          Arne Gustafsson           39    12 Hagaby GoIF                  49:52 S        
    7          Gunnar Bryst              41    20 Hjobygdens OK                51:29 S        
    8          Bernt Olsson              38    20 OK Klyftamo                  54:25 S        
    9          Sven-Olof Sandstedt       40    20 Falköpings AIK               55:10 S        
   10          Bengt Österblom           40    20 K 3 IF                       59:05 B        
   11          Uno Andersson             37    20 OK Klyftamo                  59:25 B        
   12          Karl-Inge Karlsson        39    20 Istrums SK                   60:40          
   13          Stig-Olof Pettersson      39    20 Lidköpings VSK               64:43          

               Harry Brandqvist          37    20 Tidaholm SOK Sisu         ej start          



H60  (8)       4270 m                      

    1          Lennart Höije             43    20 OK Klyftamo                  43:23 S        
    2          Roland Nilsson            44    20 Falköpings AIK OK            45:16 S        
    3          Lars-Erik Nilsson         43    20 Mariestads FK                48:03 S        
    4          Sigvard Oscarsson         42    20 Istrums SK                   50:59 S        
    5          Åke Nordberg              42    20 OK Klyftamo                  51:50 S        
    6          Lennart Karlsson          42    20 Främmestads IK               58:16 S        
    7          Karl Bergstrand           44    20 Hjobygdens OK                65:34 B        

               Christer Henriksgård      45    20 OK Klyftamo               Ej godk.          



H55  (9)       4620 m                      

    1          Sten Olsson               50    20 OK Klyftamo                  46:50 S        
    2          Håkan Olsson              49    20 Hjobygdens OK                50:30 S        
    3          Bo Klamfelt               47    20 Tibro AIK SOK                52:39 S        
    4          Dan Krantz                48    20 IK Gandvik                   54:17 S        
    5          Stig Johansson            48    20 Falköpings AIK OK            58:14 S        
    6          Bertil Karlsson           49    20 Hjobygdens OK                59:48 S        
    7          Sven-Erik Johansson       47    20 Mariestads FK                62:38 S        
    8          Anders Pettersson         51    20 Hjobygdens OK                63:01 S        
    9          Lars-Eric Andersson       50    20 Falköpings AIK               80:48          



H50  (7)       5220 m                      

    1          Tommy Roos                56    20 Falköpings AIK OK            57:34 S        
    2          Peder Johansson           55    20 OK Skogsstjärnan             60:43 S        
    3          Alf Siewertz              55    20 Gudhems IF                   61:24 S        
    4          Jan-Åke Emilsson          53    20 Gudhems IF                   76:04 S        
    5          Bo Andersson              53    20 Falköpings AIK OK            77:14 S        
    6          Owe Törnroth              56    20 Hjobygdens OK                79:09 S        

               Per Wennerberg            55    20 OK Klyftamo               ej start          



H45  (9)       5850 m                      

    1          Erik Hellsvik             60    20 IK Gandvik                   52:46 S        
    2          Bengt Lundberg            59    20 Istrums SK                   59:42 S        
    3          Jan Albertsson            58    20 Istrums SK                   61:22 S        
    4          Håkan Sanderi             57    20 Lidköpings VSK               66:11 S        
    5          Anders Dahlberg           61    20 Falköpings AIK OK            97:48          

               Rolf-Arne Bornebratt      61    20 IK Gandvik                Ej godk.          
               Lars Nilsson              57    20 OK Skogsstjärnan          Ej godk.          
               Jörgen Fors               60    20 Istrums SK                Ej godk.          
               Lasse Pedersen            59     6 Göteborg-Majorna OK       ej start          



H40  (10)      6510 m                      

    1          Stefan Johansson          63    20 IK Gandvik                   52:01 S        
    2          Lasse Karlsson            63    20 Gudhems IF                   53:44 S        
    3          Tony Gustavsen            65    20 Istrums SK                   59:23 S        
    4          Bo Hallberg               66    20 Falköpings AIK OK            59:56 S        
    5          Henrik Karlsson           64    20 OK Skogsstjärnan             63:33 S        
    6          Peter Brämerson           64    20 Tibro AIK SOK                64:19 S        
    7          Bernt Henriksson          63    20 Gudhems IF                   71:53 S        
    8          Uno Sand                  63    20 IK Gandvik                   75:27 B        
    9          Erik Gustavsson           66    20 IK Albion                    78:18 B        
   10          Leif Persson              63    20 OK Skogsstjärnan             83:30          



H35  (4)       6940 m                      

    1          Magnus Södervall          67    20 IK Gandvik                   58:29 S        
    2          Hans Påhlman              71    20 Istrums SK                   65:19 S        
    3          Magnus Niklasson          67    20 Falköpings AIK OK            78:13 S        

               Jan-Ove Wiking            69    20 Istrums SK                ej start          



H21  (10)      7810 m                      

    1          Tony Larsson              70    20 Istrums SK                   56:27 S        
    2          Simon Jakobson            86    20 Tibro AIK SOK                61:40 S        
    3          Filip Svensson            76    20 Istrums SK                   65:39 S        
    4          Fredrik Johansson         82    20 OK Skogsstjärnan             72:28 S        
    5          Stefan Jonsson            87    20 OK Klyftamo                  73:16 S        
    6          Andreas Leijgård          84    20 IK Wilske                   100:44          

               Anders Påhlman            76    20 Istrums SK                ej start          
               Calle Andersson           73    20 OK Skogsstjärnan          ej start          
               Björn Mårtensson          69    20 OK Skogsstjärnan          ej start          
               Erik Adolfsson            79    20 OK Skogsstjärnan          ej start          



H18  (8)       6510 m                      

    1          Johan Törnroth            89    20 Hjobygdens OK                49:52 S        
    2          Olof Krantz               88    20 IK Gandvik                   53:54 S        
    3          Fabian Wennerberg         89    20 OK Klyftamo                  56:40 S        
    4          David Fors                89    20 OK Skogsstjärnan             70:23 B        
    5          Oskar Krantz              89    20 IK Gandvik                   71:57 B        
    6          Anton Pettersson          88    20 Mariestads FK                83:00          

               Pontus Rygh               89    20 Mariestads FK             Ej godk.          
               Anton Broberg-Holm        89    20 IK Gandvik                ej start          



H16  (11)      4550 m                      

    1          Simon Sanderi             90    20 Lidköpings VSK               30:15          
    2          Simon Markendahl          90    20 OK Klyftamo                  35:02          
    3          Erik Andersson            90    20 IK Gandvik                   38:37          
    4          Peter Markendahl          90    20 OK Klyftamo                  39:27          
    5          David Jonsson             90    20 OK Klyftamo                  39:44          
    6          Rasmus Persson            90    20 Falköpings AIK OK            43:49          
    7          Joakim Rygh               91    20 Mariestads FK                44:09          
    8          Christoffer Andersén      91    20 IK Gandvik                   47:45          
    9          Joakim Karlsson           92    20 Mariestads FK                53:57          
   10          Olle Åsberg               91    20 Tibro AIK SOK                55:45          

               Albin Evertsson           91    20 OK Klyftamo               ej start          



H14  (6)       3650 m                      

    1          Eric Sand                 92    20 IK Gandvik                   33:55          
    2          Joel Andersson            92    20 IK Gandvik                   37:06          
    3          Adrian Pauli              92    20 Istrums SK                   39:31          
    4          Albin Åsberg              92    20 Tibro AIK SOK                78:38          

               Isak Krantz               92    20 IK Gandvik                Ej godk.          
               Jesper Liderud            94    20 Lidköpings VSK            Ej godk.          



D60  (5)       3090 m                      

    1          Kaarina Voudinmäki        44    20 Mullsjö SOK                  38:24 S        
    2          Kerstin Wallenius         43    20 OK Skogsstjärnan             39:23 S        
    3          Bibbi Appelgren           44    20 Mariestads FK                47:25 S        
    4          Marina Wästlund           42    20 OK Amne                      51:13 S        

               Anne-Catrine Persson      39    20 Mariestads FK             Ej godk.          



D50  (4)       3090 m                      

    1          Elise Johansson           55    20 Falköpings AIK OK            33:31 S        
    2          Monica Abrahamsson        54    20 Gudhems IF                   37:24 S        
    3          Ann-Marie Holmström       49    20 IK Gandvik                   49:42 B        

               Kerstin Karlsson          52    20 Tidaholm SOK Sisu         ej start          



D45  (4)       3680 m                      

    1          Jane Johansson            57    20 Gudhems IF                   38:39 S        
    2          Susanne Olsson            60    20 Tidaholm SOK Sisu            44:46 S        
    3          Lotta Landén              60    20 Istrums SK                   54:44 S        
    4          Anna-Lena Svensson        58    20 Lidköpings VSK               65:22          



D20  (1)       4270 m                      

    1          Maria Schmiterlöw         87    20 Hjobygdens OK                36:16 S        



D18  (2)       4270 m                      

    1          Ida-Maria Svensson        88    20 Lidköpings VSK               39:59 S        
    2          Maria Klamfelt            89    20 Tibro AIK SOK                48:39 S        



D14  (6)       3020 m                      

    1          Sara Jonsson              92    20 OK Klyftamo                  29:32          
    2          Maja Pettersson           92     1 OK Dacke                     29:57          
    3          Maria Markendahl          92    20 OK Klyftamo                  32:47          
    4          Ellinor Johansson         92    20 OK Skogsstjärnan             33:59          
    5          Malin Dahlberg            93    20 Falköpings AIK OK            55:57          

               Klara Fredriksson         93    20 Falköpings AIK OK         Ej godk.          



D12  (1)       2530 m                      

    1          Linnea Åsberg             94    20 Tibro AIK SOK                53:40