Kretsmästerskapti 2011-06-14 21:37
Sträcktiderskapad av OS2003 Sverige © Stephan Krämer 2007

   Pl Namn                      Tid                                                                                                                 




Sträcka 1 och 3                   A 3.5 km                                    

    1 Tony Larsson            19:51  1(108)  2(117)  3(111)  4(112)  5(113)  6(115)  7(116)  8(125)       M                                         
      Istrums SK lag 1                 2:02    4:18    7:29   10:33   12:47   15:23   17:41   19:34   19:51                                         
                                       2:02    2:16    3:11    3:04    2:14    2:36    2:18    1:53    0:17                                         
    2 Niklas Jonasson         20:53  1(108)  2(117)  3(111)  4(112)  5(113)  6(115)  7(116)  8(125)       M                                         
      Leksands OK lag 1                4:56    7:04    9:57   12:24   14:25   17:10   19:04   20:39   20:53                                         
                                       4:56    2:08    2:53    2:27    2:01    2:45    1:54    1:35    0:14                                         
    3 Staffan Pehrson         21:17  1(108)  2(117)  3(111)  4(112)  5(113)  6(115)  7(116)  8(125)       M                                         
      Istrums SK lag 2                 2:11    4:52    8:16   11:10   13:26   16:23   19:04   21:00   21:17                                         
                                       2:11    2:41    3:24    2:54    2:16    2:57    2:41    1:56    0:17                                         
    4 Manne Södervall         21:53  1(108)  2(117)  3(111)  4(112)  5(113)  6(115)  7(116)  8(125)       M                                         
      IK Gandvik lag 2                 2:02    4:24    7:58   11:01   13:31   16:41   19:38   21:36   21:53                                         
                                       2:02    2:22    3:34    3:03    2:30    3:10    2:57    1:58    0:17                                         
    5 Albin Axelsson          22:29  1(108)  2(117)  3(111)  4(112)  5(113)  6(115)  7(116)  8(125)       M                                         
      Mullsjö SOK lag 1                2:14    4:48    8:41   11:51   14:06   18:04   20:29   22:14   22:29                                         
                                       2:14    2:34    3:53    3:10    2:15    3:58    2:25    1:45    0:15                                         
    6 Mattias Pauli           22:45  1(108)  2(117)  3(111)  4(112)  5(113)  6(115)  7(116)  8(125)       M                                         
      Istrums SK lag 8                 2:13    5:16    9:08   12:20   14:51   18:11   20:31   22:29   22:45                                         
                                       2:13    3:03    3:52    3:12    2:31    3:20    2:20    1:58    0:16                                         
    7 Mathias Häggblom        23:05  1(108)  2(117)  3(111)  4(112)  5(113)  6(115)  7(116)  8(125)       M                                         
      OK Klyftamo lag 1                2:11    5:01    8:37   11:46   14:12   18:00   20:50   22:50   23:05                                         
                                       2:11    2:50    3:36    3:09    2:26    3:48    2:50    2:00    0:15                                         
    8 Gustav Hagström         23:22  1(108)  2(117)  3(111)  4(112)  5(113)  6(115)  7(116)  8(125)       M                                         
      Falköpings AIK lag 1             3:24    5:58    9:53   13:02   15:24   18:35   21:19   23:10   23:22                                         
                                       3:24    2:34    3:55    3:09    2:22    3:11    2:44    1:51    0:12                                         
    9 Magnus Niklasson        23:25  1(108)  2(117)  3(111)  4(112)  5(113)  6(115)  7(116)  8(125)       M                                         
      Falköpings AIK lag 2             2:27    5:23    9:24   12:47   15:26   18:31   21:08   23:10   23:25                                         
                                       2:27    2:56    4:01    3:23    2:39    3:05    2:37    2:02    0:15                                         
   10 Andreas Leijgård        23:27  1(108)  2(117)  3(111)  4(112)  5(113)  6(115)  7(116)  8(125)       M                                         
      Gudhems IF lag 2                 3:22    5:58   10:03   13:05   15:25   18:31   21:21   23:14   23:27                                         
                                       3:22    2:36    4:05    3:02    2:20    3:06    2:50    1:53    0:13                                         
   11 Mats Jonsson            23:43  1(108)  2(117)  3(111)  4(112)  5(113)  6(115)  7(116)  8(125)       M                                         
      Falköpings AIK lag 3             2:12    5:01    9:10   12:33   15:12   18:33   21:18   23:26   23:43                                         
                                       2:12    2:49    4:09    3:23    2:39    3:21    2:45    2:08    0:17                                         
   12 Simon Börjeson          25:06  1(108)  2(117)  3(111)  4(112)  5(113)  6(115)  7(116)  8(125)       M            *109                         
      Ryda SK lag 1                    3:28    6:14   10:15   13:34   16:16   20:24   22:50   24:50   25:06            2:14                         
                                       3:28    2:46    4:01    3:19    2:42    4:08    2:26    2:00    0:16                                         
   13 Erik Løseth             25:24  1(108)  2(117)  3(111)  4(112)  5(113)  6(115)  7(116)  8(125)       M                                         
      Falköpings AIK lag 6             2:30    5:20   10:40   13:51   16:29   20:15   23:00   25:07   25:24                                         
                                       2:30    2:50    5:20    3:11    2:38    3:46    2:45    2:07    0:17                                         
   14 Daniel Almyren          25:35  1(108)  2(117)  3(111)  4(112)  5(113)  6(115)  7(116)  8(125)       M                                         
      Falköpings AIK lag 5             2:41    5:56   10:01   13:22   16:04   20:29   23:09   25:21   25:35                                         
                                       2:41    3:15    4:05    3:21    2:42    4:25    2:40    2:12    0:14                                         
   15 Tim Zetterberg          25:39  1(108)  2(117)  3(111)  4(112)  5(113)  6(115)  7(116)  8(125)       M                                         
      Falköpings AIK lag 7             2:43    6:05   10:20   13:50   16:32   20:13   23:06   25:27   25:39                                         
                                       2:43    3:22    4:15    3:30    2:42    3:41    2:53    2:21    0:12                                         
   16 Johanna Öberg           25:54  1(108)  2(117)  3(111)  4(112)  5(113)  6(115)  7(116)  8(125)       M                                         
      Ryda SK lag 1                    2:34    6:42   10:12   13:53   16:28   20:54   23:37   25:38   25:54                                         
                                       2:34    4:08    3:30    3:41    2:35    4:26    2:43    2:01    0:16                                         
   17 Magnus Lund             25:58  1(108)  2(117)  3(111)  4(112)  5(113)  6(115)  7(116)  8(125)       M                                         
      IK Gandvik lag 1                 2:06    5:13    9:54   13:20   15:59   20:45   23:27   25:41   25:58                                         
                                       2:06    3:07    4:41    3:26    2:39    4:46    2:42    2:14    0:17                                         
   18 Svante Lindqvist        26:00  1(108)  2(117)  3(111)  4(112)  5(113)  6(115)  7(116)  8(125)       M                                         
      OK Klyftamo lag 2                2:29    5:31   10:36   14:00   16:38   20:53   23:44   25:44   26:00                                         
                                       2:29    3:02    5:05    3:24    2:38    4:15    2:51    2:00    0:16                                         
   19 Fanny Brodin            26:07  1(108)  2(117)  3(111)  4(112)  5(113)  6(115)  7(116)  8(125)       M                                         
      Istrums SK lag 3                 2:39    5:55   10:18   14:07   17:02   20:50   23:31   25:50   26:07                                         
                                       2:39    3:16    4:23    3:49    2:55    3:48    2:41    2:19    0:17                                         
   20 Fredric Paulsson        26:12  1(108)  2(117)  3(111)  4(112)  5(113)  6(115)  7(116)  8(125)       M                                         
      Istrums SK lag 6                 2:15    5:33    9:56   13:36   16:27   20:37   23:36   25:52   26:12                                         
                                       2:15    3:18    4:23    3:40    2:51    4:10    2:59    2:16    0:20                                         
   21 Mattias Hedfjärd        26:25  1(108)  2(117)  3(111)  4(112)  5(113)  6(115)  7(116)  8(125)       M                                         
      Gudhems IF lag 1                 5:41    8:52   12:47   16:06   18:42   21:54   24:29   26:11   26:25                                         
                                       5:41    3:11    3:55    3:19    2:36    3:12    2:35    1:42    0:14                                         
   22 Jan-Ingvar Johansson    26:39  1(108)  2(117)  3(111)  4(112)  5(113)  6(115)  7(116)  8(125)       M                                         
      Lidköpings VSK lag 2             2:26    5:47   10:06   13:53   16:50   20:39   23:48   26:22   26:39                                         
                                       2:26    3:21    4:19    3:47    2:57    3:49    3:09    2:34    0:17                                         
   23 Krister Karlsson        26:52  1(108)  2(117)  3(111)  4(112)  5(113)  6(115)  7(116)  8(125)       M                                         
      Istrums SK lag 4                 2:23    5:41   10:11   14:02   17:01   20:42   23:59   26:31   26:52                                         
                                       2:23    3:18    4:30    3:51    2:59    3:41    3:17    2:32    0:21                                         
   24 Stefan Andersson        27:11  1(108)  2(117)  3(111)  4(112)  5(113)  6(115)  7(116)  8(125)       M                                         
      Istrums SK lag 3                 2:31    5:36   10:15   13:58   16:56   20:50   24:42   26:54   27:11                                         
                                       2:31    3:05    4:39    3:43    2:58    3:54    3:52    2:12    0:17                                         
   25 Lotta Toftén            27:22  1(108)  2(117)  3(111)  4(112)  5(113)  6(115)  7(116)  8(125)       M                                         
      Istrums SK lag 1                 2:29    6:01   10:11   13:55   16:42   21:31   24:39   27:05   27:22                                         
                                       2:29    3:32    4:10    3:44    2:47    4:49    3:08    2:26    0:17                                         
   26 Kristin Skaar           28:00  1(108)  2(117)  3(111)  4(112)  5(113)  6(115)  7(116)  8(125)       M                                         
      Ryda SK lag 2                    3:55    7:14   11:54   15:43   18:38   22:13   25:19   27:41   28:00                                         
                                       3:55    3:19    4:40    3:49    2:55    3:35    3:06    2:22    0:19                                         
   27 Jan-Eric Remäng         28:04  1(108)  2(117)  3(111)  4(112)  5(113)  6(115)  7(116)  8(125)       M                                         
      Mullsjö SOK lag 2                3:24    6:34   11:12   14:42   17:41   21:49   25:20   27:47   28:04                                         
                                       3:24    3:10    4:38    3:30    2:59    4:08    3:31    2:27    0:17                                         
   28 Tomas Bergsten          28:17  1(108)  2(117)  3(111)  4(112)  5(113)  6(115)  7(116)  8(125)       M                                         
      Istrums SK lag 5                 2:58    6:27   12:19   16:05   18:46   22:31   26:05   28:03   28:17                                         
                                       2:58    3:29    5:52    3:46    2:41    3:45    3:34    1:58    0:14                                         
   28 Alice Axelsson          28:17  1(108)  2(117)  3(111)  4(112)  5(113)  6(115)  7(116)  8(125)       M                                         
      Mullsjö SOK lag 1                3:00    6:14   10:25   14:53   17:55   22:33   25:36   28:02   28:17                                         
                                       3:00    3:14    4:11    4:28    3:02    4:38    3:03    2:26    0:15                                         
   30 Ulrika Fredriksson      28:19  1(108)  2(117)  3(111)  4(112)  5(113)  6(115)  7(116)  8(125)       M                                         
      Gudhems IF lag 1                 3:44    8:19   12:25   16:16   19:13   23:06   25:46   28:04   28:19                                         
                                       3:44    4:35    4:06    3:51    2:57    3:53    2:40    2:18    0:15                                         
   31 Emma Ekberg             28:21  1(108)  2(117)  3(111)  4(112)  5(113)  6(115)  7(116)  8(125)       M                                         
      Lidköpings VSK lag 1             2:52    6:08   10:42   14:48   17:51   22:43   25:38   28:05   28:21                                         
                                       2:52    3:16    4:34    4:06    3:03    4:52    2:55    2:27    0:16                                         
   32 Malin Sörstrand         28:22  1(108)  2(117)  3(111)  4(112)  5(113)  6(115)  7(116)  8(125)       M                                         
      OK Klyftamo lag 1                2:30    6:50   11:21   15:06   17:57   22:18   25:29   28:06   28:22                                         
                                       2:30    4:20    4:31    3:45    2:51    4:21    3:11    2:37    0:16                                         
   33 Håkan Sanderi           28:50  1(108)  2(117)  3(111)  4(112)  5(113)  6(115)  7(116)  8(125)       M                                         
      Lidköpings VSK lag 1             2:43    6:08   11:54   16:17   19:12   23:16   26:29   28:35   28:50                                         
                                       2:43    3:25    5:46    4:23    2:55    4:04    3:13    2:06    0:15                                         
   34 Niklas Fallgren         28:58  1(108)  2(117)  3(111)  4(112)  5(113)  6(115)  7(116)  8(125)       M                                         
      Gudhems IF lag 4                 2:37    5:53   10:23   14:37   17:45   22:49   26:14   28:38   28:58                                         
                                       2:37    3:16    4:30    4:14    3:08    5:04    3:25    2:24    0:20                                         
   35 Rikard Gustavsson       29:08  1(108)  2(117)  3(111)  4(112)  5(113)  6(115)  7(116)  8(125)       M                                         
      Gudhems IF lag 3                 3:05    6:01    9:45   15:54   18:36   22:14   26:23   28:53   29:08                                         
                                       3:05    2:56    3:44    6:09    2:42    3:38    4:09    2:30    0:15                                         
   36 Dan Krantz              29:14  1(108)  2(117)  3(111)  4(112)  5(113)  6(115)  7(116)  8(125)       M                                         
      IK Gandvik lag 4                 2:33    6:19   11:20   15:52   19:13   23:23   26:36   28:56   29:14                                         
                                       2:33    3:46    5:01    4:32    3:21    4:10    3:13    2:20    0:18                                         
   37 Viktoria Strandberg     31:32  1(108)  2(117)  3(111)  4(112)  5(113)  6(115)  7(116)  8(125)       M             *83    *218    *201    *202 
      Falköpings AIK lag 1             3:45    7:26   12:07   16:26   19:38   24:04   28:25   31:09   31:32         5:26:01 5:27:13 5:28:42 5:29:25 
                                       3:45    3:41    4:41    4:19    3:12    4:26    4:21    2:44    0:23                                         
                                       *203     *65     *64     *67     *63     *71     *95     *82     *73    *215     *94     *88     *84    *250 
                                    5:33:42 5:36:16 5:37:25 5:37:56 5:41:08 5:42:21 5:42:43 5:43:44 5:46:48 5:47:46 5:49:34 5:51:34 5:52:28 5:53:38 
                                                                                                                                                    
   38 Pia Käck Fritzell       31:39  1(108)  2(117)  3(111)  4(112)  5(113)  6(115)  7(116)  8(125)       M                                         
      Mullsjö SOK lag 2                3:39    7:26   12:19   17:23   20:44   25:04   28:32   31:21   31:39                                         
                                       3:39    3:47    4:53    5:04    3:21    4:20    3:28    2:49    0:18                                         
   39 Sofia Løseth            31:45  1(108)  2(117)  3(111)  4(112)  5(113)  6(115)  7(116)  8(125)       M                                         
      Falköpings AIK lag 5             3:48    7:22   12:35   16:51   19:52   24:24   28:58   31:27   31:45                                         
                                       3:48    3:34    5:13    4:16    3:01    4:32    4:34    2:29    0:18                                         
   40 Karin Torstensson       31:47  1(108)  2(117)  3(111)  4(112)  5(113)  6(115)  7(116)  8(125)       M                                         
      Falköpings AIK lag 2             2:39    6:06   11:36   16:40   19:42   25:55   29:10   31:30   31:47                                         
                                       2:39    3:27    5:30    5:04    3:02    6:13    3:15    2:20    0:17                                         
   41 Pia Svensson            32:00  1(108)  2(117)  3(111)  4(112)  5(113)  6(115)  7(116)  8(125)       M                                         
      Falköpings AIK lag 3             3:07    7:10   12:41   16:55   20:19   25:04   28:52   31:39   32:00                                         
                                       3:07    4:03    5:31    4:14    3:24    4:45    3:48    2:47    0:21                                         
   42 Inger Svensson          32:02  1(108)  2(117)  3(111)  4(112)  5(113)  6(115)  7(116)  8(125)       M                                         
      Lidköpings VSK lag 3             3:19    7:28   12:38   16:43   19:58   24:49   28:38   31:37   32:02                                         
                                       3:19    4:09    5:10    4:05    3:15    4:51    3:49    2:59    0:25                                         
   43 Elsa Wilhemsson         32:40  1(108)  2(117)  3(111)  4(112)  5(113)  6(115)  7(116)  8(125)       M                                         
      Falköpings AIK lag 4             3:54    8:28   13:49   18:59   21:49   27:08   30:07   32:21   32:40                                         
                                       3:54    4:34    5:21    5:10    2:50    5:19    2:59    2:14    0:19                                         
   44 Kristina Patriksson-H   33:12  1(108)  2(117)  3(111)  4(112)  5(113)  6(115)  7(116)  8(125)       M                                         
      OK Klyftamo lag 2                4:16    8:10   13:48   18:20   21:34   26:02   29:58   32:48   33:12                                         
                                       4:16    3:54    5:38    4:32    3:14    4:28    3:56    2:50    0:24                                         
   45 Clary Fredriksson       33:15  1(108)  2(117)  3(111)  4(112)  5(113)  6(115)  7(116)  8(125)       M                                         
      Gudhems IF lag 3                 3:31    7:33   12:48   17:15   20:48   25:36   29:35   32:53   33:15                                         
                                       3:31    4:02    5:15    4:27    3:33    4:48    3:59    3:18    0:22                                         
   46 Linnea Johansson        33:28  1(108)  2(117)  3(111)  4(112)  5(113)  6(115)  7(116)  8(125)       M                                         
      IK Gandvik lag 1                 3:33    7:22   12:57   17:41   21:10   25:57   30:32   33:12   33:28                                         
                                       3:33    3:49    5:35    4:44    3:29    4:47    4:35    2:40    0:16                                         
   47 Göran Johansson:        34:37  1(108)  2(117)  3(111)  4(112)  5(113)  6(115)  7(116)  8(125)       M            *201    *202    *213    *204 
      IK Gandvik lag 3                 3:40    8:04   13:52   19:25   23:03   27:29   31:20   34:15   34:37         5:45:27 5:45:34 5:45:03 5:46:00 
                                       3:40    4:24    5:48    5:33    3:38    4:26    3:51    2:55    0:22                                         
                                       *205    *211    *210    *209    *207    *206    *208                                                         
                                    5:46:08 5:46:16 5:46:25 5:46:35 5:47:08 5:47:30 5:47:43                                                         
                                                                                                                                                    
   48 Elisabeth Fredriksson   36:42  1(108)  2(117)  3(111)  4(112)  5(113)  6(115)  7(116)  8(125)       M                                         
      Gudhems IF lag 2                 4:07    8:58   16:00   20:25   24:02   29:14   33:13   36:21   36:42                                         
                                       4:07    4:51    7:02    4:25    3:37    5:12    3:59    3:08    0:21                                         
   49 Karl-Inge Karlsson      37:07  1(108)  2(117)  3(111)  4(112)  5(113)  6(115)  7(116)  8(125)       M                                         
      Istrums SK lag 7                 3:39    7:58   14:07   19:46   23:33   28:34   33:12   36:46   37:07                                         
                                       3:39    4:19    6:09    5:39    3:47    5:01    4:38    3:34    0:21                                         
   50 Emilia Eckerlid         37:17  1(108)  2(117)  3(111)  4(112)  5(113)  6(115)  7(116)  8(125)       M                                         
      Falköpings AIK lag 4             5:47    9:47   14:54   21:08   24:44   29:58   34:07   37:00   37:17                                         
                                       5:47    4:00    5:07    6:14    3:36    5:14    4:09    2:53    0:17                                         
   51 Jan Lindström           38:56  1(108)  2(117)  3(111)  4(112)  5(113)  6(115)  7(116)  8(125)       M                                         
      IK Wilske lag 1                  4:09    8:01   16:12   22:00   26:15   31:58   35:44   38:38   38:56                                         
                                       4:09    3:52    8:11    5:48    4:15    5:43    3:46    2:54    0:18                                         
   52 Lina Dahlberg           39:20  1(108)  2(117)  3(111)  4(112)  5(113)  6(115)  7(116)  8(125)       M                                         
      Falköpings AIK lag 6             3:42    9:21   16:12   21:39   25:29   31:09   35:39   38:58   39:20                                         
                                       3:42    5:39    6:51    5:27    3:50    5:40    4:30    3:19    0:22                                         
   53 Karin Johansson         43:55  1(108)  2(117)  3(111)  4(112)  5(113)  6(115)  7(116)  8(125)       M                                         
      Lidköpings VSK lag 2             3:16    9:43   20:39   26:39   30:48   36:11   40:27   43:39   43:55                                         
                                       3:16    6:27   10:56    6:00    4:09    5:23    4:16    3:12    0:16                                         
   54 Doris Danielsson        44:53  1(108)  2(117)  3(111)  4(112)  5(113)  6(115)  7(116)  8(125)       M                                         
      Istrums SK lag 2                 8:13   14:03   20:40   26:20   30:06   36:10   40:48   44:33   44:53                                         
                                       8:13    5:50    6:37    5:40    3:46    6:04    4:38    3:45    0:20                                         
   55 Kristina Johansson    1:09:58  1(108)  2(117)  3(111)  4(112)  5(113)  6(115)  7(116)  8(125)       M                                         
      Lidköpings VSK lag 4            15:00   20:50   35:05   44:36   49:18 1:01:00 1:05:52 1:09:34 1:09:58                                         
                                      15:00    5:50   14:15    9:31    4:42   11:42    4:52    3:42    0:24                                         
   56 Simon Markendal       1:10:02  1(108)  2(117)  3(111)  4(112)  5(113)  6(115)  7(116)  8(125)       M            *101    *102    *103    *104 
      Vänersborgs SK lag 1            12:09   14:37   18:04   21:25   23:41   27:39   30:01   31:55 1:10:02           33:44   35:17   37:48   39:36 
                                      12:09    2:28    3:27    3:21    2:16    3:58    2:22    1:54   38:07                                         
                                       *105    *106    *125    *109    *117    *110    *112    *113    *114    *116    *125                         
                                      41:47   44:11   45:47   49:05   52:50   56:08   59:18 1:01:49 1:05:36 1:08:02 1:09:47                         
                                                                                                                                                    


Sträcka 1 och 3                   B 3.4 km                                    

    1 Anders Påhlman          20:47  1(109)  2(117)  3(110)  4(112)  5(113)  6(114)  7(116)  8(125)       M                                         
      Istrums SK lag 2                 2:55    5:17    8:38   11:17   13:39   16:23   18:39   20:32   20:47                                         
                                       2:55    2:22    3:21    2:39    2:22    2:44    2:16    1:53    0:15                                         
    2 Sara Hagström           21:12  1(109)  2(117)  3(110)  4(112)  5(113)  6(114)  7(116)  8(125)       M                                         
      Falköpings AIK lag 5             2:30    5:01    8:12   11:16   13:34   16:51   19:12   20:59   21:12                                         
                                       2:30    2:31    3:11    3:04    2:18    3:17    2:21    1:47    0:13                                         
    3 Adam Freden             21:58  1(109)  2(117)  3(110)  4(112)  5(113)  6(114)  7(116)  8(125)       M                                         
      Falköpings AIK lag 2             2:17    4:48    9:05   11:53   14:22   17:35   19:58   21:43   21:58                                         
                                       2:17    2:31    4:17    2:48    2:29    3:13    2:23    1:45    0:15                                         
    4 Thomas Gustavsson       22:09  1(109)  2(117)  3(110)  4(112)  5(113)  6(114)  7(116)  8(125)       M                                         
      Gudhems IF lag 1                 2:17    4:57    8:43   11:45   14:09   17:33   19:56   21:56   22:09                                         
                                       2:17    2:40    3:46    3:02    2:24    3:24    2:23    2:00    0:13                                         
    5 Richard Lundstedt       22:11  1(109)  2(117)  3(110)  4(112)  5(113)  6(114)  7(116)  8(125)       M                                         
      Mullsjö SOK lag 1                2:37    5:20    8:58   11:50   14:32   17:44   20:00   21:59   22:11                                         
                                       2:37    2:43    3:38    2:52    2:42    3:12    2:16    1:59    0:12                                         
    6 Adrian Pauli            22:27  1(109)  2(117)  3(110)  4(112)  5(113)  6(114)  7(116)  8(125)       M                                         
      Istrums SK lag 8                 2:33    5:08    9:37   12:27   15:06   18:18   20:34   22:10   22:27                                         
                                       2:33    2:35    4:29    2:50    2:39    3:12    2:16    1:36    0:17                                         
    7 Tony Gustavsen          22:39  1(109)  2(117)  3(110)  4(112)  5(113)  6(114)  7(116)  8(125)       M                                         
      Istrums SK lag 3                 2:24    5:07    8:47   11:59   14:28   17:47   20:10   22:20   22:39                                         
                                       2:24    2:43    3:40    3:12    2:29    3:19    2:23    2:10    0:19                                         
    8 Albin Evertsson         22:42  1(109)  2(117)  3(110)  4(112)  5(113)  6(114)  7(116)  8(125)       M            *111                         
      OK Klyftamo lag 1                2:12    4:46    9:03   12:14   14:53   17:58   20:21   22:25   22:42            8:21                         
                                       2:12    2:34    4:17    3:11    2:39    3:05    2:23    2:04    0:17                                         
    9 Magnus Sundmark         22:46  1(109)  2(117)  3(110)  4(112)  5(113)  6(114)  7(116)  8(125)       M                                         
      IK Gandvik lag 2                 2:24    4:54    9:15   12:23   14:56   18:06   20:31   22:30   22:46                                         
                                       2:24    2:30    4:21    3:08    2:33    3:10    2:25    1:59    0:16                                         
   10 Joakim Friberg          22:48  1(109)  2(117)  3(110)  4(112)  5(113)  6(114)  7(116)  8(125)       M                                         
      Istrums SK lag 1                 2:20    5:05    8:41   11:57   14:33   17:54   20:24   22:32   22:48                                         
                                       2:20    2:45    3:36    3:16    2:36    3:21    2:30    2:08    0:16                                         
   11 Jonas Niklasson         22:49  1(109)  2(117)  3(110)  4(112)  5(113)  6(114)  7(116)  8(125)       M                                         
      Falköpings AIK lag 6             2:15    4:55    8:46   11:55   14:26   18:00   20:33   22:33   22:49                                         
                                       2:15    2:40    3:51    3:09    2:31    3:34    2:33    2:00    0:16                                         
   12 Bo Hallberg             23:14  1(109)  2(117)  3(110)  4(112)  5(113)  6(114)  7(116)  8(125)       M                                         
      Falköpings AIK lag 5             2:40    5:49    9:12   12:41   15:14   18:24   20:51   22:56   23:14                                         
                                       2:40    3:09    3:23    3:29    2:33    3:10    2:27    2:05    0:18                                         
   13 Erik Nero               24:31  1(109)  2(117)  3(110)  4(112)  5(113)  6(114)  7(116)  8(125)       M            *111                         
      Falköpings AIK lag 4             4:05    7:59   12:19   15:10   17:28   20:22   22:31   24:17   24:31           11:18                         
                                       4:05    3:54    4:20    2:51    2:18    2:54    2:09    1:46    0:14                                         
   14 Patrik Wallin           25:04  1(109)  2(117)  3(110)  4(112)  5(113)  6(114)  7(116)  8(125)       M                                         
      Falköpings AIK lag 1             2:40    6:29   10:55   14:30   17:03   19:59   23:06   24:48   25:04                                         
                                       2:40    3:49    4:26    3:35    2:33    2:56    3:07    1:42    0:16                                         
   15 Amanda Blennow          25:22  1(109)  2(117)  3(110)  4(112)  5(113)  6(114)  7(116)  8(125)       M                                         
      Falköpings AIK lag 1             3:02    6:23   10:24   13:43   16:20   19:58   22:52   25:08   25:22                                         
                                       3:02    3:21    4:01    3:19    2:37    3:38    2:54    2:16    0:14                                         
   16 Albin Remäng            26:48  1(109)  2(117)  3(110)  4(112)  5(113)  6(114)  7(116)  8(125)       M                                         
      Mullsjö SOK lag 2                4:45    8:38   12:37   15:40   18:22   21:36   24:18   26:35   26:48                                         
                                       4:45    3:53    3:59    3:03    2:42    3:14    2:42    2:17    0:13                                         
   17 Kicki Häggblom          26:55  1(109)  2(117)  3(110)  4(112)  5(113)  6(114)  7(116)  8(125)       M                                         
      OK Klyftamo lag 1                3:36    7:17   11:27   15:03   17:54   21:13   24:31   26:38   26:55                                         
                                       3:36    3:41    4:10    3:36    2:51    3:19    3:18    2:07    0:17                                         
   18 Kristine Svensson       27:50  1(109)  2(117)  3(110)  4(112)  5(113)  6(114)  7(116)  8(125)       M                                         
      Falköpings AIK lag 3             2:46    6:00   10:00   14:42   17:42   21:51   24:57   27:32   27:50                                         
                                       2:46    3:14    4:00    4:42    3:00    4:09    3:06    2:35    0:18                                         
   19 Bernt Henriksson        28:30  1(109)  2(117)  3(110)  4(112)  5(113)  6(114)  7(116)  8(125)       M                                         
      Gudhems IF lag 3                 4:51    8:51   12:36   15:56   18:36   22:40   26:00   28:14   28:30                                         
                                       4:51    4:00    3:45    3:20    2:40    4:04    3:20    2:14    0:16                                         
   20 Emelie Karlsson Landé   28:45  1(109)  2(117)  3(110)  4(112)  5(113)  6(114)  7(116)  8(125)       M                                         
      Istrums SK lag 1                 2:48    6:16   12:47   16:03   19:10   23:02   26:04   28:28   28:45                                         
                                       2:48    3:28    6:31    3:16    3:07    3:52    3:02    2:24    0:17                                         
   21 Caroline Hagström       29:00  1(109)  2(117)  3(110)  4(112)  5(113)  6(114)  7(116)  8(125)       M                                         
      Falköpings AIK lag 4             3:14    7:36   12:39   16:34   19:40   23:11   26:26   28:45   29:00                                         
                                       3:14    4:22    5:03    3:55    3:06    3:31    3:15    2:19    0:15                                         
   22 Veronica Hilmersson     29:11  1(109)  2(117)  3(110)  4(112)  5(113)  6(114)  7(116)  8(125)       M                                         
      OK Klyftamo lag 2                3:28    8:13   12:26   16:30   19:35   23:07   26:23   28:54   29:11                                         
                                       3:28    4:45    4:13    4:04    3:05    3:32    3:16    2:31    0:17                                         
   23 Magnus Blennow          29:28  1(109)  2(117)  3(110)  4(112)  5(113)  6(114)  7(116)  8(125)       M                                         
      Falköpings AIK lag 3             4:03    7:25   14:13   18:26   21:04   24:17   27:05   29:10   29:28                                         
                                       4:03    3:22    6:48    4:13    2:38    3:13    2:48    2:05    0:18                                         
   24 Andreas B Jonsson       29:35  1(109)  2(117)  3(110)  4(112)  5(113)  6(114)  7(116)  8(125)       M                                         
      IK Gandvik lag 1                 4:07    7:11   14:12   18:02   20:38   23:52   27:21   29:18   29:35                                         
                                       4:07    3:04    7:01    3:50    2:36    3:14    3:29    1:57    0:17                                         
   25 Oskar Börjeson          29:43  1(109)  2(117)  3(110)  4(112)  5(113)  6(114)  7(116)  8(125)       M                                         
      Ryda SK lag 1                    3:16    9:42   14:15   18:13   21:23   24:46   27:24   29:27   29:43                                         
                                       3:16    6:26    4:33    3:58    3:10    3:23    2:38    2:03    0:16                                         
   26 Alf Siewertz            29:58  1(109)  2(117)  3(110)  4(112)  5(113)  6(114)  7(116)  8(125)       M                                         
      Gudhems IF lag 4                 3:49    7:48   12:18   16:10   19:19   23:33   27:05   29:40   29:58                                         
                                       3:49    3:59    4:30    3:52    3:09    4:14    3:32    2:35    0:18                                         
   27 Oscar Niklasson         30:08  1(109)  2(117)  3(110)  4(112)  5(113)  6(114)  7(116)  8(125)       M                                         
      Falköpings AIK lag 7             2:50   10:11   15:20   18:30   21:13   24:22   27:25   29:52   30:08                                         
                                       2:50    7:21    5:09    3:10    2:43    3:09    3:03    2:27    0:16                                         
   28 Henrik Linderoth        30:16  1(109)  2(117)  3(110)  4(112)  5(113)  6(114)  7(116)  8(125)       M                                         
      Istrums SK lag 7                 4:45    8:17   12:32   15:54   18:55   23:29   27:30   29:59   30:16                                         
                                       4:45    3:32    4:15    3:22    3:01    4:34    4:01    2:29    0:17                                         
