Resultat - Vintercup 2012-02-25 Östermalm

Bana A Bana B


Pl Namn                     Tid           Pl Namn                     Tid
---------------------------------         ---------------------------------
 1 Lars Holmberg           16.09           1 Anton Pettersson        15.32
 2 Ellen Larsson           16.26           2 Anna Larsson            16.04
 3 Anton Pettersson        17.01           3 Lars Holmberg           16.47
 4 Maria Widmark           18.16           4 Erik Widmark            17.34
 5 Anna Stomberg           19.02           5 Marcus Carlsson         18.19
 6 Linnea Bogren           20.38           6 Anders Pettersson       18.26
 7 Erik Widmark            22.38           7 Maria Widmark           18.56
 8 Ida Roos                22.46           8 Kristina Patriksson     19.43
 9 Dennis Roos             22.47           9 Linnea Bogren           20.30
10 Linnea Herngren         24.28          10 Nils Patriksson         21.41
11 Kristina Patriksson     30.38          11 Johan Holmberg          22.57
12 Jesper Patriksson       30.53          12 Evamarie Lundahl        23.03
13 Matilda Herngren        37.52          13 Ewa Holmberg            23.06
14 Erik Svensson           40.48          14 Malin Larsson           25.21
15 Frank Sandgren          45.41          15 Lena Roos               30.13
                                          16 Oscar Roos              30.14
                                             Frank Sandgren          Felst

Bana C Bana D


Pl Namn                     Tid           Pl Namn                     Tid
---------------------------------         ---------------------------------
 1 Anton Pettersson        16.01           1 Anton Pettersson        16.26
 2 Anna Larsson            17.24           2 Anna Larsson            16.55
 3 Lars Holmberg           18.43           3 Anders Pettersson       17.17
 4 Ellen Larsson           19.29           4 Christoffer Vallgren    19.43
 5 Anders Pettersson       20.03           5 Nils Patriksson         19.54
 6 Ann-Kristin Jansson     20.52           6 Linnea Herngren         20.12
 7 Christoffer Vallgren    23.03           7 Maria Widmark           20.13
 8 Hanna Larsson           25.35           8 Carl Holmberg           20.18
 9 Oscar Stomberg          27.00           9 Anton Carlsson          20.30
10 Anton Carlsson          27.05          10 Ann-Kristin Jansson     21.52
11 Carl Holmberg           27.05          11 Malin Larsson           23.23
12 Carina Vallgren         27.57          12 Hanna Larsson           25.33
13 Ida Roos                30.58          13 Mikael Rännare          29.32
14 Dennis Roos             30.59
15 Malin Stomberg          32.10
16 Evamarie Lundahl        33.11
17 Erik Svensson           33.38
18 Erik Rännare            36.17
19 Mikael Rännare          36.18
20 Irma Svensson           37.03
21 Tor Rännare             51.44
22 Mathilda Rännare        54.48
   Marcus Carlsson         Felst

Bana E


Pl Namn                     Tid
---------------------------------

Totalt 4 banor Extralånga - 4 + 1 bana


Pl Namn                     Tid           Pl Namn                     Tid
---------------------------------         ---------------------------------
 1 Anton Pettersson        65.00