Sträcktidsresultat - Vintercup 2013-11-24 Hagenstugan

  Pl  stno Name/club             Time
 
 
BANA ABCDE               0 km  0 m    0 C
                                       1(101) 2(102) 3(108) 4(109) 5(110) 6(111) 7(125) 8(103) 9(104)10(105) 
                                      11(106)12(107)13(112)14(125)15(122)16(114)17(115)18(116)19(117)20(125) 
                                      21(118)22(110)23(101)24(120)25(121)26(106)27(117)28(112)29(125)      F
 
  1 344222 Johan Holmberg        15.56      W      W      W      W      W      W      W      W      W      W
                                         0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
                                            W      W      W      W   2.30   5.52   7.23  12.21  14.33  15.56
                                         0.00   0.00   0.00   0.00   2.30   3.22   1.31   4.58   2.12   1.23
                                            W      W      W      W      W      W      W      W      W  15.56
                                         0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
 
  2 451821 Marcus Carlsson       26.29      W      W      W      W      W      W      W   5.32   7.04  11.50
                                         0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   5.32   1.32   4.46
                                        16.49  23.12  25.46  26.29      W      W      W      W      W      W
                                         4.59   6.23   2.34   0.43   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
                                            W      W      W      W      W      W      W      W      W  26.29
                                         0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
 
  3 344202 Olle Hedman           31.04   4.00   7.40   9.15  11.15  15.10  18.28  19.04      W      W      W
                                         4.00   3.40   1.35   2.00   3.55   3.18   0.36   0.00   0.00   0.00
                                            W      W      W      W  21.40  23.46  24.40  28.45  30.04  31.04
                                         0.00   0.00   0.00   0.00   2.36   2.06   0.54   4.05   1.19   1.00
                                            W      W      W      W      W      W      W      W      W  31.04
                                         0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
 
  4 950713 Linnea Herngren       30.45   6.09  11.42  14.27  17.58  23.55  29.44  30.45      W      W      W
                                         6.09   5.33   2.45   3.31   5.57   5.49   1.01   0.00   0.00   0.00
                                            W      W      W      W      W      W      W      W      W      W
                                         0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
                                            W      W      W      W      W      W      W      W      W  30.45
                                         0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
 
  5  15668 Anna Stomberg         44.09      W      W      W      W      W      W      W   6.18   8.34  14.28
                                         0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   6.18   2.16   5.54
                                        20.57  25.07  28.19  29.24  31.38  34.49  36.10  41.02  42.53  44.09
                                         6.29   4.10   3.12   1.05   2.14   3.11   1.21   4.52   1.51   1.16
                                            W      W      W      W      W      W      W      W      W  44.09
                                         0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
 
  6  15667 Stefan Stomberg       44.48      W      W      W      W      W      W      W      W      W      W
                                         0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
                                            W      W      W      W   2.14   4.36   5.26   9.19  10.46  12.05
                                         0.00   0.00   0.00   0.00   2.14   2.22   0.50   3.53   1.27   1.19
                                        15.14  17.47  24.50  28.35  34.16  38.14  43.04  44.00  44.48  44.48
                                         3.09   2.33   7.03   3.45   5.41   3.58   4.50   0.56   0.48   0.00
 
  7 421466 Per Hedman            45.46  16.01      W      W      W      W      W  45.46      W      W      W
                                        16.01   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  29.45   0.00   0.00   0.00
                                            W      W      W      W      W      W      W      W      W      W
                                         0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
                                            W      W      W      W      W      W      W      W      W  45.46
                                         0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
 
  8 226427 Daniel Bogren         47.12      W      W      W      W      W      W      W      W      W      W
                                         0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
                                            W      W      W      W   2.03   4.13   5.03   7.51   9.14  10.19
                                         0.00   0.00   0.00   0.00   2.03   2.10   0.50   2.48   1.23   1.05
                                        20.06  21.57  28.40  33.30  36.36  41.04  45.31  46.34  47.12  47.12
                                         9.47   1.51   6.43   4.50   3.06   4.28   4.27   1.03   0.38   0.00
 
  9 227969 Linnea Herngren       58.55      W      W      W      W      W      W      W      W      W      W
                                         0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
                                            W      W      W      W   2.41   4.49   5.44   8.27   9.49  10.46
                                         0.00   0.00   0.00   0.00   2.41   2.08   0.55   2.43   1.22   0.57
                                        15.29  17.49  36.10  40.23  48.40  53.00  57.24  58.17  58.55  58.55
                                         4.43   2.20  18.21   4.13   8.17   4.20   4.24   0.53   0.38   0.00
 
 10 924609 Ellen Larsson         65.57   9.47  21.50  23.41  26.59  33.14  37.46  38.44  44.33  46.26  52.03
                                         9.47  12.03   1.51   3.18   6.15   4.32   0.58   5.49   1.53   5.37
                                        57.40  61.38  65.12  65.57      W      W      W      W      W      W
                                         5.37   3.58   3.34   0.45   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
                                            W      W      W      W      W      W      W      W      W  65.57
                                         0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
 
 11  52584 Thomas Bogren         67.33   4.22   7.51   9.09  11.27  15.35  18.52  19.41  25.40  26.59  30.54
                                         4.22   3.29   1.18   2.18   4.08   3.17   0.49   5.59   1.19   3.55
                                        34.33  37.04  39.00  39.40      W      W      W      W      W      W
                                         3.39   2.31   1.56   0.40   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
                                        42.54  44.20  49.29  52.39  58.55  62.10  65.55  66.57  67.33  67.33
                                         3.14   1.26   5.09   3.10   6.16   3.15   3.45   1.02   0.36   0.00
 
 12  15686 Maria Sahlén          31.02      W      W      W      W      W      W      W      W      W      W
                                         0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
                                            W      W      W      W      W      W      W      W      W      W
                                         0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
                                         4.21   5.55  10.54  13.37  16.48  20.39  25.04  25.56  26.37  31.02
                                         4.21   1.34   4.59   2.43   3.11   3.51   4.25   0.52   0.41   0.00
 
 13  15604 Lars Holmberg         74.23   4.23   8.29   9.56  12.10  16.43  19.53  20.43  25.38  27.09  31.29
                                         4.23   4.06   1.27   2.14   4.33   3.10   0.50   4.55   1.31   4.20
                                        35.25  37.58  40.03  40.57  42.11  44.25  45.17  48.24  49.46  50.47
                                         3.56   2.33   2.05   0.54   1.14   2.14   0.52   3.07   1.22   1.01
                                        53.22  54.49  59.58  62.38  65.58  69.00  72.56  73.44  74.23  74.23
                                         2.35   1.27   5.09   2.40   3.20   3.02   3.56   0.48   0.39   0.00
 
 14 990413 Oscar Stomberg        75.43   7.46  14.59  17.05  21.05  29.01  33.40  34.24  41.15  43.39  51.10
                                         7.46   7.13   2.06   4.00   7.56   4.39   0.44   6.51   2.24   7.31
                                        57.34  62.03  65.05  65.50  67.03  69.08  69.52  72.57  74.34  75.43
                                         6.24   4.29   3.02   0.45   1.13   2.05   0.44   3.05   1.37   1.09
                                            W      W      W      W      W      W      W      W      W  75.43
                                         0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
 
 15  18995 Pernilla Olsson       80.34   5.17  12.17  14.11  17.38  23.25  28.39  29.47      W      W      W
                                         5.17   7.00   1.54   3.27   5.47   5.14   1.08   0.00   0.00   0.00
                                            W      W      W      W      W      W      W      W      W      W
                                         0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
                                        40.33  44.03  53.53  61.28  66.28  71.50  77.55  79.35  80.34  80.34
                                        10.46   3.30   9.50   7.35   5.00   5.22   6.05   1.40   0.59   0.00
 
 16 227934 Matilda Herngren      78.42      W      W      W      W      W      W      W   6.56   9.08  15.50
                                         0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   6.56   2.12   6.42
                                        20.48  24.53  28.10  29.02  31.25  35.15  36.28  40.12  41.48  42.59
                                         4.58   4.05   3.17   0.52   2.23   3.50   1.13   3.44   1.36   1.11
                                        47.59  50.08  58.21  62.35  66.39  71.06  76.22  77.47  78.42  78.42
                                         5.00   2.09   8.13   4.14   4.04   4.27   5.16   1.25   0.55   0.00
 
 17  15608 Ola Lundh             81.45   4.03   7.28   8.58  11.03  15.03  18.22  19.06  25.33  27.02  31.15
                                         4.03   3.25   1.30   2.05   4.00   3.19   0.44   6.27   1.29   4.13
                                        35.16  38.18  40.48  41.30  43.17  45.45  46.45  50.06  51.33  52.37
                                         4.01   3.02   2.30   0.42   1.47   2.28   1.00   3.21   1.27   1.04
                                        56.03  57.39  63.10  68.04  72.12  75.38  80.07  81.05  81.45  81.45
                                         3.26   1.36   5.31   4.54   4.08   3.26   4.29   0.58   0.40   0.00
 
 18  28455 Cathrine Herngren     82.31      W      W      W      W      W      W      W   6.41   9.01  18.05
                                         0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   6.41   2.20   9.04
                                        24.51  29.23  32.27  33.37      W      W      W      W      W      W
                                         6.46   4.32   3.04   1.10   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
                                        40.41  44.08  55.17  61.10  68.18  73.59  80.11  81.36  82.31  82.31
                                         7.04   3.27  11.09   5.53   7.08   5.41   6.12   1.25   0.55   0.00
 
 19  30690 Ingemar Holmberg      83.19   5.35  12.27  15.22  19.13  26.49  32.57  34.14      W      W      W
                                         5.35   6.52   2.55   3.51   7.36   6.08   1.17   0.00   0.00   0.00
                                            W      W      W      W      W      W      W      W      W      W
                                         0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
                                        40.46  43.33  52.35  60.55  67.01  73.55  81.03  82.20  83.19  83.19
                                         6.32   2.47   9.02   8.20   6.06   6.54   7.08   1.17   0.59   0.00
 
 20 970930 Jesper Lindström      87.16   5.39   9.51  12.37  15.10  19.50  23.18  23.58  29.28  30.52  35.32
                                         5.39   4.12   2.46   2.33   4.40   3.28   0.40   5.30   1.24   4.40
                                        39.39  41.58  45.35  46.09  47.43  49.44  50.34  53.46  55.01  56.09
                                         4.07   2.19   3.37   0.34   1.34   2.01   0.50   3.12   1.15   1.08
                                        62.41  64.28  69.44  72.55  76.14  80.06  85.42  86.33  87.16  87.16
                                         6.32   1.47   5.16   3.11   3.19   3.52   5.36   0.51   0.43   0.00
 
 21 344212 Carl Holmberg         92.16      W      W      W      W      W      W      W  19.57  21.41  29.23
                                         0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  19.57   1.44   7.42
                                        34.00  38.24  41.27  42.11  43.21  45.20  46.06  49.00  50.19  51.13
                                         4.37   4.24   3.03   0.44   1.10   1.59   0.46   2.54   1.19   0.54
                                        56.53  58.46  70.14  75.33  79.40  84.18  90.15  91.34  92.16  92.16
                                         5.40   1.53  11.28   5.19   4.07   4.38   5.57   1.19   0.42   0.00
 
 22 431329 Mats Karlsson        109.44   7.06  14.55  17.49  22.33  27.59  32.29  33.44  39.38  41.12  46.08
                                         7.06   7.49   2.54   4.44   5.26   4.30   1.15   5.54   1.34   4.56
                                        50.43  56.48  59.17  60.00      W      W      W      W      W      W
                                         4.35   6.05   2.29   0.43   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
                                        72.36  75.33  87.03  91.24  95.59 101.33 107.31 108.56 109.44 109.44
                                        12.36   2.57  11.30   4.21   4.35   5.34   5.58   1.25   0.48   0.00