IF HAGEN, SKÖVDE ***** 14:e UNGDOMENS TIOMILA 1994-07-30 ***** SIDA 1
Individuellt resultat HD-18 sträcka nr 2
start sträck efter lag
plac namn lag nr tid bäste plac
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 Jarno Salmelin Delta 3 36.37 0.00 4
2 Tuomo Korte Turun Suunnistajat, Åbo 11 36.51 0.14 5
3 Stig Viig Hässleholms OK 109 38.10 1.33 6
4 Joakim Östblom Gävle OK 35 38.12 1.35 8
5 Ville Sundberg Lynx lag 1 4 38.34 1.57 1
6 Anders Carlsson IFK Hedemora 48 39.08 2.31 2
7 Mattias Ehn IK Fyris / Upsala IF 22 39.42 3.05 23
8 Björn Persson Växjö OK 33 40.43 4.06 33
9 Torbjörn Svensk OK Hällen, Stigtomta 41 40.44 4.07 18
10 Ola Lindqvist OK Skogsfalken, Svängsta 32 41.04 4.27 10
11 Rikard Gunnarsson Härlövs IF, Kristianstad 31 41.04 4.27 26
12 Anthony Squire British Orienteering Federation 125 41.14 4.37 20
13 Janne Röytiö Paimion Rasti 13 41.22 4.45 62
14 Torbjörn Engberg Järla IF OK 53 41.26 4.49 22
15 Johan Engvall OK Kolmården 30 42.33 5.56 17
16 Marcus Karlsson FK Finn, Ljungby 36 42.34 5.57 16
17 Lars Nilsson Umedalens IF / IFK Umeå / Umeå OK 130 42.39 6.02 52
18 Janne Nuotio Esspoon Sunta 10 42.50 6.13 15
19 Tomas Unanader Nynäshamns OK / IFK Tumba 23 42.54 6.17 72
20 Andreas Ferm FK Göingarna, Knislinge 107 42.59 6.22 71
21 Jakob Jakobsson Lidköpings VSK/Hjobygdens OK/IF SISU 34 43.06 6.29 9
22 David Kallioniemi Trollhättans SOK 78 43.08 6.31 58
23 Lars Jonhed KFUM Örebro OK lag 1 47 43.11 6.34 37
24 Henrik Sandahl IK Hakarpspojkarna, Huskvarna 27 43.13 6.36 36
25 Anders Holm Storviks IF 105 43.16 6.39 3
26 Erik Widegren Östersunds OK 26 43.17 6.40 56
27 Niels Troeisen Nordkredsen, Danmark lag 2 133 43.19 6.42 7
28 Janne Karri Hyvinkään Rasti lag 1 12 43.20 6.43 57
29 Pelle Wall OK Tisaren, Kumla-Hallsberg 59 43.37 6.60 11
30 Jonas Grev IFK Moras OK / Orsa IF 50 43.39 7.02 59
31 Jonas Tysk Bjursås OK 94 43.43 7.06 43
32 Jesper Lexell Trosabygdens OK 90 43.56 7.19 96
33 Anders Yngvesson Leksands OK 1 43.59 7.22 12
34 Claus Bobach Holstebro OK, Danmark 124 44.13 7.36 102
35 Erik Melin Tolered-Utby OL, Göteborg 17 44.25 7.48 39
36 Niklas Delersjö FK Herkules / Lerums SOK / IK Uven 99 44.36 7.59 40
37 Staffan Sandberg Bromma - Vällingby SOK 101 44.48 8.11 42
38 Erik Olsson Grycksbo IF 85 44.49 8.12 13
39 Ronnie Samuelsson Gotlands Bro OK, Visby 55 44.59 8.22 14
40 Christian Nielsen Nordkredsen, Danmark lag 1 120 45.03 8.26 101
41 Janne Laukka Keravan Urheilijat 123 45.04 8.27 45
42 Jimmy Olsson FK Vittus / OK Dakke 135 45.09 8.32 95
43 Rikard Svensson OK Vilse-87, Vilshult 68 45.29 8.52 53
44 Mattias Larsson OK Tranan 40 45.43 9.06 38
45 Benjamin Coppik Jugend Team, Tyskland 128 45.44 9.07 60
46 Joel Lindh GOIF Tjalve 72 45.56 9.19 104
47 Henrik Ohlsson OK Skogshjortarna, Alingsås 21 45.58 9.21 48
48 Björn Johansson Kungälvs OK 106 45.58 9.21 103
49 Björn Ljungqvist Malmö OK / Lunds OK 16 46.04 9.27 86
50 Fredrik Larsson Göteborg - Majorna OK 64 46.13 9.36 108
51 Erik Nilsson Rånäs OK, Rimbo 114 46.28 9.51 61
52 Niklas Pettersson SOK Viljan, Oskarshamn 67 46.30 9.53 47
53 Joel Berring Täby OK 37 46.34 9.57 69
54 Robert Donner Pargas IF 52 46.35 9.58 64
55 Claes Andersson Falkenbergs OK 118 46.36 9.59 28
56 Jonas Williamsson IF Femman 6 46.39 10.02 30
57 Daniel Nordh Uddevalla OK 82 46.47 10.10 31
58 Kimmo Kortelainen Helsingin Suunnistajat 14 46.55 10.18 32
59 Sami Sillman IF Sibbo Vargarna 18 46.55 10.18 55
60 Anders Påhlman Istrums SK 89 47.06 10.29 21
61 Karl Palm Alvesta SOK / Värend GN 79 47.15 10.38 19
62 Johan Kyhlberg OK Skogsmård./HJS Vansbro/Gagnefs OK 24 47.18 10.41 116
63 Jonas Victorin OK Tylöskog / OK Letstigen 44 47.24 10.47 63
64 Stefan Hellberg Surahammars SOK / Hallstahammars OK 84 47.37 10.60 100
65 Johan Herbst Västerås SOK 70 47.38 11.01 41
66 Johan Andersson IF Thor / Fyrismalm 132 47.44 11.07 46
67 Rasmus Nyström Helsingsborgs SOK / IS Kullen 98 47.47 11.10 87
68 Anders Jönsson OK Torfinn/OK Tyringe/Tormestorps IF 73 47.48 11.11 24
69 Henrik Andersson Norbergs OK 57 47.55 11.18 68
70 Anders Höije Mariestads FK 93 47.56 11.19 93
71 Tobias Eliasson Forsa IF 96 48.01 11.24 85
72 Pano Teittinen Kangasala SK 2 48.06 11.29 44
73 Pontus Glasberg Västbergslagens OL 69 48.15 11.38 77
74 Jonas Bengtsson OK Kompassen, Klippan 51 48.20 11.43 94
75 Magnus Andersson OK Amne / OK Skogsstjärnan 43 48.23 11.46 utg
76 Andreas Birath Boxholm - Mjölby OL 62 48.26 11.49 89
77 Gints Gritäns RSP OS, Lettland 117 48.30 11.53 75
78 Andreas Elgesjö Domnarvets GOIF 9 48.34 11.57 27
79 Johan Karlsson Hagaby GOIF / OK Alferna 77 48.38 12.01 25
80 Mattias-E Peterson OK Denseln, Skärblacka 58 48.47 12.10 50
81 Erik Råberg OK Tyr / Skattkärrs IF 121 48.48 12.11 67
82 Joel Nordqvist Frölunda OL 8 48.60 12.23 54
83 Anders Vahlberg Brännans IF 63 49.03 12.26 70
84 Henrik PahlŠn-Johansson Rembo IK / Krylbo OK 115 49.10 12.33 73
85 Anders Nilsson OK Alehof, Nödinge 5 49.15 12.38 29
86 Åsa Zetterberg-Eriksson OK Djerf, Karlskoga 75 49.21 12.44 83
87 Kristian Andersson OK Gipen 103 49.33 12.56 84
88 Andreas Fogeby Järfälla OK 28 50.04 13.27 112
89 Per Arvidsson Stora Tuna IK lag1, Borlänge 15 50.09 13.32 74
90 Nina Andersson Tibro AIK 127 50.16 13.39 79
91 Martin Lilienberg Ätrans IF / IK Trenne 7 50.29 13.52 78
92 Ulrik Eriksten Strängnäs - Malmby OL 54 50.30 13.53 88
93 Juha-Pekka Andelmaa Angelniemen Ankkuri 119 50.40 14.03 34
94 Anders Nyström Arboga OK 71 50.46 14.09 35
95 Henrik Åhman OK Enen / Enköpings AI 92 50.55 14.18 65
96 Marcus Martinsson Degerfors OK / OK Bjur 66 50.60 14.23 109
97 Jonas Knutsson Ulricehamns OK 29 51.32 14.55 81
98 Peder Hallberg IK Ymer, Borås 45 51.59 15.22 80
99 Ted Gustavsson Ronneby OK 97 52.00 15.23 49
100 Klas Larsson OK Milan, Nora 112 52.03 15.26 110
101 Jonas Persson Hästveda OK / FK Boken 81 52.18 15.41 98
102 Anders Pallin Eskilstunafors OL 38 52.23 15.46 105
103 Ulf Malm Norrköpings AIS 74 52.39 16.02 115
104 Lotta Andersson OK Mark / Kinnaströms SK / OK Räven 60 52.41 16.04 91
105 Jens Wärn OK Motala 91 53.35 16.58 51
106 Fredrik Svahn Kristinehamns OK 100 54.21 17.44 66
107 Björn Nilsson Rävetofta OK / OK Silva 86 54.30 17.53 97
108 Eva Lindman Finspångs AIK 65 54.51 18.14 92
109 Maria Grafström Timrå SOK 80 55.48 19.11 106
110 Inge-Lise Hollingbery HSOK Helsingör 46 55.53 19.16 107
111 Viktor Thorsson IK Gandvik / Ryda SK 56 56.59 20.22 111
112 Erik Österberg OK Eken 87 57.06 20.29 114
113 Andreas Kristersson Säterbygdens OK, Säter 102 57.07 20.30 90
114 Fredrik Arbin Nässjö OK / Annebergs GIF 136 57.16 20.39 113
115 Thomas Larsson Söders OL 39 57.47 21.10 76
116 Tuomas Majuri Lynx lag 2 110 57.57 21.20 122
117 Claes Svensson Linköpings OK 111 58.43 22.06 82
118 Tero Niemi Hyvinkään Rasti lag 2 126 60.21 23.44 121
119 Göran Lindblom FK Friskus, Varberg 113 62.60 26.23 99
120 Erik Gunnarsson KFUM Örebro OK lag 2 116 66.01 29.24 125
121 Charlotte Wahlström Almby IK, Örebro 95 66.41 30.04 119
122 Daniel Ekström Stora Tuna IK lag 2, Borlänge 42 66.47 30.10 127
123 Fredrik Persson FK Åsen, Tollarp 20 66.58 30.21 126
124 Lina Brorsson Eksjö SOK 76 68.46 32.09 118
125 Per Nordin Långhundra IF / OK Roslagen 129 70.26 33.49 117
126 Hanna Gullskog IK Stern, Göteborg 49 70.45 34.08 124
127 Tim Johansson Vaggeryds SOK 104 71.10 34.33 123
128 Martin Eriksson OK Vivill / SK Graal, Smålandsstenar 61 77.43 41.06 120
129 Sandra Yngve OK Kontinent, Trelleborg 134 80.52 44.15 128