IF HAGEN, Skövde ***** 15:e UNGDOMENS TIOMILA 1995-08-05 *****
LISTA Åldersstat per klass och per sträcka -- Kl 22:59
Antal per ----- HD18 -------- D18
Ålder damer herrar totalt totalt
--------------------------------------------------------------
? 0 27 27 0
<10 0 0 0 0
10 1 6 7 1
11 4 26 30 2
12 22 73 95 14
13 31 112 143 54
14 27 167 194 93
15 31 218 249 93
16 46 205 251 145
17 22 212 234 108
18 15 205 220 101
>18 0 0 0 0
tot 199 1251 1450 611 2061
Snittålder 14.8 15.4 15.3 15.7 15.4
- - - - - Antal per sträcka och ålder- - - - - - - - - - - - Genomsnitts
HD18 ? <10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 >18 tot ålder
1 0 0 0 0 0 1 5 20 33 26 40 0 125 16.6
2 0 0 0 0 0 1 10 28 27 30 29 0 125 16.3
3 0 0 0 0 2 17 24 29 23 19 11 0 125 15.2
4 0 0 0 0 5 19 30 24 26 9 12 0 125 15.0
5 0 0 0 0 0 0 1 9 27 42 46 0 125 17.0
6 27 0 6 20 69 56 56 51 24 8 8 0 325 13.6
7 0 0 1 8 10 22 29 21 21 11 2 0 125 14.3
8 0 0 0 2 9 25 22 26 18 15 8 0 125 14.7
9 0 0 0 0 0 2 14 25 27 33 24 0 125 16.2
10 0 0 0 0 0 0 3 16 25 41 40 0 125 16.8
1450 15.3
- - - - - Antal per sträcka och ålder- - - - - - - - - - - - Genomsnitts
D18 ? <10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 >18 tot ålder
1 0 0 0 0 0 8 15 21 35 23 21 0 123 15.9
2 0 0 0 0 2 3 20 19 31 23 24 0 122 16.0
3 0 0 1 1 3 21 24 23 24 16 9 0 122 15.0
4 0 0 0 1 9 20 27 15 24 18 8 0 122 14.9
5 0 0 0 0 0 2 7 15 31 28 39 0 122 16.6
611 15.7
2061 15.4