IF HAGEN, SKÖVDE ***** 15:e UNGDOMENS TIOMILA 1995-08-05 ***** SIDA 1
Resultat HD-18 sträcka nr 6
start sammanl. efter sträck efter sträck
plac lag nr tid ledare tid bäste plac
------------------------------------------------------------------------------------------
1 OK Skogsfalken, Svängsta (01) 2 241.56 0.00 20.33 0.40 6
2 Paimion Rasti FIN 10 242.24 0.28 21.16 1.24 8
3 OK Hällen, Stigtomta (16) 3 242.25 0.28 21.28 1.36 11
4 HirvHe / MS-52 / TuS FIN 4 243.37 1.41 21.60 2.08 20
5 Bjursås OK (03) 19 244.05 2.09 25.38 5.45 56
6 Silkeborg OK DEN 18 248.01 6.05 21.22 1.30 10
7 Delta FIN 6 248.39 6.42 21.48 1.55 16
8 Helsingin Suunnistajat FIN 123 249.06 7.09 22.08 2.16 23
9 GB Juniors GBR 12 258.25 16.29 31.06 11.14 104
10 OK Tisaren, Kumla-Hallsberg (12) 37 258.42 16.45 26.42 6.50 72
11 Kangasala SK FIN 15 260.55 18.58 21.22 1.29 9
12 Stora Tuna IK lag1, Borlänge (03) 16 260.57 19.00 20.23 0.31 4
13 Espoon Suunta FIN 8 261.06 19.09 21.45 1.53 15
14 Ulricehamns OK (20) 118 261.09 19.13 21.38 1.46 13
15 OK Skogshjortarna, Alingsås (20) 11 261.13 19.16 21.05 1.12 7
16 OK Denseln, Skärblacka (23) 83 261.17 19.21 24.46 4.54 47
17 OK Kolmården, Norrköping (23) 25 262.10 20.13 25.40 5.48 57
18 IF Femman FIN 22 262.10 20.14 21.56 2.03 18
19 FK Göingarna, Knislinge (07) 106 262.11 20.14 22.42 2.49 24
20 OK Kompassen, Klippan (13) 90 262.33 20.37 23.11 3.19 28
21 IF Sibbo Vargarna FIN 43 262.39 20.43 26.08 6.16 66
22 Angelniemen Ankkuri FIN 34 263.44 21.47 24.17 4.25 41
23 OK Mangen / OK Jösse, Arvika (18) 26 263.55 21.59 23.37 3.45 37
24 OK Enen / Enköpings AIF (17) 72 263.58 22.01 23.32 3.40 33
25 Alvesta SOK /Värend GN (14) 49 264.11 22.14 24.49 4.57 48
26 Täby OK / Österåker (15) 23 264.12 22.15 24.39 4.46 46
27 Söders OL, Stockholm (15) 68 264.16 22.19 24.30 4.38 42
28 Järla IF OK / Gustavsbergs IF (15) 13 264.20 22.24 29.12 9.20 94
29 Sundbybergs IK/Bromma-Vällingby SOK (15) 55 266.29 24.33 26.19 6.27 69
30 KFUM Örebro OK lag 1 (12) 36 266.50 24.53 23.12 3.20 29
31 Lynx lag 1 FIN 1 268.12 26.16 22.03 2.11 22
32 Västbergslagens OL,Ludvika (03) 28 274.49 32.52 30.09 10.16 101
33 OK Kanon DEN 38 274.52 32.56 20.19 0.27 2
34 Mariestads FK (20) 58 275.00 33.04 26.43 6.50 73
35 Frölunda OL / OK Landehof, Göteborg (06) 51 275.02 33.06 20.20 0.28 3
36 Ludvika OK / Gagnefs OK (03) 78 275.08 33.12 26.60 7.07 78
37 Göteborg - Majorna OK (06) 35 275.09 33.12 20.28 0.36 5
38 OK Eken / IFK Linköping (23) 76 275.15 33.19 23.07 3.15 27
39 OK Mark / Kinnaströms SK / OK Räven (20) 53 275.18 33.21 24.36 4.44 45
40 Sundsvalls OK / Kovlands IF (10) 101 275.28 33.32 21.50 1.57 17
41 Norrköpings AIS (23) 81 275.34 33.37 22.43 2.50 25
42 OK Vilse -87 (01) 125 275.34 33.38 23.59 4.06 39
43 Hestra IF / Rydboholms SK (20) 95 275.38 33.42 32.37 12.44 108
44 Kjula-Standard OK , Eskilstuna (16) 57 276.43 34.46 24.08 4.16 40
45 Härlövs IF/ IS Kullen (13) 107 277.05 35.09 25.35 5.42 54
46 Arboga OK / Hedströmmens OK (21) 50 277.24 35.27 27.02 7.10 79
47 Eskilstunafors OL (16) 98 277.38 35.41 21.38 1.46 12
48 Gotlands Bro OK, Visby (04) 66 277.43 35.46 21.57 2.04 19
49 Jönköpings OK (14) 86 277.52 35.56 27.19 7.27 82
50 Väsby OK, Upplands Väsby (15) 82 278.32 36.36 26.08 6.16 65
51 Bredaryds SOK / OK Vivill (14) 39 279.21 37.24 23.30 3.38 32
52 Hässleh OK/Tormestorp IF/Hästveda OK (13) 117 279.30 37.33 23.34 3.42 35
53 IFK Hedemora (03) 17 279.30 37.34 23.56 4.04 38
54 Ronneby OK (01) 45 279.36 37.40 29.59 10.07 100
55 Falkenbergs OK / OK Löftan (07) 48 279.46 37.49 29.09 9.17 93
56 Rotebro IS/Turebergs IF/Tullinge SK (15) 77 280.02 38.06 39.55 20.02 119
57 Nynäshamns OK / IFK Tumba (15) 30 280.12 38.16 25.34 5.41 53
58 FK Finn, Ljungby (14) 14 281.15 39.19 29.00 9.08 90
59 Rävetofta OK / OK Silva, Svalöv (13) 69 281.55 39.58 26.08 6.15 64
60 Västerås SOK (21) 64 284.20 42.23 29.28 9.36 95
61 Emmaboda OK / IF Verda (14) 59 284.29 42.33 26.15 6.23 68
62 FK Vittus / OK Dacke, Karlskrona (01) 44 285.28 43.31 29.30 9.37 96
63 Uddevalla OK (02) 40 285.56 43.60 27.32 7.40 84
64 Växjö OK (14) 52 286.21 44.25 23.35 3.43 36
65 Ätrans IF / OK Trenne (07) 127 286.21 44.25 21.42 1.50 14
66 Gävle OK / OK Hammaren (05) 9 286.26 44.30 22.01 2.09 21
67 Järfälla OK (15) 92 289.47 47.50 27.56 8.04 85
68 Strängnäs - Malmby OL (16) 47 290.10 48.14 23.26 3.34 31
69 Pan-Kristianstad (13) 56 291.08 49.11 34.17 14.24 113
70 Forsa OK (08) 67 291.08 49.12 29.41 9.49 97
71 HSOK Helsingör DEN 87 291.15 49.19 27.14 7.22 80
72 Hagaby GOIF (12) 70 292.43 50.47 34.59 15.06 114
73 OK Rohden / Rånäs OK, Rimbo (17) 91 293.01 51.05 29.01 9.09 91
74 Linköpings OK (23) 79 294.52 52.55 25.57 6.04 63
75 Tjällmo-Godegårds OK/OK Skogsströv. (23) 119 295.52 53.55 26.43 6.51 75
76 Finspångs AIK (23) 88 299.01 57.05 29.44 9.52 98
77 OK Klyftamo / South York OC (20) 89 300.05 58.08 30.55 11.03 103
78 FK Herkules / Lerums SOK / IK Uven (06) 73 302.17 60.20 26.13 6.21 67
79 Tolered-Utby OL, Göteborg (06) 7 302.27 60.31 24.34 4.42 44
80 Boxholm - Mjölby OL (23) 54 302.50 60.53 26.43 6.50 74
81 OK Tyr (18) 71 303.02 61.06 33.18 13.26 110
82 Hyvinkään Rasti FIN 5 303.21 61.25 26.60 7.07 77
83 OK Motala (23) 110 303.22 61.26 45.05 25.13 122
84 Kristinehamns OK (18) 94 303.50 61.54 22.46 2.53 26
85 Trollhättans SK / Vänersborgs OK (20) 129 305.09 63.12 38.53 19.01 118
86 Tibro AIK (20) 97 305.09 63.13 36.06 16.14 116
87 SOK Viljan / Ålems OK / Kalmar OK (14) 27 305.20 63.23 25.31 5.39 52
88 Istrums SK / Gudhems IF (20) 122 307.31 65.35 24.32 4.39 43
89 Avesta OK / Krylbo OK (03) 46 307.33 65.37 23.26 3.34 30
90 Helsingborgs SOK (13) 32 307.34 65.38 25.07 5.14 49
91 Anneberg GIF / Nässjö OK / Aneby SOK (14) 108 307.38 65.41 31.32 11.39 106
92 FK Friskus, Varberg (07) 74 308.53 66.56 26.41 6.48 71
93 IK Hakarpspojkarna, Huskvarna (14) 63 309.04 67.08 25.29 5.37 51
94 Säterbygdens OK, Säter (03) 102 309.10 67.13 25.56 6.04 62
95 Kungälvs OK (02) 109 310.06 68.10 28.59 9.07 89
96 OK Alehof, Nödinge (06) 24 310.59 69.03 25.41 5.49 58
97 FK Åsen, Tollarp (13) 116 315.33 73.37 27.20 7.28 83
98 OK Kontinent, Trelleborg (13) 126 316.27 74.30 25.46 5.54 59
99 Leksands OK (03) 31 316.33 74.36 31.30 11.37 105
100 OK Kåre, Falun (03) 103 317.34 75.38 30.33 10.41 102
101 Jugend Team, Tyskland GER 33 318.05 76.08 19.52 0.00 1
102 Eksjö SOK (14) 105 320.51 78.54 35.47 15.55 115
103 St. Sundby GOIF / OK Tor, Torshälla (16) 85 322.47 80.51 28.02 8.10 86
104 OK Klemmingen, Gnesta (16) 60 322.55 80.59 23.34 3.41 34
105 IFK Göteborg / IK Stern (06) 112 324.43 82.47 25.50 5.58 60
106 OK Milan / Hällefors OK (12) 111 324.53 82.56 28.28 8.36 87
107 IK Ymer, Borås (20) 62 324.57 83.00 28.28 8.36 88
108 OK Tranan, Tranemo (20) 100 325.19 83.22 41.51 21.59 121
109 Malmö OK / Lunds OK (13) 29 332.52 90.55 25.37 5.45 55
110 OK Djerf, Karlskoga (18) 99 332.54 90.58 25.13 5.20 50
111 OK Skogsstjärnan / OK Amne (20) 96 338.30 96.33 26.52 6.59 76
112 Oxvretens SK/Trosabygdens OK/SMOL (16) 21 340.43 98.47 29.06 9.14 92
113 OK Berget, Taberg (14) 121 345.55 103.58 34.10 14.18 112
114 Rehns BK, Bollnäs (08) 120 347.43 105.47 32.41 12.49 109
115 Domnarvet / Kvarnsveden / Stora Tuna (03) 42 351.29 109.32 26.21 6.29 70
116 Lidköpings VSK/Hjobygdens OK/IF SISU (20) 65 361.04 119.08 29.52 10.00 99
117 KFUM Örebro OK lag 2 (12) 115 361.33 119.36 25.52 5.60 61
118 Umeå OK (19) 41 363.59 122.03 40.10 20.17 120
119 OK Södertörn, Stockholm (15) 84 369.17 127.21 33.47 13.55 111
120 OK Nackhe / Djurs OK (07) 128 399.12 157.15 31.34 11.42 107
Norbergs OK (21) 80 Stämpel saknas.