IF HAGEN, SKÖVDE ***** 15:e UNGDOMENS TIOMILA 1995-08-05 ***** SIDA 1
Resultat HD-18 sträcka nr 9
start sammanl. efter sträck efter sträck
plac lag nr tid ledare tid bäste plac
------------------------------------------------------------------------------------------
1 HirvHe / MS-52 / TuS FIN 4 326.33 0.00 44.58 2.30 3
2 OK Skogsfalken, Svängsta (01) 2 328.19 1.46 44.56 2.28 2
3 OK Hällen, Stigtomta (16) 3 335.27 8.54 51.40 9.12 14
4 Silkeborg OK DEN 18 335.44 9.10 49.46 7.18 9
5 Paimion Rasti FIN 10 335.50 9.17 50.25 7.57 10
6 Delta FIN 6 342.27 15.54 47.47 5.19 5
7 Espoon Suunta FIN 8 342.32 15.59 42.28 0.00 1
8 Bjursås OK (03) 19 345.43 19.10 45.24 2.56 4
9 Helsingin Suunnistajat FIN 123 353.34 27.01 59.38 17.10 39
10 GB Juniors GBR 12 353.56 27.22 52.46 10.18 15
11 Järla IF OK / Gustavsbergs IF (15) 13 354.25 27.52 51.05 8.37 11
12 OK Kolmården, Norrköping (23) 25 357.29 30.55 53.11 10.43 17
13 Stora Tuna IK lag1, Borlänge (03) 16 360.00 33.27 55.25 12.57 26
14 KFUM Örebro OK lag 1 (12) 36 360.02 33.29 49.20 6.52 7
15 Kangasala SK FIN 15 360.08 33.35 48.45 6.17 6
16 Angelniemen Ankkuri FIN 34 360.09 33.36 49.23 6.55 8
17 IF Femman FIN 22 360.10 33.37 51.27 8.59 12
18 OK Denseln, Skärblacka (23) 83 360.18 33.45 51.37 9.08 13
19 Täby OK / Österåker (15) 23 365.01 38.28 55.00 12.32 24
20 OK Skogshjortarna, Alingsås (20) 11 365.38 39.05 53.31 11.03 18
21 Sundbybergs IK/Bromma-Vällingby SOK (15) 55 375.36 49.03 54.50 12.22 22
22 OK Kanon DEN 38 375.37 49.04 57.05 14.37 31
23 Ulricehamns OK (20) 118 375.46 49.13 56.21 13.52 28
24 OK Eken / IFK Linköping (23) 76 376.04 49.31 56.49 14.21 30
25 OK Kompassen, Klippan (13) 90 376.08 49.35 68.54 26.26 71
26 OK Enen / Enköpings AIF (17) 72 376.15 49.42 61.40 19.12 50
27 OK Mangen / OK Jösse, Arvika (18) 26 377.54 51.21 67.10 24.42 64
28 Frölunda OL / OK Landehof, Göteborg (06) 51 378.21 51.48 53.43 11.15 19
29 Göteborg - Majorna OK (06) 35 379.25 52.52 60.06 17.38 41
30 IF Sibbo Vargarna FIN 43 382.02 55.28 64.26 21.57 54
31 Lynx lag 1 FIN 1 382.44 56.11 67.34 25.06 67
32 Söders OL, Stockholm (15) 68 385.15 58.42 65.48 23.20 60
33 FK Göingarna, Knislinge (07) 106 385.16 58.42 69.40 27.12 74
34 Hestra IF / Rydboholms SK (20) 95 385.17 58.44 63.10 20.42 52
35 Ludvika OK / Gagnefs OK (03) 78 385.22 58.49 59.30 17.02 38
36 Mariestads FK (20) 58 385.28 58.55 59.23 16.55 37
37 OK Vilse -87 (01) 125 385.39 59.06 61.31 19.03 46
38 Falkenbergs OK / OK Löftan (07) 48 386.10 59.37 58.39 16.11 35
39 IFK Hedemora (03) 17 386.30 59.57 54.56 12.28 23
40 Gävle OK / OK Hammaren (05) 9 388.38 62.05 55.04 12.36 25
41 Ronneby OK (01) 45 389.37 63.03 61.24 18.56 45
42 Alvesta SOK /Värend GN (14) 49 389.37 63.04 79.45 37.17 98
43 Sundsvalls OK / Kovlands IF (10) 101 389.39 63.06 61.14 18.46 44
44 OK Tisaren, Kumla-Hallsberg (12) 37 390.01 63.28 85.12 42.44 108
45 Bredaryds SOK / OK Vivill (14) 39 390.07 63.34 63.11 20.43 53
46 Nynäshamns OK / IFK Tumba (15) 30 390.43 64.10 62.48 20.20 51
47 Västerås SOK (21) 64 391.07 64.34 58.10 15.42 33
48 Västbergslagens OL,Ludvika (03) 28 391.47 65.14 67.33 25.04 66
49 Jönköpings OK (14) 86 394.34 68.01 57.58 15.30 32
50 OK Mark / Kinnaströms SK / OK Räven (20) 53 396.07 69.34 68.17 25.49 68
51 Norrköpings AIS (23) 81 396.32 69.59 61.03 18.35 43
52 FK Finn, Ljungby (14) 14 397.24 70.51 61.40 19.12 49
53 Eskilstunafors OL (16) 98 401.22 74.49 72.51 30.23 81
54 Rävetofta OK / OK Silva, Svalöv (13) 69 401.31 74.58 65.48 23.20 59
55 Emmaboda OK / IF Verda (14) 59 402.15 75.42 65.40 23.12 58
56 Härlövs IF/ IS Kullen (13) 107 403.22 76.49 69.18 26.50 72
57 Växjö OK (14) 52 404.00 77.27 68.37 26.08 70
58 Kjula-Standard OK , Eskilstuna (16) 57 404.07 77.34 76.23 33.55 87
59 Arboga OK / Hedströmmens OK (21) 50 405.30 78.57 77.28 35.00 94
60 Gotlands Bro OK, Visby (04) 66 406.55 80.22 75.26 32.58 83
61 Kristinehamns OK (18) 94 409.03 82.30 58.46 16.18 36
62 Hyvinkään Rasti FIN 5 411.27 84.54 59.42 17.14 40
63 Linköpings OK (23) 79 412.53 86.20 61.32 19.04 47
64 Boxholm - Mjölby OL (23) 54 412.60 86.27 52.54 10.26 16
65 FK Vittus / OK Dacke, Karlskrona (01) 44 413.03 86.30 74.53 32.25 82
66 OK Tyr (18) 71 413.04 86.31 56.30 14.02 29
67 Tolered-Utby OL, Göteborg (06) 7 415.54 89.21 54.09 11.41 20
68 Järfälla OK (15) 92 416.04 89.31 75.33 33.05 84
69 Jugend Team, Tyskland GER 33 416.09 89.36 54.35 12.07 21
70 FK Herkules / Lerums SOK / IK Uven (06) 73 416.27 89.53 56.12 13.43 27
71 Hagaby GOIF (12) 70 417.41 91.07 67.05 24.37 63
72 Rotebro IS/Turebergs IF/Tullinge SK (15) 77 417.47 91.14 78.49 36.21 97
73 Strängnäs - Malmby OL (16) 47 417.49 91.16 71.36 29.08 76
74 Uddevalla OK (02) 40 417.50 91.17 72.00 29.32 79
75 Trollhättans SK / Vänersborgs OK (20) 129 417.57 91.24 61.39 19.11 48
76 OK Rohden / Rånäs OK, Rimbo (17) 91 418.24 91.51 72.10 29.42 80
77 Ätrans IF / OK Trenne (07) 127 425.43 99.10 84.42 42.14 106
78 Pan-Kristianstad (13) 56 425.48 99.15 82.59 40.31 102
79 IK Hakarpspojkarna, Huskvarna (14) 63 426.23 99.50 66.40 24.12 62
80 Helsingborgs SOK (13) 32 426.23 99.50 58.23 15.55 34
81 Hässleh OK/Tormestorp IF/Hästveda OK (13) 117 427.46 101.13 77.09 34.40 92
82 Väsby OK, Upplands Väsby (15) 82 429.47 103.14 94.22 51.54 115
83 Avesta OK / Krylbo OK (03) 46 429.54 103.21 69.57 27.29 75
84 Kungälvs OK (02) 109 433.46 107.13 71.57 29.28 78
85 Istrums SK / Gudhems IF (20) 122 434.32 107.59 67.26 24.58 65
86 SOK Viljan / Ålems OK / Kalmar OK (14) 27 435.04 108.31 66.32 24.04 61
87 HSOK Helsingör DEN 87 436.20 109.47 83.49 41.21 103
88 Tibro AIK (20) 97 436.21 109.48 76.31 34.03 90
89 Eksjö SOK (14) 105 450.32 123.59 64.50 22.22 55
90 Anneberg GIF / Nässjö OK / Aneby SOK (14) 108 454.18 127.45 79.57 37.29 100
91 OK Klyftamo / South York OC (20) 89 454.46 128.13 77.26 34.58 93
92 OK Djerf, Karlskoga (18) 99 455.41 129.08 68.36 26.08 69
93 IFK Göteborg / IK Stern (06) 112 456.14 129.41 71.54 29.25 77
94 Forsa OK (08) 67 456.38 130.05 88.00 45.32 111
95 OK Milan / Hällefors OK (12) 111 456.50 130.17 75.37 33.09 85
96 OK Kontinent, Trelleborg (13) 126 456.56 130.23 76.50 34.22 91
97 Leksands OK (03) 31 457.07 130.34 76.28 33.60 89
98 Säterbygdens OK, Säter (03) 102 457.08 130.35 78.13 35.44 95
99 Finspångs AIK (23) 88 457.46 131.13 92.43 50.15 114
100 FK Åsen, Tollarp (13) 116 458.36 132.03 76.13 33.45 86
101 Rehns BK, Bollnäs (08) 120 460.08 133.35 60.45 18.17 42
102 FK Friskus, Varberg (07) 74 460.14 133.40 79.46 37.18 99
103 OK Klemmingen, Gnesta (16) 60 466.12 139.39 80.22 37.54 101
104 OK Kåre, Falun (03) 103 466.31 139.58 84.55 42.27 107
105 IK Ymer, Borås (20) 62 473.13 146.40 88.36 46.08 112
106 Tjällmo-Godegårds OK/OK Skogsströv. (23) 119 473.16 146.43 108.09 65.41 119
107 OK Tranan, Tranemo (20) 100 473.19 146.46 89.04 46.35 113
108 OK Skogsstjärnan / OK Amne (20) 96 485.11 158.38 84.03 41.35 104
109 OK Alehof, Nödinge (06) 24 485.13 158.40 78.19 35.51 96
110 OK Motala (23) 110 489.19 162.46 111.52 69.24 120
111 Malmö OK / Lunds OK (13) 29 492.16 165.43 76.25 33.57 88
112 Oxvretens SK/Trosabygdens OK/SMOL (16) 21 496.34 170.01 64.55 22.27 56
113 OK Berget, Taberg (14) 121 506.03 179.30 102.15 59.47 118
114 St. Sundby GOIF / OK Tor, Torshälla (16) 85 508.47 182.14 94.47 52.19 116
115 KFUM Örebro OK lag 2 (12) 115 510.12 183.39 85.39 43.11 109
116 OK Södertörn, Stockholm (15) 84 517.29 190.56 84.14 41.46 105
117 Umeå OK (19) 41 517.36 191.03 85.54 43.25 110
118 OK Nackhe / Djurs OK (07) 128 580.25 253.52 97.33 55.05 117
Lidköpings VSK/Hjobygdens OK/IF SISU (20) 65 Felstämplat.
Domnarvet / Kvarnsveden / Stora Tuna (03) 42 Utgått.