IF HAGEN, SKÖVDE ***** 15:e UNGDOMENS TIOMILA 1995-08-05 ***** SIDA 1
Resultat D-18 sträcka nr 1
start sammanl. efter sträck efter sträck
plac lag nr tid ledare tid bäste plac
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Rasti-Lukko FIN 501 38.21 0.00 38.21 0.00 1
2 IS Kullen, Höganäs (13) 519 38.23 0.02 38.23 0.02 2
3 GB Juniors lag 1 GB 515 38.34 0.13 38.34 0.13 3
4 Paimion Rasti lag 1 FIN 503 38.38 0.17 38.38 0.17 4
5 Ulricehamns OK lag 1 (20) 502 38.41 0.20 38.41 0.20 5
6 Bredaryds SOK (14) 508 38.43 0.21 38.43 0.21 6
7 Lynx lag 1 FIN 541 38.43 0.22 38.43 0.22 7
8 Keravan Urheilijat FIN 528 38.45 0.24 38.45 0.24 8
9 Boxholm-Mjölby OL (23) 628 38.51 0.30 38.51 0.30 9
10 Leksands OK (03) 558 38.52 0.31 38.52 0.31 10
11 Linköpings OK (23) 530 38.54 0.33 38.54 0.33 11
12 Istrums SK (20) 624 38.55 0.33 38.55 0.33 12
13 IF Sibbo Vargarna FIN 560 38.57 0.36 38.57 0.36 13
14 Angelniemen Ankkuri lag 1 FIN 514 38.59 0.38 38.59 0.38 14
15 GB Juniors lag 2 GB 576 38.59 0.38 38.59 0.38 15
16 Kangasala SK FIN 548 39.00 0.39 39.00 0.39 16
17 Alfta-Ösa OK/Rehns BK/OK Nolaskogs. (08) 518 39.05 0.44 39.05 0.44 17
18 Pan-Kristianstad (13) 592 39.18 0.57 39.18 0.57 18
19 Göteborg / Majorna OK (06) 612 39.23 1.02 39.23 1.02 19
20 IK Hakarpspojkarna, Huskvarna (14) 569 39.25 1.03 39.25 1.03 20
21 OK Skogsfalken, Svängsta (01) 567 39.26 1.04 39.26 1.04 21
22 Ludvika OK (03) 516 39.42 1.21 39.42 1.21 22
23 Katrineh. OK/OK Nalle/Vingåkers OK (16) 538 39.48 1.27 39.48 1.27 23
24 OK Kompassen, Klippan (13) 550 39.50 1.28 39.50 1.28 24
25 Västerås SOK (21) 526 39.53 1.32 39.53 1.32 25
26 OK Skogshjortarna, Alingsås (20) 520 39.55 1.34 39.55 1.34 26
27 Hagaby GOIF (12) 601 39.58 1.37 39.58 1.37 27
28 KFUM Örebro OK lag 1 (12) 584 40.06 1.45 40.06 1.45 28
29 Suunta Sepot FIN 572 40.07 1.46 40.07 1.46 29
30 Nyköpings OK lag 1 (16) 522 40.08 1.47 40.08 1.47 30
31 OK Gynge, Osby (13) 529 40.10 1.49 40.10 1.49 31
32 Almby IK, Örebro (12) 618 40.11 1.50 40.11 1.50 32
33 Lynx lag 2 FIN 580 40.15 1.54 40.15 1.54 33
34 Tampereen Pyrintö FIN 507 40.19 1.58 40.19 1.58 34
35 Hyvinkään Rasti FIN 537 40.22 2.01 40.22 2.01 35
36 FK Herkules/Lerums SOK/IK Uven GBG (06) 510 40.25 2.03 40.25 2.03 36
37 Gävle OK (05) 600 40.26 2.04 40.26 2.04 37
38 Falköpings AIK / Gudhems IF (20) 626 40.36 2.15 40.36 2.15 38
39 Frölunda OL (06) 557 40.36 2.15 40.36 2.15 39
40 Sundbybergs IK / Bromma-Vällingby OK (15) 534 40.38 2.17 40.38 2.17 40
41 Västbergslagen OL, Ludvika (03) 574 40.52 2.30 40.52 2.30 41
42 Turebergs IF, Sollentuna (15) 604 41.05 2.44 41.05 2.44 42
43 Jugend Team lag 1 GER 525 41.20 2.59 41.20 2.59 43
44 Rånäs OK, Rimbo (17) 562 41.34 3.13 41.34 3.13 44
45 Lessebo OK / Emmaboda OK (14) 531 41.39 3.18 41.39 3.18 45
46 Uddevalla OK (02) 555 41.58 3.37 41.58 3.37 46
47 OK Löftan lag 1, Väröbacka (07) 597 41.59 3.38 41.59 3.38 47
48 Växjö OK lag 1 (14) 588 41.60 3.39 41.60 3.39 48
49 OK Hammaren / Gävle OK (05) 549 42.08 3.47 42.08 3.47 49
50 Strängnäs / Malmby OL (16) 536 42.12 3.51 42.12 3.51 50
51 Kristinehamns OK lag 1 (18) 551 42.21 3.60 42.21 3.60 51
52 OK Tranan, Tranebo (20) 539 42.24 4.03 42.24 4.03 52
53 Alvesta SOK (14) 544 42.28 4.07 42.28 4.07 53
54 Finspångs AIK (23) 540 42.29 4.08 42.29 4.08 54
55 Fjärås AIK (07) 570 42.36 4.15 42.36 4.15 55
56 OK Tor, Torshälla (16) 582 42.39 4.18 42.39 4.18 56
57 Stora Tuna IK, Borlänge (03) 524 42.46 4.25 42.46 4.25 57
58 Kungälvs OK (06) 511 44.07 5.46 44.07 5.46 58
59 Tollered-Utby OL, Göteborg (06) 571 44.08 5.47 44.08 5.47 59
60 OK Hällen Stigtomta (16) 565 44.15 5.54 44.15 5.54 60
61 Söderhamns OK (08) 605 44.16 5.55 44.16 5.55 61
62 OK Milan, Nora (12) 598 44.18 5.56 44.18 5.56 62
63 OK Stigen, Värnamo (14) 625 44.27 6.06 44.27 6.06 63
64 Söders OL lag 1, Stockholm (15) 509 44.29 6.08 44.29 6.08 64
65 Gammelstads/Malmbergets/Vittjärvs IK (11) 627 44.32 6.11 44.32 6.11 65
66 OK Enen / Enköpings AIF (17) 554 44.33 6.12 44.33 6.12 66
67 IFK Hedemora OK (03) 506 44.37 6.16 44.37 6.16 67
68 OK Alehof, Nödinge (06) 591 44.42 6.21 44.42 6.21 68
69 OK Rohden (17) 593 44.44 6.22 44.44 6.22 69
70 Norrköpings AIS / Tjalve GoIF (23) 607 44.49 6.28 44.49 6.28 70
71 Pihkaniskat FIN 505 44.53 6.32 44.53 6.32 71
72 Forsa OK lag 1 (08) 543 44.58 6.37 44.58 6.37 72
73 OK Tisaren / Laxå OK / OK Letstigen (12) 556 45.00 6.39 45.00 6.39 73
74 Säffle OK (18) 566 45.02 6.41 45.02 6.41 74
75 Lidk. VSK / Hjob. OK / IF Sisu lag 1 (20) 559 45.06 6.45 45.06 6.45 75
76 OK Gipen, Lilla Edet (02) 517 45.09 6.47 45.09 6.47 76
77 Nässjö OK (14) 521 45.28 7.07 45.28 7.07 77
78 Forsa OK lag 2 (08) 602 45.31 7.10 45.31 7.10 78
79 IF Femman FIN 583 45.35 7.14 45.35 7.14 79
80 Kristineh.OK/IK Stern/Hjula Standard (18) 611 45.42 7.21 45.42 7.21 80
81 Ulricehamns OK lag 2 (20) 579 46.23 8.02 46.23 8.02 81
82 OK Mark, Örby (20) 586 48.09 9.47 48.09 9.47 82
83 IF Hansa-Hoburg (04) 603 48.35 10.13 48.35 10.13 83
84 Delta lag 1 FIN 513 48.36 10.15 48.36 10.15 84
85 Domnarvets GOIF lag 1 (03) 512 48.38 10.16 48.38 10.16 85
86 OK Denseln lag 1, Skärblacka (23) 533 48.38 10.17 48.38 10.17 86
87 Mälarhöjdens IK (15) 622 48.39 10.18 48.39 10.18 87
88 Svärdsjö IF (03) 561 48.42 10.21 48.42 10.21 88
89 Nyköpings OK lag 2 (16) 599 48.42 10.21 48.42 10.21 89
90 Trollhättans SK (20) 629 48.43 10.22 48.43 10.22 90
91 Södertälje IF (16) 527 48.46 10.25 48.46 10.25 91
92 Härlövs IF lag 1, Kristianstad (13) 613 48.50 10.29 48.50 10.29 92
93 OK Denseln lag 2, Skärblacka (23) 616 48.54 10.33 48.54 10.33 93
94 Katrineholms OK (16) 523 48.55 10.34 48.55 10.34 94
95 Tjällmo Godegårds OK (23) 589 49.14 10.53 49.14 10.53 95
96 Paimion Rasti lag 2 FIN 535 49.59 11.38 49.59 11.38 96
97 Ärla IF (16) 545 52.27 14.06 52.27 14.06 97
98 OK Kanon DEN 504 52.55 14.34 52.55 14.34 98
99 Växjö OK lag 2 (14) 619 53.12 14.51 53.12 14.51 99
100 OK Kompassen lag 2, Klippan (13) 595 53.30 15.09 53.30 15.09 100
101 Jugend Team lag 2 GER 542 53.36 15.15 53.36 15.15 101
102 OK Löftan lag 2, Väröbacka (07) 609 53.52 15.31 53.52 15.31 102
103 OK Dacke, Rödeby (01) 606 53.54 15.33 53.54 15.33 103
104 Hässleholms OK / OK Tyringe (13) 547 53.56 15.34 53.56 15.34 104
105 OK Älme, Älmhult (14) 621 54.13 15.52 54.13 15.52 105
106 FK Friskus, Varberg (07) 623 54.14 15.53 54.14 15.53 106
107 Sjövalla FK lag 1, Mölnlycke (06) 532 54.14 15.53 54.14 15.53 107
108 OK Österåker, Åkersberga (15) 563 54.26 16.05 54.26 16.05 108
109 Sävedalens AIK, Partille (06) 575 54.41 16.20 54.41 16.20 109
110 Norbergs OK (21) 546 54.42 16.21 54.42 16.21 110
111 Kinnaströms SK / OK Räven (20) 615 54.45 16.24 54.45 16.24 111
112 OK Skogsstjärnan, Töreboda (20) 587 54.51 16.30 54.51 16.30 112
113 Kangasala SK lag 2 FIN 577 58.60 20.38 58.60 20.38 113
114 OK Skogsfalken lag 2, Svängsta (01) 594 59.25 21.04 59.25 21.04 114
115 IFK Göteborg/ IF Marin Väst/ Gbg SK (06) 596 59.29 21.08 59.29 21.08 115
116 Angelniemen Ankkuri 2 / Paimon Rasti FIN 573 61.10 22.49 61.10 22.49 116
117 Ronneby OK / Sölvesborgs OK (01) 553 68.31 30.09 68.31 30.09 117
118 Härlövs IF lag 2, Kristianstad (13) 590 73.16 34.55 73.16 34.55 118
119 Delta lag 2 FIN 610 73.43 35.22 73.43 35.22 119
120 KFUM Örebro OK lag 2 (12) 581 77.55 39.33 77.55 39.33 120
121 Sjövalla FK lag 2, Mölnlycke (06) 614 95.41 57.20 95.41 57.20 121
Söders OL lag 2, Stockholm (15) 552 Stämpel saknas.
Domnarvets GOIF lag 2 (03) 578 Stämpel saknas.
IK Stern, Göteborg (06) 564 Ej startat.
IFK Moras OK (03) 568 Ej startat.
Lidk. VSK / Hjob. OK / IF Sisu lag 2 (20) 585 Ej startat.
Lunds OK (13) 608 Ej startat.
OK Djerf, Karlskoga (18) 617 Ej startat.
OK Berget, Taberg (14) 620 Ej startat.