IF HAGEN, SKÖVDE ***** 16:e UNGDOMENS TIOMILA 1996-08-03 ***** SIDA 1
Resultat HD-18 sträcka nr 1
start sammanl. efter sträck efter sträck
plac lag nr tid ledare tid bäste plac
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Tolered-Utby OL, Göteborg (06) 51 36.37 0.00 36.37 0.00 1
2 Frölunda OL / Sävedalen AIK (06) 21 36.41 0.04 36.41 0.04 2
3 OK Kanon lag 2 DEN 116 36.44 0.07 36.44 0.07 3
4 Bjursås OK (03) 8 36.46 0.09 36.46 0.09 4
5 Gagnefs OK / Ludvika OK (03) 37 36.56 0.19 36.56 0.19 5
6 Tjällmo-Godegårds OK/OK Skogsströv. (23) 99 36.58 0.21 36.58 0.21 6
7 Helsingborgs SOK (13) 81 37.01 0.24 37.01 0.24 7
8 Boxholm - Mjölby OL (23) 56 37.01 0.24 37.01 0.24 8
9 Oxvretens SK / Södertälje IF (16) 107 37.02 0.25 37.02 0.25 9
10 Angelniemen Ankkuri FIN 11 37.04 0.27 37.04 0.27 10
11 Järfälla OK (15) 86 37.09 0.32 37.09 0.32 11
12 Paimion Rasti FIN 4 37.11 0.34 37.11 0.34 12
13 Sundsvalls OK (10) 35 37.13 0.36 37.13 0.36 13
14 Linköpings OK (23) 58 37.14 0.37 37.14 0.37 14
15 Kjula-Standard OK , Eskilstuna (16) 71 37.15 0.38 37.15 0.38 15
16 OK Kolmården, Norrköping (23) 9 37.16 0.39 37.16 0.39 16
17 Stora Tuna IK, Borlänge (03) 14 37.17 0.40 37.17 0.40 17
18 Växjö OK (14) 49 37.20 0.43 37.20 0.43 18
19 Hässleholms OK / Tormestorps IF (13) 77 37.22 0.45 37.22 0.45 19
20 Ulricehamns OK (20) 25 37.24 0.47 37.24 0.47 20
21 OK Milan/ Hällefors OK/ OK Letstigen (12) 118 37.25 0.48 37.25 0.48 21
22 OK Tranan, Tranemo / Svenljunga OK (20) 100 37.27 0.50 37.27 0.50 22
23 OK Hällen, Stigtomta (16) 3 37.30 0.53 37.30 0.53 23
24 Sundbybergs IK/Bromma-Vällingby SOK (15) 27 37.37 1.00 37.37 1.00 24
25 Tierps SOK (17) 95 37.46 1.09 37.46 1.09 25
26 Järla IF OK / Gustavsbergs IF (15) 13 38.04 1.27 38.04 1.27 26
27 Delta FIN 7 38.11 1.34 38.11 1.34 27
28 OK Skogsfalken, Svängsta (01) 1 38.13 1.36 38.13 1.36 28
29 OK Kåre, Falun (03) 105 38.14 1.37 38.14 1.37 29
30 Forsa OK (08) 101 38.22 1.45 38.22 1.45 30
31 Rävetofta OK /Eslövs FK/ OK Silva (13) 69 38.24 1.47 38.24 1.47 31
32 Västerås SOK (21) 43 38.24 1.47 38.24 1.47 32
33 Bredaryds SOK/OK Reftele/OK Stigen (14) 45 38.25 1.48 38.25 1.48 33
34 OK Kompassen, Klippan (13) 33 38.35 1.58 38.35 1.58 34
35 OK Tisaren, Kumla-Hallsberg (12) 39 38.50 2.13 38.50 2.13 35
36 FK Herkules / Lerums SOK / IK Uven (06) 75 38.56 2.19 38.56 2.19 36
37 St. Sundby GOIF / OK Tor, Torshälla (16) 109 38.57 2.20 38.57 2.20 37
38 Västerbergslagens OL, Grängesberg (03) 34 39.17 2.40 39.17 2.40 38
39 Tampereen Pyrintö FIN 2 39.19 2.42 39.19 2.42 39
40 GB Under 19 Tour GBR 12 39.20 2.43 39.20 2.43 40
41 OK Dacke, Rödeby / FK Vittus (01) 62 39.22 2.45 39.22 2.45 41
42 OK Trenne / Ätrans IF (07) 82 39.23 2.46 39.23 2.46 42
43 Hungary Juniors HUN 126 39.25 2.48 39.25 2.48 43
44 OK Kullingshof, Vårgårda (20) 22 39.26 2.49 39.26 2.49 44
45 OK Eken / IFK Linköping (23) 24 39.26 2.49 39.26 2.49 45
46 Helsingin Suunnistajat FIN 16 39.28 2.51 39.28 2.51 46
47 Jönköpings OK (14) 30 39.31 2.54 39.31 2.54 47
48 Gävle OK / OK Hammaren (05) 52 39.31 2.54 39.31 2.54 48
49 Östersunds OK / OK Storsjön (09) 128 39.34 2.57 39.34 2.57 49
50 IFK Tumba OK (15) 32 39.35 2.58 39.35 2.58 50
51 IF Femman FIN 10 39.37 3.00 39.37 3.00 51
52 IK Stern / IFK Göteborg (06) 97 39.39 3.02 39.39 3.02 52
53 OK Skogshjortarna, Alingsås (20) 18 39.41 3.04 39.41 3.04 53
54 Främmestad IK / OK Skogsvargarna (20) 132 39.41 3.04 39.41 3.04 54
55 Istrums SK / OK Orinto / Gudhems IF (20) 78 39.46 3.09 39.46 3.09 55
56 Hyvinkään Rasti FIN 60 39.47 3.10 39.47 3.10 56
57 Kinnaströms SK/ OK Mark/ Horreds SK (20) 50 39.48 3.11 39.48 3.11 57
58 Silkeborg OK DEN 5 39.51 3.14 39.51 3.14 58
59 OK Mangen / OK Jösse, Arvika (18) 46 39.53 3.16 39.53 3.16 59
60 Tullinge SK (15) 106 39.55 3.18 39.55 3.18 60
61 Falkenbergs OK (07) 36 39.58 3.21 39.58 3.21 61
62 OK Kontinent / Hästveda OK (13) 108 39.60 3.23 39.60 3.23 62
63 IK Ymer, Borås (20) 98 40.06 3.29 40.06 3.29 63
64 Mariestads FK (20) 40 40.35 3.58 40.35 3.58 64
65 Kalmar OK (14) 88 40.41 4.04 40.41 4.04 65
66 Rotebro IS / OK Österåker (15) 67 40.50 4.13 40.50 4.13 66
67 Katrineholms OK / Högsjö GF (16) 87 40.51 4.14 40.51 4.14 67
68 Uddevalla OK (02) 66 41.00 4.23 41.00 4.23 68
69 Värend GN, Växjö (14) 42 41.08 4.31 41.08 4.31 69
70 Anneberg GIF / Nässjö OK / SOK Aneby (14) 92 41.11 4.34 41.11 4.34 70
71 Roma OK/SOK Svaide/IF Hansa-Hoburg (04) 114 41.12 4.35 41.12 4.35 71
72 Säterbygdens OK, Säter (03) 94 41.13 4.36 41.13 4.36 72
73 OK Kanon lag 1 DEN 28 41.14 4.37 41.14 4.37 73
74 Söders OL, Stockholm (15) 55 41.40 5.03 41.40 5.03 74
75 German Juniors GER 122 41.43 5.06 41.43 5.06 75
76 OK Södertörn/ Haninge SOK, Stockholm (15) 110 41.53 5.16 41.53 5.16 76
77 Piteå IF / Älvsby IF (11) 111 42.03 5.26 42.03 5.26 77
78 SOK Viljan, Oskarshamn / Berga (14) 76 42.05 5.28 42.05 5.28 78
79 Rehns BK / Ljusdals OK / Edsbyns OK (08) 91 42.07 5.30 42.07 5.30 79
80 Almby IK, Örebro (12) 119 42.12 5.35 42.12 5.35 80
81 Strängnäs - Malmby OL (16) 80 42.14 5.37 42.14 5.37 81
82 Norrköpings AIS (23) 31 42.15 5.38 42.15 5.38 82
83 Espoon Suunta FIN 6 42.25 5.48 42.25 5.48 83
84 Ljungskile FK / Stenungsunds OK (02) 124 42.26 5.49 42.26 5.49 84
85 IFK Hedemora OK (03) 23 42.41 6.04 42.41 6.04 85
86 IF Sibbo Vargarna FIN 38 43.15 6.38 43.15 6.38 86
87 Kungälvs OK (02) 96 43.50 7.13 43.50 7.13 87
88 Arboga OK (21) 64 44.05 7.28 44.05 7.28 88
89 OK Klemmingen, Gnesta (16) 104 44.06 7.29 44.06 7.29 89
90 KFUM Örebro OK lag 1 (12) 17 44.08 7.31 44.08 7.31 90
91 Hagaby GOIF, Örebro (12) 68 44.14 7.37 44.14 7.37 91
92 Eksjö SOK (14) 131 45.17 8.40 45.17 8.40 92
93 OK Tyr (18) 57 46.18 9.41 46.18 9.41 93
94 Kangasala SK FIN 125 46.27 9.50 46.27 9.50 94
95 OK Alehof, Nödinge (06) 112 46.35 9.58 46.35 9.58 95
96 IK Gandvik / OK Klyftamo (20) 123 46.45 10.08 46.45 10.08 96
97 Väsby OK, Upplands Väsby (15) 84 46.45 10.08 46.45 10.08 97
98 Ringsjö OK, Höör (13) 79 47.06 10.29 47.06 10.29 98
99 OK Vilse -87, Olofström (01) 54 47.15 10.38 47.15 10.38 99
100 Degerfors OK (18) 83 47.41 11.04 47.41 11.04 100
101 FK Göingarna, Knislinge (13) 44 48.52 12.15 48.52 12.15 101
102 Lynx FIN 20 49.05 12.28 49.05 12.28 102
103 Domnarvet GOIF / Kvarnsveden GOIF (03) 120 49.16 12.39 49.16 12.39 103
104 OK Denseln, Skärblacka (23) 47 50.08 13.31 50.08 13.31 104
105 Eskilstunafors OL (16) 59 50.12 13.35 50.12 13.35 105
106 Mälarh.IK/Stigfinn./OK Älvsjö-Örby (15) 53 50.17 13.40 50.17 13.40 106
107 Avesta OK / Rembo IK (03) 74 50.34 13.57 50.34 13.57 107
108 Alvesta SOK (14) 41 50.43 14.06 50.43 14.06 108
109 Sachsen GER 61 50.44 14.07 50.44 14.07 109
110 Göteborg - Majorna OK (06) 19 50.58 14.21 50.58 14.21 110
111 Härlövs IF, Kristianstad (13) 48 50.60 14.23 50.60 14.23 111
112 Ronneby OK (01) 29 51.12 14.35 51.12 14.35 112
113 OK Landehof, Landvetter (06) 15 51.31 14.54 51.31 14.54 113
114 KFUM Örebro OK lag 2 (12) 113 53.05 16.28 53.05 16.28 114
115 OK Skogsstjärnan, Töreboda (20) 117 53.06 16.29 53.06 16.29 115
116 Umeå OK / Långvikens OK (19) 130 53.40 17.03 53.40 17.03 116
117 FK Finn, Ljungby/ OK Älme, Älmhult (14) 65 54.13 17.36 54.13 17.36 117
118 Kristinehamns OK / Filipstads OK (18) 63 54.15 17.38 54.15 17.38 118
119 Hjänarps GIF / IS Kullen, Höganäs (13) 85 54.25 17.48 54.25 17.48 119
120 Malmö OK / Lunds OK (13) 115 54.30 17.53 54.30 17.53 120
121 IFK Lidingö (15) 26 54.36 17.59 54.36 17.59 121
122 FK Friskus, Varberg (07) 103 55.12 18.35 55.12 18.35 122
123 Östkredsen DEN 129 55.35 18.58 55.35 18.58 123
124 Leksands OK / Grycksbo IF / IK Jarl (03) 90 55.40 19.03 55.40 19.03 124
125 Vänersborgs OK (20) 72 56.23 19.46 56.23 19.46 125
126 IK Hakarpspojkarna, Huskvarna (14) 70 57.22 20.45 57.22 20.45 126
127 IF Thor, Uppsala (17) 93 60.03 23.26 60.03 23.26 127
128 Hjobygdens OK / SOK Träff, Karlsborg (20) 127 65.02 28.25 65.02 28.25 128
129 Gotlands Bro OK, Visby (04) 73 66.56 30.19 66.56 30.19 129
OK Djerf, Karlskoga (18) 89 Ej startat.
OK Vivill, Smålandsstenar (14) 102 Ej startat.
Norbergs OK (21) 121 Ej startat.