IF HAGEN, SKÖVDE ***** 16:e UNGDOMENS TIOMILA 1996-08-03 ***** SIDA 1
Resultat HD-18 sträcka nr 4
start sammanl. efter sträck efter sträck
plac lag nr tid ledare tid bäste plac
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Stora Tuna IK, Borlänge (03) 14 133.06 0.00 28.14 3.54 21
2 GB Under 19 Tour GBR 12 133.19 0.12 25.46 1.26 3
3 Hyvinkään Rasti FIN 60 135.23 2.16 27.33 3.13 13
4 Boxholm - Mjölby OL (23) 56 135.45 2.39 26.28 2.08 7
5 Espoon Suunta FIN 6 135.58 2.52 26.28 2.08 6
6 Järla IF OK / Gustavsbergs IF (15) 13 136.14 3.07 27.04 2.44 8
7 Västerås SOK (21) 43 136.15 3.08 29.35 5.15 33
8 OK Hällen, Stigtomta (16) 3 136.15 3.09 28.45 4.25 24
9 Silkeborg OK DEN 5 136.16 3.10 29.52 5.32 37
10 Ulricehamns OK (20) 25 136.23 3.17 28.54 4.34 27
11 OK Skogsfalken, Svängsta (01) 1 136.33 3.27 28.58 4.38 28
12 Järfälla OK (15) 86 137.29 4.23 27.48 3.28 16
13 Angelniemen Ankkuri FIN 11 138.15 5.09 30.23 6.03 42
14 Delta FIN 7 138.17 5.11 29.33 5.13 31
15 Västerbergslagens OL, Grängesberg (03) 34 138.45 5.39 29.37 5.17 34
16 OK Trenne / Ätrans IF (07) 82 138.50 5.44 29.34 5.14 32
17 Falkenbergs OK (07) 36 139.56 6.49 27.24 3.04 11
18 Hässleholms OK / Tormestorps IF (13) 77 140.16 7.10 30.45 6.25 47
19 Linköpings OK (23) 58 140.17 7.10 30.54 6.34 48
20 OK Eken / IFK Linköping (23) 24 140.22 7.16 27.20 3.00 10
21 Sundbybergs IK/Bromma-Vällingby SOK (15) 27 140.36 7.30 28.51 4.31 26
22 Rehns BK / Ljusdals OK / Edsbyns OK (08) 91 140.55 7.49 29.17 4.57 30
23 Kjula-Standard OK , Eskilstuna (16) 71 140.56 7.50 27.51 3.31 17
24 OK Kanon lag 1 DEN 28 141.03 7.57 26.05 1.45 5
25 IF Sibbo Vargarna FIN 38 141.14 8.08 31.50 7.30 54
26 IF Femman FIN 10 141.15 8.08 27.60 3.40 19
27 KFUM Örebro OK lag 1 (12) 17 141.15 8.09 27.57 3.37 18
28 German Juniors GER 122 141.20 8.13 25.43 1.23 2
29 FK Herkules / Lerums SOK / IK Uven (06) 75 141.33 8.26 24.20 0.00 1
30 Mariestads FK (20) 40 141.48 8.42 27.41 3.21 15
31 Helsingin Suunnistajat FIN 16 141.59 8.52 32.54 8.34 64
32 OK Tisaren, Kumla-Hallsberg (12) 39 143.12 10.05 27.37 3.17 14
33 OK Södertörn/ Haninge SOK, Stockholm (15) 110 143.21 10.15 29.16 4.56 29
34 Katrineholms OK / Högsjö GF (16) 87 143.34 10.28 30.05 5.45 39
35 OK Mangen / OK Jösse, Arvika (18) 46 144.05 10.59 28.38 4.18 23
36 Frölunda OL / Sävedalen AIK (06) 21 144.11 11.05 30.03 5.43 38
37 Paimion Rasti FIN 4 144.12 11.06 30.36 6.16 45
38 Växjö OK (14) 49 144.23 11.16 34.46 10.26 83
39 Tullinge SK (15) 106 144.31 11.25 35.11 10.51 85
40 Tampereen Pyrintö FIN 2 144.55 11.49 37.06 12.46 95
41 Kinnaströms SK/ OK Mark/ Horreds SK (20) 50 144.55 11.49 30.45 6.25 46
42 Oxvretens SK / Södertälje IF (16) 107 145.20 12.14 35.51 11.31 93
43 Främmestad IK / OK Skogsvargarna (20) 132 145.30 12.24 34.01 9.41 78
44 OK Milan/ Hällefors OK/ OK Letstigen (12) 118 146.32 13.26 28.17 3.57 22
45 Kangasala SK FIN 125 146.47 13.41 28.12 3.52 20
46 OK Skogshjortarna, Alingsås (20) 18 146.51 13.44 34.00 9.40 77
47 Gagnefs OK / Ludvika OK (03) 37 147.19 14.13 31.58 7.38 56
48 Bjursås OK (03) 8 147.25 14.18 31.44 7.25 52
49 Östersunds OK / OK Storsjön (09) 128 147.34 14.28 29.37 5.17 35
50 OK Tranan, Tranemo / Svenljunga OK (20) 100 148.23 15.17 38.09 13.49 98
51 Hagaby GOIF, Örebro (12) 68 151.53 18.46 35.33 11.13 91
52 Sundsvalls OK (10) 35 152.00 18.54 42.15 17.55 112
53 Lynx FIN 20 154.12 21.06 30.35 6.15 44
54 FK Göingarna, Knislinge (13) 44 154.17 21.11 31.54 7.34 55
55 OK Kompassen, Klippan (13) 33 155.41 22.35 35.01 10.41 84
56 Tolered-Utby OL, Göteborg (06) 51 155.44 22.38 28.47 4.27 25
57 Gävle OK / OK Hammaren (05) 52 155.55 22.49 38.41 14.21 103
58 Rävetofta OK /Eslövs FK/ OK Silva (13) 69 156.00 22.54 34.14 9.54 80
59 OK Dacke, Rödeby / FK Vittus (01) 62 156.29 23.23 33.50 9.30 75
60 Strängnäs - Malmby OL (16) 80 156.36 23.29 39.05 14.45 106
61 Bredaryds SOK/OK Reftele/OK Stigen (14) 45 156.36 23.30 34.32 10.12 81
62 Anneberg GIF / Nässjö OK / SOK Aneby (14) 92 156.48 23.42 35.26 11.06 88
63 Rotebro IS / OK Österåker (15) 67 157.33 24.27 43.12 18.52 113
64 OK Kåre, Falun (03) 105 157.42 24.36 38.25 14.05 100
65 Alvesta SOK (14) 41 159.03 25.56 34.10 9.50 79
66 SOK Viljan, Oskarshamn / Berga (14) 76 159.10 26.03 35.33 11.13 90
67 Uddevalla OK (02) 66 159.13 26.07 43.52 19.32 116
68 OK Kolmården, Norrköping (23) 9 159.24 26.17 32.35 8.15 59
69 OK Kontinent / Hästveda OK (13) 108 159.55 26.49 38.31 14.11 102
70 Norrköpings AIS (23) 31 159.56 26.49 32.49 8.29 62
71 IK Stern / IFK Göteborg (06) 97 160.05 26.59 38.55 14.35 104
72 Piteå IF / Älvsby IF (11) 111 160.10 27.03 33.12 8.52 68
73 Istrums SK / OK Orinto / Gudhems IF (20) 78 160.11 27.05 32.55 8.35 65
74 IFK Hedemora OK (03) 23 161.58 28.52 30.09 5.49 40
75 OK Landehof, Landvetter (06) 15 162.01 28.55 30.10 5.50 41
76 Tjällmo-Godegårds OK/OK Skogsströv. (23) 99 162.06 28.60 40.32 16.12 109
77 OK Klemmingen, Gnesta (16) 104 163.09 30.03 33.14 8.54 69
78 Göteborg - Majorna OK (06) 19 164.57 31.50 33.18 8.58 71
79 Avesta OK / Rembo IK (03) 74 165.03 31.56 33.17 8.57 70
80 Eskilstunafors OL (16) 59 165.25 32.18 32.37 8.17 60
81 Söders OL, Stockholm (15) 55 165.28 32.21 37.18 12.58 97
82 Värend GN, Växjö (14) 42 165.37 32.30 44.32 20.12 118
83 Kungälvs OK (02) 96 166.10 33.04 27.11 2.51 9
84 Kalmar OK (14) 88 167.06 33.60 38.56 14.36 105
85 Forsa OK (08) 101 167.15 34.09 31.15 6.55 49
86 OK Alehof, Nödinge (06) 112 167.45 34.39 30.25 6.05 43
87 Domnarvet GOIF / Kvarnsveden GOIF (03) 120 168.09 35.03 31.47 7.27 53
88 Säterbygdens OK, Säter (03) 94 168.12 35.05 31.23 7.03 50
89 Ronneby OK (01) 29 169.28 36.21 25.47 1.27 4
90 OK Denseln, Skärblacka (23) 47 169.43 36.37 33.08 8.48 67
91 Jönköpings OK (14) 30 169.50 36.44 33.23 9.03 72
92 OK Skogsstjärnan, Töreboda (20) 117 169.56 36.49 33.38 9.18 74
93 Ringsjö OK, Höör (13) 79 170.06 36.60 27.29 3.09 12
94 Sachsen GER 61 170.08 37.01 33.35 9.15 73
95 OK Vilse -87, Olofström (01) 54 170.10 37.04 33.59 9.39 76
96 Härlövs IF, Kristianstad (13) 48 170.13 37.06 32.55 8.35 66
97 Väsby OK, Upplands Väsby (15) 84 170.52 37.46 35.29 11.09 89
98 FK Finn, Ljungby/ OK Älme, Älmhult (14) 65 171.28 38.22 38.29 14.09 101
99 Tierps SOK (17) 95 173.24 40.17 39.19 14.59 107
100 Almby IK, Örebro (12) 119 173.25 40.19 37.07 12.47 96
101 OK Kullingshof, Vårgårda (20) 22 174.43 41.37 40.24 16.04 108
102 IF Thor, Uppsala (17) 93 175.13 42.07 29.40 5.20 36
103 FK Friskus, Varberg (07) 103 176.03 42.56 35.20 11.00 86
104 Gotlands Bro OK, Visby (04) 73 176.05 42.59 32.49 8.29 63
105 Kristinehamns OK / Filipstads OK (18) 63 176.06 42.60 31.23 7.03 51
106 Leksands OK / Grycksbo IF / IK Jarl (03) 90 179.15 46.09 38.21 14.01 99
107 OK Kanon lag 2 DEN 116 179.22 46.16 40.50 16.30 110
108 IFK Lidingö (15) 26 180.38 47.32 35.46 11.26 92
109 OK Tyr (18) 57 181.01 47.55 42.09 17.49 111
110 Arboga OK (21) 64 181.29 48.23 36.44 12.24 94
111 Helsingborgs SOK (13) 81 181.31 48.24 52.58 28.38 123
112 Degerfors OK (18) 83 181.41 48.35 32.45 8.25 61
113 Eksjö SOK (14) 131 182.05 48.59 49.17 24.57 122
114 IK Hakarpspojkarna, Huskvarna (14) 70 184.36 51.29 43.16 18.56 114
115 Malmö OK / Lunds OK (13) 115 186.44 53.38 32.32 8.12 58
116 IK Gandvik / OK Klyftamo (20) 123 188.05 54.59 49.04 24.44 121
117 Mälarh.IK/Stigfinn./OK Älvsjö-Örby (15) 53 188.06 54.60 44.29 20.09 117
118 Umeå OK / Långvikens OK (19) 130 188.17 55.11 43.44 19.24 115
119 Hjänarps GIF / IS Kullen, Höganäs (13) 85 191.51 58.45 34.38 10.18 82
120 Östkredsen DEN 129 196.36 63.30 45.00 20.40 119
121 IFK Tumba OK (15) 32 197.11 64.05 62.38 38.18 125
122 Vänersborgs OK (20) 72 204.28 71.21 45.00 20.40 120
123 Hjobygdens OK / SOK Träff, Karlsborg (20) 127 206.41 73.34 32.11 7.51 57
124 KFUM Örebro OK lag 2 (12) 113 218.08 85.02 61.18 36.58 124
125 Roma OK/SOK Svaide/IF Hansa-Hoburg (04) 114 222.43 89.37 35.25 11.05 87
IK Ymer, Borås (20) 98 Stämpel saknas.
St. Sundby GOIF / OK Tor, Torshälla (16) 109 Stämpel saknas.
Ljungskile FK / Stenungsunds OK (02) 124 Stämpel saknas.
Hungary Juniors HUN 126 Ej startat.