IF HAGEN, SKÖVDE ***** 17:e UNGDOMENS TIOMILA 1997-08-02 ***** SIDA 1
Individuellt resultat HD-18 sträcka nr 2
start sträck efter lag
plac namn lag nr tid bäste plac
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 Daniel Svensson Kinnaströms SK/ OK Räven/ Horred 57 40.14 0.00 70
2 Magnus Palm Kjula-Standard OK , Eskilstuna 26 41.35 1.21 1
3 Martin Solli Stora Tuna IK, Borlänge 2 41.49 1.35 8
4 Manne Wiklund Gustavsbergs IF / Järla IF 7 41.50 1.36 7
5 Andreas Kristersson Säterbygdens OK / Ludvika OK 54 41.51 1.37 12
6 Torbjörn Carlsson Boxholm - Mjölby OL 43 41.58 1.44 15
7 Anders Lagerwall OK Mangen / OK Jösse, Arvika 47 41.60 1.45 17
8 Tom Hart Australia OK 127 42.40 2.26 4
9 Ulrik Lassen OK Kanon 9 43.34 3.20 3
10 Anders Höije Mariestads FK 14 43.37 3.23 2
11 Riku Eronen Delta 6 43.47 3.33 5
12 Markku Rapo Turun Suunistajat 125 43.47 3.33 13
13 Peter Arnesson Ulricehamns OK 16 43.55 3.41 14
14 Andreas Jansson OK Älme, Älmhult 69 43.60 3.46 21
15 Jonathan Alm Bromma-Vällingby SOK / Solna OK 32 44.01 3.47 18
16 Torbjörn Aldgård Söders OL / OK Södertörn 82 44.01 3.47 28
17 Fredrik Salomonsson Rävetofta OK /Eslövs FK/ OK Silva 92 44.09 3.55 26
18 Thomas Gustavsson Norbergs OK 124 44.19 4.05 24
19 Torbjörn Gasbjerg Silkeborg OK 10 44.35 4.20 25
20 Andreas Hellström Gävle OK / OK Hammaren 77 44.58 4.44 88
21 Jörgen Wickholm IF Sibbo Vargarna 35 45.03 4.49 31
22 Andreas Englund OK Njudung / IFK Sävsjö 33 45.53 5.39 6
23 Fredrik Arbin Annebergs GIF /Nässjö OK /SOK Aneby 49 46.04 5.50 16
24 Vesa Mäkinen Angelniemen Ankkuri 13 46.05 5.51 9
25 Magnus Wrahme Västerbergslagens OL, Grängesberg 5 46.17 6.03 19
26 Federico Harvenberg OK Tyr 88 46.18 6.04 63
27 Hannu Saarijärvi Tampereen Pyrintö 131 46.23 6.09 22
28 Kalle Ingvarsson OK Vilse -87, Olofström 63 46.41 6.27 43
29 Mats Nilsson Kalmar OK 65 46.47 6.33 30
30 Tobias Thorsson Ätrans IF / IK Trenne 34 46.57 6.43 10
31 Jonas Bengtsson OK Kompassen, Klippan 30 46.59 6.45 11
32 Daniel Stenberg OK Vivill, Smålandsstenar 116 47.01 6.46 20
33 Turo Väätäinen Espoon Suunta 3 47.09 6.55 46
34 Erik Engstrand Rehns BK 37 47.10 6.56 23
35 Max Samuelsson Gotlands Bro OK / Garda IK 110 47.15 7.00 33
36 Bjarhe Refslund OK Venner 112 47.23 7.09 27
37 Timo Ritasalo Mynämäen Suunnistajat -52 91 47.25 7.10 48
38 Tero Niemi Hyvinkään Rasti 4 47.27 7.12 34
39 Per Hallmén Hagaby GOIF, Örebro 36 47.27 7.13 35
40 Johan Samuelsson OK Klemmingen, Gnesta 102 47.27 7.13 39
41 David Hedman OK Kolmården, Norrköping 72 47.36 7.22 75
42 Olle Hägglund Åkers IF / Strängnäs - Malmby OL 56 47.38 7.23 77
43 Stefan Ring Falkenbergs OK 38 47.39 7.24 37
44 Erik Lennartsson SOK Viljan / Berga SOK / Målilla OK 66 47.45 7.31 36
45 Carl Fröberg FK Finn / Alvesta SOK 113 48.27 8.13 50
46 André Gautier Östkredsen 100 48.33 8.19 82
47 Robin Grankvist Väsby OK, Upplands Väsby 108 48.34 8.20 79
48 Jesper Eriksson IFK Linköping / OK Eken 42 48.39 8.25 51
49 Fredrik Sandberg Linköpings OK 27 48.44 8.30 53
50 Johan Enström OK Milan/ Hällefors OK 53 48.46 8.32 54
51 Tobias Åkesson Hässleh. OK/Hästveda OK/Tormestorp 40 48.47 8.33 67
52 Tobias Almqvist FK Vittus Karlskrona 51 48.48 8.34 61
53 Anders Frick FK Göingarna, Knislinge 50 49.06 8.52 44
54 Tommi Lantta Helsingin Suunnistajat 17 49.43 9.29 41
55 Veli-Matti Lonka Savo-Karjalan Suunnistus 126 49.44 9.30 29
56 Erik Sisell Haninge SOK / OK Södertörn Stockholm 39 49.58 9.44 72
57 Jakob Nilsson Tierps SOK / Rånäs OK 105 50.00 9.46 42
58 Jussi Jääoja Paimion Rasti 20 50.17 10.02 32
59 Frederick Kunze German Juniors 8 50.28 10.14 71
60 Anders Smedenmark Ronneby OK 48 50.30 10.16 73
61 Erik Andersson OK Denseln, Skärblacka 78 50.39 10.25 40
62 Andreas Jansson Bredaryds SOK / OK Gisle 128 50.46 10.32 65
63 Ville Kauppi Lahden Suunnistajat -37 130 50.48 10.34 38
64 Petri Ikävalko Kangasala SK 18 50.54 10.39 90
65 Johan Lundmark KFUM Örebro OK 15 50.57 10.42 56
66 Lars Bigsten Lerums SOK / FK Herkules 24 51.02 10.47 60
67 Gustav Brodin Istrums SK / OK Orinto 59 51.07 10.53 83
68 Magnus Andersson IFK Hedemora OK 68 51.12 10.58 64
69 Daniel Jenvén OK Skogsfalken, Svängsta 1 51.14 11.00 80
70 Johan Rosén Göteborg-Majorna OK / Sävedalen AIK 28 51.21 11.07 92
71 Martin Johansson Dalaportens OL 41 51.26 11.11 74
72 Patrik Engström Sundsv. OK/ Selånga SOK/ Kovlands IF 23 51.30 11.16 84
73 Jyrki Muukkonen Keravan Urheilijat 83 51.34 11.19 69
74 Håkan Nyberg IFK Lidingö SOK 129 51.54 11.40 85
75 Fredrik Weihard Frölunda OL / IK Stern 117 51.59 11.45 47
76 Fredrik Lindgren IK Hakarpspojkarna, Huskvarna 64 52.29 12.15 45
77 Staffan Persson Tullinge SK 55 52.47 12.33 86
78 Erik Mattsson Domnarvets GOIF / Kvarnsvedens GOIF 60 52.58 12.44 76
79 Jakob Carlsson OK Landehof, Landvetter 76 52.59 12.45 78
80 Sven Lees OK Kåre, Falun 31 53.02 12.48 55
81 Erik Wall OK Tisaren, Kumla-Hallsberg 25 53.05 12.51 52
82 David Bengtsson Härlövs IF, Kristianstad / FK Åsen 123 53.07 12.53 57
83 Henrik Wickström Arboga OK 111 53.08 12.54 58
84 Anders Pettersson Almby IK, Örebro 89 53.15 13.01 89
85 Patrik Johansson Helsingborgs SOK 94 53.21 13.07 81
86 Daniel Nilebäck Vänersborgs SK 119 53.21 13.07 68
87 Mattias Bagge Johansson OK Skärmen 80 53.24 13.10 87
88 Ulf Asplund FK Friskus, Varberg 109 53.41 13.27 66
89 David Fred IF Femman 44 53.41 13.27 49
90 Lars Jutehag Järfälla OK 29 53.45 13.30 59
91 Daniel Flordal Forsa OK / Ljusdals OK 103 53.51 13.37 62
92 Tobias Olsson OK Alehof, Nödinge 90 54.38 14.24 119
93 Niklas Isaksson Halmstad OK/Oskarström OK/Fjärås AIK 75 55.01 14.47 93
94 Erik Lärfars Leksands OK 101 56.11 15.57 117
95 Linda Karlsson Ljungskile FK / Stenungsunds OK 122 56.16 16.02 96
96 Martin Johansson OK Hällen, Stigtomta 12 58.42 18.27 121
97 Anders Johannesson Västerås SOK 22 59.38 19.24 91
98 Petter Andersson Växjö OK / Emmaboda OK 79 59.53 19.39 94
99 Erik Hedlund IK Ymer, Borås 120 60.01 19.47 98
100 Anders Jansson Täby OK / OK Österåker 95 60.55 20.41 103
101 Tuomas Saramäki Lynx 61 60.57 20.42 122
102 Joel Mannerfjord Rotebro IS / OK Älvsjö Örby 74 61.47 21.33 97
103 Tomas Liss Eskilstunafors OL 70 62.09 21.55 123
104 Erik Sandberg IK Uven 11 62.34 22.20 113
105 Magnus Nilsson Norrköpings AIS / Finspångs AIK 46 62.55 22.41 115
106 Per Aspegren OK Kontinent 52 63.19 23.05 104
107 Olof Svensson OK Skogshjortarna, Alingsås 19 64.33 24.19 95
108 Christian Johansson Kungälvs OK 96 65.23 25.08 116
109 Chris Hodkinson BOF Juniors 86 65.32 25.18 100
110 Martin Staf OK Tor, Torshälla / St. Sundby GOIF 121 67.42 27.28 111
111 Martin Schagerlind Eksjö SOK / OK Bävern 93 67.45 27.31 110
112 Angelica Byfeldt Laxå OK / OK Alferna 67 67.48 27.34 99
113 Fredrik Metso Falköpings AIK / Mullsjö SOK 81 67.49 27.35 109
114 Carl-Johan Almerén Ärla IF 21 67.51 27.37 114
115 Tobias Björk OK Orion 133 68.22 28.08 118
116 Nina Andersson Tibro AIK 132 69.22 29.08 106
117 Andreas Claesson OK Kullingshof, Vårgårda 115 70.46 30.32 120
118 Fredrik Martinsson Umeå OK/ Långviks OK/ Skellefteå OK 104 73.36 33.22 112
119 Maria Bergagård Tolered-Utby OL, Göteborg 45 73.42 33.27 108
120 Peter Fredriksson Degerfors OK / OK Bjur 118 74.43 34.29 105
121 Anders Mikaelsson Kristinehamns OK 84 74.60 34.46 107
122 Björn Liljengren Norrhults SOK / Värend GN, Växjö 99 75.06 34.52 101
123 Pernille Sommer OK Öst Birkeröd 85 75.52 35.37 125
124 Johan Karlsson OK Skogsstjärnan, Töreboda / OK Amne 107 76.00 35.46 102
125 Peter Kjörnsberg Trollhättans SOK 97 77.35 37.21 128
126 David Granath Tjällmo-Godegårds OK 71 80.55 40.41 124
127 Daniel Forsberg OK Rodhen 134 81.33 41.19 126
128 Josef Nordlund Länna IF 73 85.46 45.32 129
129 Linda Skog Hjärnarps GIF 114 95.57 55.43 127