IF HAGEN, SKÖVDE ***** 17:e UNGDOMENS TIOMILA 1997-08-02 ***** SIDA 1
Individuellt resultat HD-18 sträcka nr 6
start sträck efter lag
plac namn lag nr tid bäste plac
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 Clive Parry BOF Juniors 86 17.43 0.00 91
2 Toumas Soininen Savo-Karjalan Suunnistus 126 18.08 0.26 42
3 Johan Eriksson KFUM Örebro OK 15 18.13 0.30 13
4 Peter Hulander Ulricehamns OK 16 18.14 0.31 3
5 Mattias Lindgren IK Hakarpspojkarna, Huskvarna 64 18.22 0.40 7
6 Kristian Borgström OK Vilse -87, Olofström 63 18.24 0.42 4
7 Andreas Norell Stora Tuna IK, Borlänge 2 18.28 0.46 6
8 Andreas Quandt German Juniors 8 18.33 0.50 5
9 Lari Ahti Lynx 61 18.34 0.51 116
10 Aapo Leskinen Lynx 61 18.35 0.52 116
11 Crister Lindman Ulricehamns OK 16 18.44 1.01 3
12 Samuli Kunttu Delta 6 18.46 1.04 25
13 Fredrik Granath Stora Tuna IK, Borlänge 2 18.47 1.04 6
14 Tim Vikström Delta 6 18.50 1.07 25
15 Per Kallin KFUM Örebro OK 15 18.60 1.17 13
16 Tobias Bönnemark OK Hällen, Stigtomta 12 19.26 1.43 89
17 Pasi Kujala Lynx 61 19.36 1.53 116
18 Miika Pietilä Kangasala SK 18 19.37 1.54 65
19 Jonas Höglund OK Tyr 88 19.37 1.54 47
20 Jukka Kanto Delta 6 19.40 1.57 25
21 Henrik Sandén Domnarvets GOIF / Kvarnsvedens GOIF 60 19.45 2.02 60
22 Johan Fredriksson OK Skogshjortarna, Alingsås 19 19.47 2.04 61
23 Thomas Skovenborg OK Venner 112 19.56 2.13 17
24 Anders Ohls Domnarvets GOIF / Kvarnsvedens GOIF 60 19.59 2.16 60
25 Tuomas Ernamo Helsingin Suunnistajat 17 20.01 2.18 16
26 Andreas Wiklund Rehns BK 37 20.03 2.20 63
27 Carl Hansson Lerums SOK / FK Herkules 24 20.04 2.22 15
28 Johan Abelsson Täby OK / OK Österåker 95 20.04 2.22 83
29 Dan Johansson IF Sibbo Vargarna 35 20.07 2.25 14
30 Anders Bjermqvist Falkenbergs OK 38 20.09 2.26 21
31 Johan Irwe OK Kompassen, Klippan 30 20.12 2.29 18
32 Johan Axelsson Tierps SOK / Rånäs OK 105 20.12 2.29 64
33 Per Wijk OK Kontinent 52 20.12 2.30 90
34 Pekka Pussinen Espoon Suunta 3 20.14 2.32 24
35 Jani Karhunen Savo-Karjalan Suunnistus 126 20.17 2.34 42
36 Tuomas Kari Angelniemen Ankkuri 13 20.17 2.35 19
37 Anders Hansson Rehns BK 37 20.22 2.40 63
38 Sara Arenvall Bromma-Vällingby SOK / Solna OK 32 20.23 2.41 utg
39 Dan Öberg-Hjelm Rehns BK 37 20.35 2.53 63
40 Erik Bergman Säterbygdens OK / Ludvika OK 54 20.38 2.55 23
41 Marcus Wiklund Stora Tuna IK, Borlänge 2 20.41 2.58 6
42 Hanna Höij OK Mangen / OK Jösse, Arvika 47 20.42 2.59 26
43 Tue Lassen OK Kanon 9 20.43 3.00 22
44 Jakob Adolfsson Lerums SOK / FK Herkules 24 20.46 3.03 15
45 Mikael Sundström IF Sibbo Vargarna 35 20.49 3.07 14
46 Tuukka Korhonen Savo-Karjalan Suunnistus 126 20.50 3.07 42
47 Olof Bengtsson Härlövs IF, Kristianstad / FK Åsen 123 20.52 3.09 50
48 Johan Bjurling Gustavsbergs IF / Järla IF 7 20.54 3.11 8
49 Bjarne Knudsen OK Kanon 9 20.55 3.12 22
50 Andreas Norberg Järfälla OK 29 20.58 3.16 utg
51 Johan Olsson KFUM Örebro OK 15 21.07 3.25 13
52 Tord Axelsson Kinnaströms SK/ OK Räven/ Horred 57 21.11 3.28 48
53 Anders Kyed Silkeborg OK 10 21.14 3.32 76
54 Valtteri Valkonen Espoon Suunta 3 21.25 3.42 24
55 Mikael Bengtsson Lerums SOK / FK Herkules 24 21.25 3.43 15
56 Rickard Holm Eksjö SOK / OK Bävern 93 21.26 3.44 86
57 Andreas Blixt Dalaportens OL 41 21.31 3.49 49
58 Tiina Kivimäki Helsingin Suunnistajat 17 21.32 3.49 16
59 Björn Holm Dalaportens OL 41 21.33 3.51 49
60 Linus Ernstad OK Njudung / IFK Sävsjö 33 21.34 3.52 45
61 Morten Strange OK Kanon 9 21.36 3.53 22
62 Daniel Johansson OK Skogshjortarna, Alingsås 19 21.42 3.59 61
63 Martin Eliasson Annebergs GIF /Nässjö OK /SOK Aneby 49 21.43 4.00 20
64 Rikard Larsson OK Skogshjortarna, Alingsås 19 21.48 4.06 61
65 Per Leandersson Kinnaströms SK/ OK Räven/ Horred 57 21.49 4.06 48
66 Christian Gigon Australia OK 127 21.50 4.08 11
67 Mathias Sundström IF Sibbo Vargarna 35 21.56 4.14 14
68 Andreas Carlsson Boxholm - Mjölby OL 43 21.57 4.15 9
69 Hanna Ruhanen Helsingin Suunnistajat 17 21.60 4.17 16
70 Martin Westerlund Säterbygdens OK / Ludvika OK 54 22.00 4.18 23
71 Mattias Gustafsson Boxholm - Mjölby OL 43 22.04 4.22 9
72 Mårten Magnusson OK Hällen, Stigtomta 12 22.05 4.23 89
73 Henrik Johansson Hagaby GOIF, Örebro 36 22.06 4.23 10
74 Henrik Åberg Tolered-Utby OL, Göteborg 45 22.06 4.23 93
75 Mikael Axin Hagaby GOIF, Örebro 36 22.06 4.24 10
76 Robert Magnusson IK Hakarpspojkarna, Huskvarna 64 22.09 4.26 7
77 Tero Leurila Hyvinkään Rasti 4 22.09 4.27 2
78 Tuomo Karhunlahti Hyvinkään Rasti 4 22.10 4.27 2
79 Patrik Armbäck OK Kompassen, Klippan 30 22.10 4.27 18
80 Anna Salo Angelniemen Ankkuri 13 22.11 4.28 19
81 Kristina Nyström Mariestads FK 14 22.11 4.29 1
82 Kaisa Soikkeli Angelniemen Ankkuri 13 22.12 4.29 19
83 Erik Persson Kristinehamns OK 84 22.12 4.29 95
84 Jouni Tukiainen Hyvinkään Rasti 4 22.15 4.32 2
85 Tobias Nilsson OK Vilse -87, Olofström 63 22.16 4.34 4
86 Markku Salmi Paimion Rasti 20 22.22 4.39 94
87 Mickael Axelsson Ulricehamns OK 16 22.24 4.42 3
88 Johanna Lapinniemi Turun Suunistajat 125 22.28 4.45 12
89 Mika Rantanen Tampereen Pyrintö 131 22.28 4.46 27
90 Henrik Karlsson OK Kolmården, Norrköping 72 22.29 4.47 41
91 Joachim Widar OK Denseln, Skärblacka 78 22.30 4.47 28
92 Christopher Hansén Ärla IF 21 22.31 4.49 114
93 Erik Sätterström Säterbygdens OK / Ludvika OK 54 22.32 4.49 23
94 Björn Önnemar Västerbergslagens OL, Grängesberg 5 22.32 4.49 31
95 Johan Höög OK Vilse -87, Olofström 63 22.33 4.50 4
96 Torsten Dresen German Juniors 8 22.35 4.52 5
97 Julia Minty Australia OK 127 22.36 4.53 11
98 David Carlsson IFK Linköping / OK Eken 42 22.37 4.55 46
99 Erik Danils Västerbergslagens OL, Grängesberg 5 22.39 4.56 31
100 Anna Mossberg OK Mangen / OK Jösse, Arvika 47 22.40 4.58 26
101 Emil Andersson Ärla IF 21 22.40 4.58 114
102 Anders Kulin OK Alehof, Nödinge 90 22.41 4.58 103
103 Pekka Rahkonen Paimion Rasti 20 22.41 4.59 94
104 Andreas Thelander Istrums SK / OK Orinto 59 22.43 5.01 52
105 Björn Carlsson IFK Linköping / OK Eken 42 22.45 5.02 46
106 Johan Näsholm Ärla IF 21 22.46 5.04 114
107 Mattias Nilsson OK Alehof, Nödinge 90 22.48 5.05 103
108 Matias Vanhanen Paimion Rasti 20 22.48 5.05 94
109 Maria Andersson Gustavsbergs IF / Järla IF 7 22.51 5.09 8
110 Mattias Samuelsson Linköpings OK 27 22.52 5.09 32
111 Stina Andreasson Gustavsbergs IF / Järla IF 7 22.53 5.10 8
112 Gustav Kask OK Tisaren, Kumla-Hallsberg 25 23.04 5.22 58
113 Pontus Larsson Kristinehamns OK 84 23.06 5.24 95
114 Lars Hanning Annebergs GIF /Nässjö OK /SOK Aneby 49 23.10 5.27 20
115 Filip Jansson OK Kolmården, Norrköping 72 23.15 5.33 41
116 Joel Stridfeldt Järfälla OK 29 23.16 5.33 utg
117 Madelene Lööf Mariestads FK 14 23.17 5.34 1
118 Erik Dehlbom OK Kolmården, Norrköping 72 23.20 5.38 41
119 Dan Andersson OK Denseln, Skärblacka 78 23.23 5.41 28
120 Stefan Gradin Järfälla OK 29 23.24 5.41 utg
121 Anna Jacobsson Forsa OK / Ljusdals OK 103 23.26 5.44 29
122 Henrik Eriksson OK Tisaren, Kumla-Hallsberg 25 23.28 5.45 58
123 Martin Johansson IK Uven 11 23.30 5.48 96
124 Martin Cederman Mariestads FK 14 23.32 5.50 1
125 Sara Jägerström IK Uven 11 23.33 5.50 96
126 Erik Falkeby Ljungskile FK / Stenungsunds OK 122 23.36 5.53 109
127 Frida Larsson OK Kåre, Falun 31 23.36 5.53 30
128 Anders Ågren Ljungskile FK / Stenungsunds OK 122 23.39 5.57 109
129 Ida Johansson OK Skogsstjärnan, Töreboda / OK Amne 107 23.41 5.59 105
130 Jennie Runesson OK Vivill, Smålandsstenar 116 23.51 6.08 56
131 Fredrik Larsson Laxå OK / OK Alferna 67 23.53 6.11 80
132 Martin Isaksson Halmstad OK/Oskarström OK/Fjärås AIK 75 23.59 6.16 67
133 John Johansson Ätrans IF / IK Trenne 34 24.01 6.19 51
134 Hanna Mattsson IK Uven 11 24.02 6.19 96
135 Maarit Korte Turun Suunistajat 125 24.05 6.22 12
136 Peter Lagerström Eskilstunafors OL 70 24.05 6.23 113
137 Jenny Allared Laxå OK / OK Alferna 67 24.08 6.25 80
138 Erik Johansson Norrköpings AIS / Finspångs AIK 46 24.12 6.30 97
139 Jonas Holmberg OK Kåre, Falun 31 24.13 6.30 30
140 Johnny Skåtar IF Femman 44 24.15 6.32 43
141 Pontus Bilde Norrköpings AIS / Finspångs AIK 46 24.15 6.33 97
142 Emelie Steen Kungälvs OK 96 24.20 6.38 112
143 Mari Koivunen Lahden Suunnistajat -37 130 24.21 6.38 37
144 Miia Karetjoki Lahden Suunnistajat -37 130 24.22 6.40 37
145 Andreas Nordkvist Domnarvets GOIF / Kvarnsvedens GOIF 60 24.23 6.40 60
146 Matti Perlinen Kangasala SK 18 24.23 6.40 65
147 Hans Gidenstam Kungälvs OK 96 24.24 6.41 112
148 Johan Sand Norrhults SOK / Värend GN, Växjö 99 24.24 6.42 98
149 Emma Nilsson OK Kontinent 52 24.29 6.47 90
150 Linus Nilsson OK Kontinent 52 24.30 6.47 90
151 Nicklas Rysjö Tullinge SK 55 24.36 6.54 66
152 Gustav Pettersson Ronneby OK 48 24.37 6.54 33
153 Niklas Nilsson Vänersborgs SK 119 24.41 6.58 100
154 Erik Thorsson Tullinge SK 55 24.42 6.59 66
155 Per Holmberg Ronneby OK 48 24.43 7.00 33
156 Henrik Trolin Forsa OK / Ljusdals OK 103 24.47 7.04 29
157 Rasmus Timlöv OK Tor, Torshälla / St. Sundby GOIF 121 24.47 7.05 78
158 Maria Palm Dalaportens OL 41 24.49 7.06 49
159 Linus Ahonen OK Tor, Torshälla / St. Sundby GOIF 121 24.49 7.06 78
160 Christina Zens OK Tor, Torshälla / St. Sundby GOIF 121 24.49 7.07 78
161 Erik Tilly Kungälvs OK 96 24.52 7.09 112
162 Juha Matilainen Lahden Suunnistajat -37 130 25.02 7.19 37
163 Henrik Hellgren Leksands OK 101 25.04 7.21 117
164 Jens Engman Leksands OK 101 25.08 7.25 117
165 Helena Karlsson Eskilstunafors OL 70 25.09 7.26 113
166 Tomas Hammarström Leksands OK 101 25.10 7.27 117
167 Erik Färm Umeå OK/ Långviks OK/ Skellefteå OK 104 25.15 7.32 115
168 Erik BLomdahl IK Hakarpspojkarna, Huskvarna 64 25.25 7.42 7
169 Magnus Johansson OK Tisaren, Kumla-Hallsberg 25 25.26 7.43 58
170 Juha Ojanperä IF Femman 44 25.29 7.47 43
171 Erik Tengvall Boxholm - Mjölby OL 43 25.31 7.49 9
172 David Karlsson Laxå OK / OK Alferna 67 25.34 7.51 80
173 Magnus Engström Sundsv. OK/ Selånga SOK/ Kovlands IF 23 25.48 8.05 68
174 Therese Mårtensson Ätrans IF / IK Trenne 34 25.50 8.07 51
175 Tore Landén Sundsv. OK/ Selånga SOK/ Kovlands IF 23 25.51 8.08 68
176 Henrik Mattsson Gävle OK / OK Hammaren 77 25.58 8.15 44
177 Johan Persson Hagaby GOIF, Örebro 36 25.59 8.17 10
178 Joakim Millegård Göteborg-Majorna OK / Sävedalen AIK 28 25.59 8.17 72
179 Erik Nylander Sundsv. OK/ Selånga SOK/ Kovlands IF 23 25.60 8.17 68
180 Emil Augustsson OK Orion 133 26.01 8.18 108
181 David Berg IFK Hedemora OK 68 26.06 8.23 57
182 Elin Guttman Göteborg-Majorna OK / Sävedalen AIK 28 26.06 8.24 72
183 Henrik Myrén OK Orion 133 26.08 8.26 108
184 Joonas Pääkkönen Keravan Urheilijat 83 26.09 8.27 70
185 Anders Busk IFK Hedemora OK 68 26.15 8.32 57
186 Tobias Öström OK Tyr 88 26.15 8.33 47
187 Linda Wik Ljungskile FK / Stenungsunds OK 122 26.21 8.38 109
188 Sofia Thorsson Ätrans IF / IK Trenne 34 26.26 8.43 51
189 Emma Johansson OK Landehof, Landvetter 76 26.27 8.45 77
190 Hanna Johansson Falkenbergs OK 38 26.28 8.45 21
191 Karolina Olsson Falkenbergs OK 38 26.30 8.48 21
192 Niklas Dalström Kjula-Standard OK , Eskilstuna 26 26.31 8.48 38
193 LinnŠa Lidström OK Landehof, Landvetter 76 26.31 8.49 77
194 Ida Svensson OK Skogsfalken, Svängsta 1 26.32 8.49 81
195 Madelene Johansson OK Skogsfalken, Svängsta 1 26.33 8.50 81
196 Peter Kjellberg Istrums SK / OK Orinto 59 26.34 8.51 52
197 Anna Lidström Västerås SOK 22 26.35 8.52 59
198 Daniel Johannesson Västerås SOK 22 26.35 8.53 59
199 Kjell Vowles Frölunda OL / IK Stern 117 26.38 8.55 40
200 Sandra Alfredsson OK Mangen / OK Jösse, Arvika 47 26.41 8.58 26
201 Daniel Börjesson FK Friskus, Varberg 109 26.44 9.01 54
202 Mattias Lundberg Bredaryds SOK / OK Gisle 128 26.46 9.03 85
203 Ida Karlsson Hässleh. OK/Hästveda OK/Tormestorp 40 26.47 9.04 34
204 Johan Ottosson OK Landehof, Landvetter 76 26.53 9.11 77
205 Maria Perez Tolered-Utby OL, Göteborg 45 26.53 9.11 93
206 Daniel Muschke Falköpings AIK / Mullsjö SOK 81 26.53 9.11 107
207 Johan Carlsson IFK Linköping / OK Eken 42 26.54 9.11 46
208 Johan Lövgren Degerfors OK / OK Bjur 118 26.57 9.15 utg
209 Vincent Lingehed Falköpings AIK / Mullsjö SOK 81 26.58 9.15 107
210 André Liljegren Gotlands Bro OK / Garda IK 110 27.00 9.18 39
211 Simon Blomér Gotlands Bro OK / Garda IK 110 27.01 9.18 39
212 Jennie Hallberg Degerfors OK / OK Bjur 118 27.02 9.20 utg
213 Cissi Andersson Norrköpings AIS / Finspångs AIK 46 27.03 9.20 97
214 Christian Liljegren Gotlands Bro OK / Garda IK 110 27.03 9.21 39
215 Robert Granh Arboga OK 111 27.04 9.21 69
216 Emma Larsson Kalmar OK 65 27.11 9.28 35
217 Stina Hägglund Åkers IF / Strängnäs - Malmby OL 56 27.11 9.28 101
218 Christina Sundström Åkers IF / Strängnäs - Malmby OL 56 27.12 9.30 101
219 Jennie Holm Norbergs OK 124 27.15 9.33 36
220 Emma Gustavsson FK Finn / Alvesta SOK 113 27.16 9.33 84
221 Erik Bertilsson Kinnaströms SK/ OK Räven/ Horred 57 27.17 9.35 48
222 Hanna Hultquist Kalmar OK 65 27.18 9.35 35
223 Andreas Johnsson Bredaryds SOK / OK Gisle 128 27.19 9.37 85
224 Anton Hedström Falköpings AIK / Mullsjö SOK 81 27.31 9.48 107
225 Anna Persson FK Göingarna, Knislinge 50 27.38 9.56 62
226 Nils Björke Söders OL / OK Södertörn 82 27.42 9.59 88
227 Magnus Ander Helsingborgs SOK 94 27.44 10.02 104
228 Markus Lehto Mynämäen Suunnistajat -52 91 27.46 10.03 82
229 Rebecka Berg OK Milan/ Hällefors OK 53 27.53 10.10 71
230 Paulina Göth FK Göingarna, Knislinge 50 28.07 10.25 62
231 Marcus Enberg SOK Viljan / Berga SOK / Målilla OK 66 28.15 10.32 55
232 Karin Karlsson SOK Viljan / Berga SOK / Målilla OK 66 28.18 10.35 55
233 Alfred Hurtig Tjällmo-Godegårds OK 71 28.24 10.41 119
234 Daniel Beutler Haninge SOK / OK Södertörn Stockholm 39 28.25 10.43 53
235 Maria Gustavsson OK Älme, Älmhult 69 28.29 10.46 73
236 Erik Welén Haninge SOK / OK Södertörn Stockholm 39 28.29 10.46 53
237 Stefan Gustavsson Tjällmo-Godegårds OK 71 28.31 10.48 119
238 Anna Nilsson IK Ymer, Borås 120 28.37 10.55 utg
239 Karin Eriksson Kjula-Standard OK , Eskilstuna 26 28.39 10.56 38
240 Tobias Österlund IK Ymer, Borås 120 28.47 11.04 utg
241 Ylva Lindberg Bromma-Vällingby SOK / Solna OK 32 29.02 11.19 utg
242 Johan Persson FK Göingarna, Knislinge 50 29.02 11.20 62
243 Erik Lindberg Bromma-Vällingby SOK / Solna OK 32 29.03 11.20 utg
244 Jonas Niklasson OK Klemmingen, Gnesta 102 29.04 11.21 79
245 Björn Pramlid OK Klemmingen, Gnesta 102 29.04 11.22 79
246 Mattias Jansson Bredaryds SOK / OK Gisle 128 29.06 11.23 85
247 Birgitta Lindén OK Kåre, Falun 31 29.08 11.26 30
248 Johan Gawell IFK Lidingö SOK 129 29.13 11.30 74
249 Erik Malm Rotebro IS / OK Älvsjö Örby 74 29.21 11.39 99
250 Jonatan Pettersson Länna IF 73 29.28 11.45 124
251 David Rotebro IS / OK Älvsjö Örby 74 29.28 11.46 99
252 Birgitta Wahlström Almby IK, Örebro 89 29.33 11.50 75
253 Fredrik Löfgren Linköpings OK 27 29.37 11.54 32
254 Erik Backteman Linköpings OK 27 29.44 12.02 32
255 Caroline Olsson Helsingborgs SOK 94 29.48 12.06 104
256 Tobias Nyström-Waara Länna IF 73 29.59 12.17 124
257 Ville Kippo Mynämäen Suunnistajat -52 91 30.03 12.20 82
258 Tomi Nukki Mynämäen Suunnistajat -52 91 30.16 12.33 82
259 Staffan Schön IK Ymer, Borås 120 30.39 12.57 utg
260 Erika Ohlsson OK Skärmen 80 30.47 13.05 87
261 Sara Pettersson FK Friskus, Varberg 109 30.54 13.11 54
262 Sofie Heil Hjärnarps GIF 114 31.32 13.49 118
263 Erik Edespong FK Friskus, Varberg 109 31.35 13.52 54
264 Anna Tibbelin Väsby OK, Upplands Väsby 108 31.37 13.55 92
265 Linda Jinnemo Hjärnarps GIF 114 31.40 13.58 118
266 Mia Westerberg Västerås SOK 22 31.49 14.07 59
267 Annika Kumlin Växjö OK / Emmaboda OK 79 31.52 14.09 102
268 Emma Kriblad Hjärnarps GIF 114 32.20 14.37 118
269 Stina Hansson Tibro AIK 132 32.26 14.44 utg
270 Gustav Almeståhl Tibro AIK 132 32.27 14.45 utg
271 Lisa Larsson OK Skärmen 80 32.27 14.45 87
272 Kristina Lag Tierps SOK / Rånäs OK 105 32.31 14.48 64
273 Matilda Davidsson OK Klemmingen, Gnesta 102 32.32 14.49 79
274 Ida Eriksson Tierps SOK / Rånäs OK 105 32.37 14.55 64
275 Oskar Vikerlöf Almby IK, Örebro 89 32.56 15.14 75
276 Vanja Fred IF Femman 44 33.01 15.18 43
277 Gustav Ekberg Tjällmo-Godegårds OK 71 33.08 15.25 119
278 Martin P Hansen Östkredsen 100 33.17 15.34 110
279 Stefan Ertmann Östkredsen 100 33.21 15.39 110
280 Richard Hägglund Västerbergslagens OL, Grängesberg 5 34.04 16.21 31
281 Sofia Månsson Trollhättans SOK 97 34.27 16.44 123
282 Patrik Norén Haninge SOK / OK Södertörn Stockholm 39 34.28 16.46 53
283 Niklas Wargbo IFK Hedemora OK 68 34.31 16.49 57
284 Peter Kallionemi Trollhättans SOK 97 34.40 16.57 123
285 Ilkka Salonen Espoon Suunta 3 34.43 17.00 24
286 Johan Jarkell Rotebro IS / OK Älvsjö Örby 74 35.24 17.41 99
287 Johan Börjesson OK Alehof, Nödinge 90 35.37 17.54 103
288 Cecilia Askerstedt Åkers IF / Strängnäs - Malmby OL 56 35.39 17.56 101
289 David Olefeldt Rävetofta OK /Eslövs FK/ OK Silva 92 36.40 18.57 106
290 Björn Ulfsson Istrums SK / OK Orinto 59 36.42 18.59 52
291 Pär Lindqvist Ronneby OK 48 36.49 19.06 33
292 Richard Nordenskjöld Kjula-Standard OK , Eskilstuna 26 37.06 19.23 38
293 Joakim Jensen Rävetofta OK /Eslövs FK/ OK Silva 92 37.10 19.28 106
294 Jesper Bergström OK Denseln, Skärblacka 78 37.41 19.59 28
295 Olle Sjölander OK Rodhen 134 38.39 20.57 120
296 Mikael Olsson Gävle OK / OK Hammaren 77 39.02 21.20 44
297 Tove Norén Söders OL / OK Södertörn 82 39.39 21.57 88
298 Fredrik Johansson OK Kullingshof, Vårgårda 115 39.40 21.58 121
299 Sebastian Hellström Gävle OK / OK Hammaren 77 39.41 21.58 44
300 Karin Slotte Söders OL / OK Södertörn 82 39.43 22.01 88