IF HAGEN, SKÖVDE ***** 17:e UNGDOMENS TIOMILA 1997-08-02 ***** SIDA 1
Resultat HD-18 sträcka nr 2
start sammanl. efter sträck efter sträck
plac lag nr tid ledare tid bäste plac
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 Kjula-Standard OK , Eskilstuna (16) 26 82.52 0.00 41.35 1.21 2
2 Mariestads FK (20) 14 84.56 2.03 43.37 3.23 10
3 OK Kanon DEN 9 85.02 2.10 43.34 3.20 9
4 Australia OK AUS 127 85.06 2.14 42.40 2.26 8
5 Delta FIN 6 88.09 5.16 43.47 3.33 11
6 OK Njudung / IFK Sävsjö (14) 33 88.14 5.21 45.53 5.39 22
7 Gustavsbergs IF / Järla IF (15) 7 88.17 5.25 41.50 1.36 4
8 Stora Tuna IK, Borlänge (03) 2 88.19 5.26 41.49 1.35 3
9 Angelniemen Ankkuri FIN 13 88.21 5.29 46.05 5.51 24
10 Ätrans IF / IK Trenne (07) 34 88.23 5.30 46.57 6.43 30
11 OK Kompassen, Klippan (13) 30 88.24 5.31 46.59 6.45 31
12 Säterbygdens OK / Ludvika OK (03) 54 88.24 5.32 41.51 1.37 5
13 Turun Suunistajat FIN 125 88.25 5.33 43.47 3.33 12
14 Ulricehamns OK (20) 16 88.26 5.33 43.55 3.41 13
15 Boxholm - Mjölby OL (23) 43 88.29 5.36 41.58 1.44 6
16 Annebergs GIF /Nässjö OK /SOK Aneby (14) 49 88.29 5.37 46.04 5.50 23
17 OK Mangen / OK Jösse, Arvika (18) 47 88.33 5.40 41.60 1.45 7
18 Bromma-Vällingby SOK / Solna OK (15) 32 88.35 5.42 44.01 3.47 15
19 Västerbergslagens OL, Grängesberg (03) 5 88.38 5.46 46.17 6.03 25
20 OK Vivill, Smålandsstenar (14) 116 88.40 5.48 47.01 6.46 32
21 OK Älme, Älmhult (14) 69 88.41 5.48 43.60 3.46 14
22 Tampereen Pyrintö FIN 131 88.41 5.49 46.23 6.09 27
23 Rehns BK (08) 37 88.44 5.52 47.10 6.56 34
24 Norbergs OK (21) 124 88.45 5.53 44.19 4.05 18
25 Silkeborg OK DEN 10 88.50 5.58 44.35 4.20 19
26 Rävetofta OK /Eslövs FK/ OK Silva (13) 92 88.53 6.01 44.09 3.55 17
27 OK Venner DEN 112 88.54 6.02 47.23 7.09 36
28 Söders OL / OK Södertörn (15) 82 91.12 8.19 44.01 3.47 16
29 Savo-Karjalan Suunnistus FIN 126 91.19 8.27 49.44 9.30 55
30 Kalmar OK (14) 65 91.20 8.28 46.47 6.33 29
31 IF Sibbo Vargarna FIN 35 91.22 8.29 45.03 4.49 21
32 Paimion Rasti FIN 20 91.39 8.46 50.17 10.02 58
33 Gotlands Bro OK / Garda IK (04) 110 91.54 9.02 47.15 7.00 35
34 Hyvinkään Rasti FIN 4 91.55 9.03 47.27 7.12 38
35 Hagaby GOIF, Örebro (12) 36 91.56 9.04 47.27 7.13 39
36 SOK Viljan / Berga SOK / Målilla OK (14) 66 91.59 9.06 47.45 7.31 44
37 Falkenbergs OK (07) 38 92.02 9.10 47.39 7.24 43
38 Lahden Suunnistajat -37 FIN 130 92.04 9.11 50.48 10.34 63
39 OK Klemmingen, Gnesta (16) 102 92.05 9.12 47.27 7.13 40
40 OK Denseln, Skärblacka (23) 78 92.06 9.14 50.39 10.25 61
41 Helsingin Suunnistajat FIN 17 92.07 9.15 49.43 9.29 54
42 Tierps SOK / Rånäs OK (17) 105 92.12 9.20 50.00 9.46 57
43 OK Vilse -87, Olofström (01) 63 93.16 10.24 46.41 6.27 28
44 FK Göingarna, Knislinge (13) 50 93.45 10.53 49.06 8.52 53
45 IK Hakarpspojkarna, Huskvarna (14) 64 93.47 10.55 52.29 12.15 76
46 Espoon Suunta FIN 3 94.02 11.10 47.09 6.55 33
47 Frölunda OL / IK Stern (06) 117 94.04 11.11 51.59 11.45 75
48 Mynämäen Suunnistajat -52 FIN 91 94.04 11.12 47.25 7.10 37
49 IF Femman FIN 44 94.56 12.04 53.41 13.27 89
50 FK Finn / Alvesta SOK (14) 113 95.06 12.14 48.27 8.13 45
51 IFK Linköping / OK Eken (23) 42 95.08 12.15 48.39 8.25 48
52 OK Tisaren, Kumla-Hallsberg (12) 25 95.12 12.20 53.05 12.51 81
53 Linköpings OK (23) 27 95.16 12.24 48.44 8.30 49
54 OK Milan/ Hällefors OK (12) 53 95.17 12.24 48.46 8.32 50
55 OK Kåre, Falun (03) 31 95.19 12.26 53.02 12.48 80
56 KFUM Örebro OK (12) 15 95.20 12.27 50.57 10.42 65
57 Härlövs IF, Kristianstad / FK Åsen (13) 123 95.20 12.28 53.07 12.53 82
58 Arboga OK (21) 111 95.21 12.28 53.08 12.54 83
59 Järfälla OK (15) 29 95.22 12.29 53.45 13.30 90
60 Lerums SOK / FK Herkules (06) 24 95.22 12.30 51.02 10.47 66
61 FK Vittus Karlskrona (01) 51 95.23 12.30 48.48 8.34 52
62 Forsa OK / Ljusdals OK (08) 103 95.23 12.31 53.51 13.37 91
63 OK Tyr (18) 88 95.44 12.51 46.18 6.04 26
64 IFK Hedemora OK (03) 68 95.45 12.52 51.12 10.58 68
65 Bredaryds SOK / OK Gisle (14) 128 95.47 12.54 50.46 10.32 62
66 FK Friskus, Varberg (07) 109 95.47 12.55 53.41 13.27 88
67 Hässleh. OK/Hästveda OK/Tormestorp (13) 40 95.48 12.55 48.47 8.33 51
68 Vänersborgs SK (20) 119 95.50 12.57 53.21 13.07 86
69 Keravan Urheilijat FIN 83 95.51 12.59 51.34 11.19 73
70 Kinnaströms SK/ OK Räven/ Horred (20) 57 96.10 13.18 40.14 0.00 1
71 German Juniors GER 8 96.14 13.22 50.28 10.14 59
72 Haninge SOK / OK Södertörn Stockholm (15) 39 96.17 13.24 49.58 9.44 56
73 Ronneby OK (01) 48 96.19 13.26 50.30 10.16 60
74 Dalaportens OL (03) 41 97.33 14.40 51.26 11.11 71
75 OK Kolmården, Norrköping (23) 72 97.35 14.43 47.36 7.22 41
76 Domnarvets GOIF / Kvarnsvedens GOIF (03) 60 97.36 14.44 52.58 12.44 78
77 Åkers IF / Strängnäs - Malmby OL (16) 56 97.37 14.45 47.38 7.23 42
78 OK Landehof, Landvetter (06) 76 97.38 14.45 52.59 12.45 79
79 Väsby OK, Upplands Väsby (15) 108 97.40 14.47 48.34 8.20 47
80 OK Skogsfalken, Svängsta (01) 1 97.42 14.50 51.14 11.00 69
81 Helsingborgs SOK (13) 94 97.43 14.51 53.21 13.07 85
82 Östkredsen DEN 100 97.45 14.52 48.33 8.19 46
83 Istrums SK / OK Orinto (20) 59 97.46 14.53 51.07 10.53 67
84 Sundsv. OK/ Selånga SOK/ Kovlands IF (10) 23 98.06 15.14 51.30 11.16 72
85 IFK Lidingö SOK (15) 129 98.31 15.39 51.54 11.40 74
86 Tullinge SK (15) 55 99.21 16.28 52.47 12.33 77
87 OK Skärmen (02) 80 100.18 17.26 53.24 13.10 87
88 Gävle OK / OK Hammaren (05) 77 100.50 17.58 44.58 4.44 20
89 Almby IK, Örebro (12) 89 100.57 18.04 53.15 13.01 84
90 Kangasala SK FIN 18 100.60 18.07 50.54 10.39 64
91 Västerås SOK (21) 22 101.01 18.09 59.38 19.24 97
92 Göteborg-Majorna OK / Sävedalen AIK (06) 28 101.26 18.33 51.21 11.07 70
93 Halmstad OK/Oskarström OK/Fjärås AIK (07) 75 101.33 18.41 55.01 14.47 93
94 Växjö OK / Emmaboda OK (14) 79 101.36 18.44 59.53 19.39 98
95 OK Skogshjortarna, Alingsås (20) 19 106.09 23.17 64.33 24.19 107
96 Ljungskile FK / Stenungsunds OK (02) 122 106.14 23.21 56.16 16.02 95
97 Rotebro IS / OK Älvsjö Örby (15) 74 106.16 23.23 61.47 21.33 102
98 IK Ymer, Borås (20) 120 109.57 27.04 60.01 19.47 99
99 Laxå OK / OK Alferna (12) 67 110.08 27.15 67.48 27.34 112
100 BOF Juniors GBR 86 110.14 27.22 65.32 25.18 109
101 Norrhults SOK / Värend GN, Växjö (14) 99 116.36 33.43 75.06 34.52 122
102 OK Skogsstjärnan, Töreboda / OK Amne (20) 107 117.17 34.25 76.00 35.46 124
103 Täby OK / OK Österåker (15) 95 117.19 34.26 60.55 20.41 100
104 OK Kontinent (13) 52 119.24 36.32 63.19 23.05 106
105 Degerfors OK / OK Bjur (18) 118 119.26 36.34 74.43 34.29 120
106 Tibro AIK (20) 132 119.31 36.39 69.22 29.08 116
107 Kristinehamns OK (18) 84 119.41 36.48 74.60 34.46 121
108 Tolered-Utby OL, Göteborg (06) 45 120.03 37.10 73.42 33.27 119
109 Falköpings AIK / Mullsjö SOK (20) 81 123.49 40.56 67.49 27.35 113
110 Eksjö SOK / OK Bävern (14) 93 123.53 41.00 67.45 27.31 111
111 OK Tor, Torshälla / St. Sundby GOIF (16) 121 123.55 41.02 67.42 27.28 110
112 Umeå OK/ Långviks OK/ Skellefteå OK (19) 104 123.55 41.03 73.36 33.22 118
113 IK Uven (06) 11 123.56 41.04 62.34 22.20 104
114 Ärla IF (16) 21 123.58 41.06 67.51 27.37 114
115 Norrköpings AIS / Finspångs AIK (23) 46 126.50 43.58 62.55 22.41 105
116 Kungälvs OK (02) 96 129.18 46.26 65.23 25.08 108
117 Leksands OK (03) 101 131.03 48.10 56.11 15.57 94
118 OK Orion (01) 133 131.46 48.54 68.22 28.08 115
119 OK Alehof, Nödinge (06) 90 132.06 49.14 54.38 14.24 92
120 OK Kullingshof, Vårgårda (20) 115 132.18 49.26 70.46 30.32 117
121 OK Hällen, Stigtomta (16) 12 133.37 50.45 58.42 18.27 96
122 Lynx FIN 61 135.10 52.17 60.57 20.42 101
123 Eskilstunafors OL (16) 70 137.03 54.11 62.09 21.55 103
124 Tjällmo-Godegårds OK (23) 71 137.20 54.27 80.55 40.41 126
125 OK Öst Birkeröd DEN 85 142.48 59.56 75.52 35.37 123
126 OK Rodhen (17) 134 145.46 62.53 81.33 41.19 127
127 Hjärnarps GIF (13) 114 159.14 76.22 95.57 55.43 129
128 Trollhättans SOK (20) 97 166.49 83.56 77.35 37.21 125
129 Länna IF (17) 73 213.33 130.40 85.46 45.32 128
Köping-Kolsva OK (21) 62 Stämpel saknas.