IF HAGEN, SKÖVDE ***** 17:e UNGDOMENS TIOMILA 1997-08-02 ***** SIDA 1
Resultat HD-18 sträcka nr 9
start sammanl. efter sträck efter sträck
plac lag nr tid ledare tid bäste plac
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 Mariestads FK (20) 14 320.59 0.00 47.24 8.04 7
2 IK Hakarpspojkarna, Huskvarna (14) 64 321.16 0.17 47.60 8.39 8
3 Hyvinkään Rasti FIN 4 323.26 2.27 49.32 10.12 11
4 Delta FIN 6 323.40 2.41 39.31 0.10 2
5 KFUM Örebro OK (12) 15 323.44 2.45 39.20 0.00 1
6 German Juniors GER 8 325.28 4.29 48.31 9.10 10
7 Stora Tuna IK, Borlänge (03) 2 325.30 4.31 50.36 11.15 15
8 OK Vilse -87, Olofström (01) 63 325.31 4.32 51.39 12.18 18
9 Angelniemen Ankkuri FIN 13 328.03 7.04 41.46 2.25 3
10 Ulricehamns OK (20) 16 328.11 7.12 52.13 12.53 21
11 Helsingin Suunnistajat FIN 17 328.14 7.15 45.17 5.57 4
12 Gustavsbergs IF / Järla IF (15) 7 332.26 11.27 52.25 13.04 22
13 IF Sibbo Vargarna FIN 35 332.30 11.31 48.18 8.57 9
14 Turun Suunistajat FIN 125 335.51 14.52 52.25 13.05 24
15 Säterbygdens OK / Ludvika OK (03) 54 339.09 18.10 54.42 15.22 31
16 OK Venner DEN 112 339.43 18.44 55.35 16.14 38
17 Hagaby GOIF, Örebro (12) 36 340.42 19.43 55.50 16.30 39
18 Västerbergslagens OL, Grängesberg (03) 5 341.19 20.20 52.37 13.17 26
19 OK Mangen / OK Jösse, Arvika (18) 47 342.04 21.05 50.33 11.12 13
20 OK Kanon DEN 9 343.05 22.06 56.51 17.31 44
21 Savo-Karjalan Suunnistus FIN 126 343.11 22.12 51.31 12.11 17
22 Australia OK AUS 127 343.18 22.19 56.32 17.11 42
23 Annebergs GIF /Nässjö OK /SOK Aneby (14) 49 343.19 22.20 54.57 15.36 32
24 Espoon Suunta FIN 3 343.22 22.23 55.14 15.53 37
25 Lerums SOK / FK Herkules (06) 24 343.24 22.25 56.19 16.59 40
26 OK Denseln, Skärblacka (23) 78 343.29 22.30 55.13 15.53 36
27 IF Femman FIN 44 348.28 27.29 52.09 12.49 19
28 Tampereen Pyrintö FIN 131 349.29 28.30 52.26 13.05 25
29 Lahden Suunnistajat -37 FIN 130 349.50 28.51 57.29 18.09 48
30 Linköpings OK (23) 27 350.06 29.07 60.06 20.45 57
31 Forsa OK / Ljusdals OK (08) 103 351.26 30.27 52.25 13.04 23
32 Ronneby OK (01) 48 351.29 30.30 53.44 14.24 29
33 Boxholm - Mjölby OL (23) 43 352.08 31.09 61.08 21.48 65
34 OK Kompassen, Klippan (13) 30 353.06 32.07 66.48 27.27 82
35 OK Kolmården, Norrköping (23) 72 354.15 33.16 60.42 21.22 61
36 OK Skogshjortarna, Alingsås (20) 19 354.28 33.29 50.35 11.15 14
37 OK Kåre, Falun (03) 31 354.30 33.31 60.32 21.12 60
38 Kjula-Standard OK , Eskilstuna (16) 26 354.38 33.39 53.41 14.21 28
39 IFK Linköping / OK Eken (23) 42 354.58 33.59 54.12 14.52 30
40 OK Tisaren, Kumla-Hallsberg (12) 25 354.59 33.60 51.14 11.54 16
41 Hässleh. OK/Hästveda OK/Tormestorp (13) 40 358.50 37.51 65.15 25.55 75
42 Norbergs OK (21) 124 358.57 37.58 56.23 17.03 41
43 Falkenbergs OK (07) 38 358.57 37.58 66.06 26.45 80
44 Gävle OK / OK Hammaren (05) 77 361.54 40.55 60.20 20.60 59
45 Kinnaströms SK/ OK Räven/ Horred (20) 57 361.59 40.60 57.16 17.56 46
46 Härlövs IF, Kristianstad / FK Åsen (13) 123 362.01 41.02 58.54 19.34 54
47 Domnarvets GOIF / Kvarnsvedens GOIF (03) 60 362.28 41.29 58.26 19.05 52
48 Sundsv. OK/ Selånga SOK/ Kovlands IF (10) 23 363.50 42.51 53.18 13.57 27
49 FK Friskus, Varberg (07) 109 364.14 43.15 58.21 19.00 51
50 OK Njudung / IFK Sävsjö (14) 33 365.08 44.09 55.03 15.43 34
51 Kangasala SK FIN 18 365.09 44.10 57.18 17.57 47
52 Haninge SOK / OK Södertörn Stockholm (15) 39 365.23 44.24 60.45 21.25 62
53 Istrums SK / OK Orinto (20) 59 367.39 46.40 56.50 17.30 43
54 IFK Hedemora OK (03) 68 369.17 48.18 64.26 25.06 73
55 OK Tyr (18) 88 369.23 48.24 64.52 25.32 74
56 Frölunda OL / IK Stern (06) 117 375.08 54.09 72.18 32.58 92
57 Rehns BK (08) 37 378.10 57.11 70.21 31.01 88
58 Tullinge SK (15) 55 379.53 58.54 70.49 31.29 91
59 Almby IK, Örebro (12) 89 380.02 59.03 52.12 12.52 20
60 Silkeborg OK DEN 10 381.22 60.23 54.59 15.39 33
61 Arboga OK (21) 111 382.05 61.06 58.57 19.37 56
62 OK Skogsfalken, Svängsta (01) 1 384.44 63.45 45.32 6.11 5
63 Ätrans IF / IK Trenne (07) 34 384.46 63.47 80.04 40.43 102
64 Tierps SOK / Rånäs OK (17) 105 385.02 64.03 70.49 31.28 90
65 Täby OK / OK Österåker (15) 95 385.07 64.08 57.07 17.46 45
66 Eksjö SOK / OK Bävern (14) 93 385.10 64.11 46.06 6.46 6
67 Kalmar OK (14) 65 385.12 64.13 81.06 41.46 107
68 Göteborg-Majorna OK / Sävedalen AIK (06) 28 385.27 64.28 57.30 18.10 49
69 Laxå OK / OK Alferna (12) 67 386.21 65.22 58.27 19.06 53
70 OK Milan/ Hällefors OK (12) 53 386.50 65.51 63.46 24.25 70
71 Paimion Rasti FIN 20 387.01 66.02 50.32 11.11 12
72 Dalaportens OL (03) 41 388.14 67.15 65.17 25.56 77
73 OK Landehof, Landvetter (06) 76 389.01 68.02 58.54 19.34 55
74 OK Vivill, Smålandsstenar (14) 116 390.56 69.57 70.25 31.04 89
75 OK Hällen, Stigtomta (16) 12 391.18 70.19 57.36 18.15 50
76 Västerås SOK (21) 22 391.34 70.35 80.38 41.18 106
77 Gotlands Bro OK / Garda IK (04) 110 391.48 70.49 86.26 47.05 110
78 Keravan Urheilijat FIN 83 391.49 70.50 61.28 22.07 66
79 OK Klemmingen, Gnesta (16) 102 392.03 71.04 61.05 21.44 64
80 OK Älme, Älmhult (14) 69 394.15 73.16 64.10 24.49 72
81 SOK Viljan / Berga SOK / Målilla OK (14) 66 394.18 73.19 86.28 47.07 111
82 Halmstad OK/Oskarström OK/Fjärås AIK (07) 75 394.36 73.37 80.06 40.45 103
83 Bredaryds SOK / OK Gisle (14) 128 397.47 76.48 60.50 21.30 63
84 BOF Juniors GBR 86 399.31 78.32 67.19 27.59 86
85 FK Göingarna, Knislinge (13) 50 400.32 79.33 81.43 42.22 109
86 Söders OL / OK Södertörn (15) 82 402.56 81.57 65.16 25.55 76
87 Kristinehamns OK (18) 84 406.17 85.18 66.48 27.28 83
88 OK Kontinent (13) 52 406.18 85.19 66.55 27.34 84
89 Åkers IF / Strängnäs - Malmby OL (16) 56 406.23 85.24 63.26 24.05 69
90 Norrköpings AIS / Finspångs AIK (23) 46 406.28 85.29 67.03 27.43 85
91 Norrhults SOK / Värend GN, Växjö (14) 99 413.06 92.07 63.58 24.38 71
92 Mynämäen Suunnistajat -52 FIN 91 413.49 92.50 75.16 35.56 96
93 FK Finn / Alvesta SOK (14) 113 419.49 98.50 79.08 39.47 101
94 Kungälvs OK (02) 96 425.00 104.01 75.05 35.45 94
95 OK Orion (01) 133 425.55 104.56 66.28 27.08 81
96 Rotebro IS / OK Älvsjö Örby (15) 74 426.51 105.52 78.32 39.12 100
97 Östkredsen DEN 100 427.15 106.16 67.41 28.21 87
98 Tolered-Utby OL, Göteborg (06) 45 428.16 107.17 92.19 52.58 116
99 OK Tor, Torshälla / St. Sundby GOIF (16) 121 431.53 110.54 97.30 58.10 119
100 Helsingborgs SOK (13) 94 433.46 112.47 76.42 37.21 98
101 Växjö OK / Emmaboda OK (14) 79 434.00 113.01 81.33 42.12 108
102 Falköpings AIK / Mullsjö SOK (20) 81 439.23 118.24 87.45 48.25 112
103 OK Skogsstjärnan, Töreboda / OK Amne (20) 107 443.07 122.08 76.03 36.43 97
104 Väsby OK, Upplands Väsby (15) 108 444.50 123.51 92.27 53.07 117
105 OK Alehof, Nödinge (06) 90 447.50 126.51 101.41 62.20 120
106 IK Uven (06) 11 447.52 126.53 113.19 73.58 125
107 Lynx FIN 61 451.55 130.56 60.17 20.57 58
108 Rävetofta OK /Eslövs FK/ OK Silva (13) 92 451.56 130.57 80.22 41.01 104
109 Ljungskile FK / Stenungsunds OK (02) 122 462.31 141.32 80.34 41.13 105
110 Eskilstunafors OL (16) 70 469.45 148.46 76.48 37.27 99
111 Vänersborgs SK (20) 119 474.45 153.46 104.51 65.30 123
112 FK Vittus Karlskrona (01) 51 475.15 154.16 62.32 23.12 67
113 Umeå OK/ Långviks OK/ Skellefteå OK (19) 104 479.28 158.29 88.11 48.50 114
114 Hjärnarps GIF (13) 114 496.02 175.03 65.45 26.24 79
115 Ärla IF (16) 21 496.04 175.05 90.11 50.51 115
116 Leksands OK (03) 101 502.25 181.26 75.02 35.41 93
117 Tjällmo-Godegårds OK (23) 71 502.31 181.32 75.06 35.45 95
118 OK Kullingshof, Vårgårda (20) 115 550.31 229.32 103.19 63.59 122
119 Trollhättans SOK (20) 97 571.34 250.35 103.14 63.54 121
120 Länna IF (17) 73 631.55 310.56 96.48 57.28 118
OK Skärmen (02) 80 Felstämplat.
IFK Lidingö SOK (15) 129 Felstämplat.