IF HAGEN, SKÖVDE ***** 18:e UNGDOMENS TIOMILA 1998-08-01 ***** SIDA 1
Individuellt resultat HD-18 sträcka nr 5
start sträck efter lag
plac namn lag nr tid bäste plac
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 Jarno Parkkinen Rasti-Saimaa 118 46.13 0.00 2
2 Göran Anlind Täby OK / OK Österåker 68 46.28 0.16 3
3 Jacob Grönnegaard Farum OK 113 47.14 1.02 5
4 Björn Carlsson OK Tisaren, Kumla-Hallsberg 42 47.32 1.19 11
5 Matti Tahvonen Paimion Rasti 73 47.54 1.41 22
6 Jonas Olsson FK Herkules / Lerums SOK 17 48.00 1.47 24
7 Magnus Thörn OK Vilse -87 lag 1 Olofström 10 48.09 1.57 25
8 Hannu Saarijärvi Tamperen Pyrintö 117 48.42 2.29 4
9 Tobias Wikberg IFK Lidingö SOK / Väsby OK 105 48.44 2.31 14
10 Anders Persson OK Kolmården, Norrköping 31 49.05 2.52 15
11 Markus Adolfsson Tullinge SK 52 49.05 2.52 16
12 Mika Hämälistö Delta 1 49.24 3.11 50
13 Michael Krämer German Juniors 7 49.31 3.18 utg
14 Pontus Nilsson Halmstad OK/ Löftan / Oskarström OK 64 49.43 3.30 32
15 Patrik Söderholm OK Kompassen, Klippan 33 49.44 3.31 13
16 Andrew Etheroen Great Britain Juniors 76 49.47 3.34 18
17 Albert Mollén OK Denseln, Skärblacka 22 49.49 3.36 8
18 Anders Hedman OK Hällen, Stigtomta 63 50.01 3.48 10
19 Fredrik Persson SOK Viljan / Berga SOK 74 50.52 4.39 62
20 Max Samuelsson Gotlands Bro OK 78 50.55 4.42 51
21 Henrik Adolfsson OK Njudung / OK Bävern 45 50.55 4.42 17
22 Jesper Eriksson IFK Linköping/OK Eken/OK Skogströvar 40 51.14 5.01 12
23 Johan Höij OK Mangen/OK Jösse/OK Fryksdalen 28 51.16 5.03 64
24 Oskar Håkansson Ronneby OK 37 51.53 5.40 29
25 Stefan Andersson FK Friskus, Varberg 55 52.04 5.51 38
26 Joakim Ferm FK Göingarna, Knislinge 102 52.30 6.17 6
27 Jukka Uusitalo Hyvinkään Rasti 3 53.01 6.48 9
28 Andreas Johansson Gb-Majorna OK/IK Stern/Sävedalen AIK 65 53.05 6.52 26
29 Henrik Karlsson OK Dacke / FK Vittus 54 53.07 6.54 41
30 Hans Brolund Kristinehams OK / OK Tyr 122 53.08 6.55 43
31 Sven Montelius Boxholm - Mjölby OL 27 53.10 6.57 45
32 Olov Gohde Dalaportens OL 66 53.25 7.12 66
33 Per Zackrisson Mariestads FK 4 53.25 7.12 27
34 Anders Ivarsson OK Skogshjortarna, Alingsås 36 53.25 7.13 97
35 Erik Pettersson Stora Tuna IK, Borlänge 8 54.11 7.58 1
36 Isak Bergman Bredaryds SOK 80 54.43 8.30 67
37 Oscar Svalin OK Alehof, Nödinge 88 54.50 8.37 61
38 Jonas Salén Ulricehamns OK 9 54.54 8.41 19
39 Samuel Persson OK Milan/ Hällefors OK/ Deje OK 114 55.04 8.51 56
40 Johan Amilon Hagaby GOIF, Örebro 23 55.14 9.01 7
41 Johan Svedelius Umeå OK, Umeå 92 55.25 9.12 44
42 Joakim Gunnarsson Ringsjö OK/OK Tuvan/Tormestorps IF 47 55.29 9.16 39
43 Andreas Larsson OK Skogsfalken, Svängsta 56 55.29 9.16 33
44 Per Jonhed KFUM Örebro OK 5 55.33 9.20 80
45 Jens Malmqvist OK Tor, Torshälla 93 55.33 9.20 53
46 Viktor Persson Ärla IF 94 55.44 9.31 52
47 Pontus Ahlqvist Söders OL / Sundbybergs IK 103 55.49 9.36 55
48 John Henriksson Uddevalla OK, Uddevalla 15 55.50 9.37 54
49 Janne Erlund IF Sibbo-Vargarna 116 55.60 9.47 utg
50 Sami Vainikainen Turun Suunistajat 18 56.04 9.52 28
51 Stefan Gustavsson IK Hakarpspojkarna, Huskvarna 21 56.06 9.53 31
52 Fredrik Blanck IF Thor / Rånäs OK 121 56.16 10.03 37
53 Hannu Perttula Kangasala SK 43 56.19 10.06 48
54 Ove Haldin IF Femman 29 56.27 10.14 20
55 Peter Larsson Köping-Kolsva OK 111 56.44 10.31 73
56 Antti Vigelius Angelniemen Ankkuri 6 56.53 10.40 21
57 Steve Feltbower West Midlands Juniors Team 14 56.55 10.42 65
58 Mikael Nilsson Rehns BK 51 57.05 10.52 23
59 Fredrik Metso Falköpings AIK, Falköping 32 57.23 11.10 70
60 Magnus Johansson Kalmar OK / Nybro OK 57 57.38 11.25 36
61 Mikko Pussinen Espoon Suunta 24 57.58 11.45 82
62 Thorbjörn Nilsson Västerbergslagens OL, Grängesberg 13 58.06 11.53 42
63 Erik Helander Tolered-Utby OL / Kungälvs OK 91 58.08 11.56 57
64 Kalle Nordström Norbergs OK 61 58.26 12.13 30
65 Jon Larsson OK Kullingshof, Vårgårda 98 58.35 12.23 74
66 Peter Granath Snättinge SK/IFK Tumba/Mälarh. IK 11 58.50 12.37 72
67 Alexander Blom OK Skärmen 104 58.51 12.38 106
68 Rasmus Lindberg Bromma-Vällingby SOK / Solna OK 107 58.57 12.44 69
69 Jan Tolkkinen Lynx 87 59.11 12.59 35
70 Andreas Persson OK Hammaren / Gävle OK 49 59.50 13.37 47
71 Jacob Johansson Falkenbergs OK/Ätrans IF/IK Trenne 82 59.53 13.40 60
72 Åke Svensson Istrums SK / Lidköpings VSK 44 60.03 13.50 94
73 Henrik Sandberg Linköpings OK 26 60.12 13.59 86
74 Oskar Sibeck OK Drejf/Degerfors OK/OK Bjur 108 60.21 14.08 58
75 Anders Jönsson Härlövs IF, Kristianstad / FK Åsen 46 60.29 14.16 40
76 Thomas Johansson Nyköpings OK, Nyköping 16 60.36 14.23 71
77 Jakob Carlsson OK Landehof 115 60.43 14.30 59
78 Stefan Boremyr Kvarnsveden / Gagnef / Säterbyggden 30 60.51 14.38 92
79 Andreas Fogeby Järfälla OK 110 60.56 14.43 68
80 Henrik Almkvist Rotebro IS / OK Älvsjö Örby 101 60.59 14.46 81
81 Tuomas Ernamo Helsingin Suunnistajat 2 61.45 15.32 34
82 Thomas Hempel Nässjö OK / Anneberg GIF 19 62.06 15.53 104
83 Johan Skogmalm Värend GN, Växjö 84 62.18 16.05 46
84 Marcus Mattson IFK Hedemora OK 53 62.45 16.32 78
85 Erik Möller OK Skogstjärnan / OK Amne 123 63.45 17.32 116
86 Erik Sandberg IK Uven, Lindome 89 65.10 18.57 87
87 Per-Erik Lindén OK Kåre, Falun 35 65.36 19.23 75
88 Gustav Edling Länna IF 100 66.11 19.58 100
89 Esa Jämsen Keravan Urheilijat 72 66.44 20.31 84
90 Mattias Andersson Sundsvalls OK 38 66.57 20.45 63
91 Fredrik Nykvist OK Södertörn / Haninge SOK 62 67.19 21.07 49
92 Christoffer Hällgren Leksands OK 96 67.24 21.11 77
93 Per Svantesson IK Ymer, Borås 109 67.41 21.28 91
94 Joakim Söderström Domnarvets GOIF 60 67.48 21.35 76
95 Erik Samuelsson OK Vivill/Busseryd IF/OK Reftele 71 67.49 21.36 88
96 Erik Kristiansson Gamleby OK/Västerviks OK/Ankarsrums 34 68.25 22.12 102
97 Johan Bjurling Gustavsbergs IF / Järla IF 12 68.46 22.33 83
98 Fredrik Karlbom Ljungskile FK/Stenungs OK/OK Gipen 90 68.52 22.39 101
99 Mattias Liljedahl FK Boken, Perstorp 50 69.29 23.16 95
100 Emil Ljungdahl Hjärnarps GIF 119 71.08 24.56 109
101 David Djurbäck Kinnaströms SK/ Fritsla VIK/OK Räven 48 72.20 26.08 79
102 Martin Hammarlund Motala AIF OL 59 73.06 26.53 90
103 Peter Wiktorsson OK Alferna / Laxå OK 77 73.32 27.19 105
104 Ola Strandell Fjärås AIK 75 73.51 27.38 89
105 Andreas Axelsson Tjällmo-Godegårds OK 95 74.28 28.15 93
106 Jens Söderström OK Orion 85 75.41 29.28 85
107 Carl Pramlid OK Klemmingen, Gnesta 79 78.18 32.05 103
108 Fredrik Johansson Södertälje IF 112 80.07 33.54 107
109 Anders Jönsson OK Vilse -87 lag 2, Olofström 25 80.28 34.15 113
110 Andreas Olsson Helsingborgs SOK 120 80.45 34.32 108
111 Pär Hansson OK Kontinent / Malmö OK 83 81.30 35.17 115
112 Mattias Persson Eskiltunafors OL/Kjula-Std OK/Katrin 41 82.42 36.29 96
113 Olle Hermansson Hjobygdens OK/Tibro AIK SOK/ SOK Trä 69 84.25 38.12 110
114 Daniel Eriksson OK Rodhen 106 85.01 38.48 99
115 Joakim Qvarström Vänersborgs SK 97 89.31 43.19 111
116 Peter Larsson Trollhättans SOK 99 89.46 43.33 112
117 Anders Lindblom IFK Göteborg / Sjövalla FK 20 95.13 49.01 98
118 Peter KjellŠn Alvesta SOK / Växjö OK 86 102.56 56.43 114