IF HAGEN, SKÖVDE ***** 19:e UNGDOMENS TIOMILA 1999-08-07 ***** SIDA 1
Individuellt resultat HD-18 sträcka nr 2
start sträck efter lag
plac namn lag nr tid bäste plac
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 Erik Andersson OK Denseln, Skärblacka 13 38.01 0.00 2
2 Anders Smedenmark Ronneby OK 33 40.02 2.01 12
3 Kristofer Skog Hjärnarps GIF 101 40.03 2.02 11
4 Per-Åke Bligård OK Vilse -87 lag 1, Olofström 29 40.22 2.21 3
5 Tobias Johansson Falköpings AIK 77 40.35 2.34 17
6 Jan Pettersson IK Hakarpspojkarna, Huskvarna 7 40.51 2.50 5
7 Andreas Johansson OK Landehof, Landvetter 34 41.33 3.32 18
8 Anders Boström Järfälla OK 53 41.45 3.44 8
9 Jonas Nyberg FK Göingarna, Knislinge 28 42.07 4.06 27
10 Per Aspegren OK Kontinent, Trelleborg 109 42.14 4.13 10
11 Marcus Eek Köping-Kolsva OK 74 42.18 4.17 23
12 Rickard Bernhard Mariestads FK 17 42.19 4.18 9
13 Tim Christoffersen OK Stjernen 99 9 42.31 4.30 13
14 Mathias Millinger Västerås SOK 75 42.41 4.40 1
15 Andreas Edlund IFK Lidingö SOK 26 42.47 4.46 15
16 Andreas Eriksson OK Hammaren/Storviks IF 47 42.52 4.51 22
17 Anders Lindberg OK Milan/Hällefors OK 61 43.19 5.18 14
18 Juho Kinni Tampereen Pyrintö 10 43.25 5.24 6
19 Per Janzon Norbergs OK 43 43.30 5.29 4
20 Tobias Olsson OK Alehof, Nödinge 55 43.34 5.33 7
21 Matti Takalokastari Turun Suunistajat 30 43.42 5.41 34
22 Juuso Tarkiainen Rasti-Saimaa 106 44.58 6.57 85
23 John Niklasson OK Klemmingen, Gnesta 85 45.26 7.25 33
24 Erik Wall OK Tisaren, Kumla-Hallsberg 25 45.47 7.46 26
25 Henrik Eliasson Fjärås AIK 80 45.52 7.51 43
26 Jon Andersson IFK Göteborg/Sjövalla FK 104 45.54 7.53 32
27 Jon Larsson OK Kullingshof, Vårgårda 81 46.11 8.10 28
28 Petter Jönsson Halmstad OK/Oskarström OK/OK Nackhe 40 46.12 8.11 40
29 Staffan Tunis IF Femman 112 46.19 8.18 31
30 Andreas Lundqvist Gotlands Bro OK/SOK Svaide 50 46.23 8.22 35
31 Erik Hedlund IK Ymer, Borås 88 46.47 8.46 30
32 Henrik Sandberg Linköpings OK/IFK Linköping 98 46.51 8.50 47
33 Jonas Salén Ulricehamns OK 5 47.02 9.01 90
34 Henric Carlsson SOK Viljan/Berga SOK/Ålems OK 42 47.06 9.05 16
35 Tuomas Saramäki Lynx 22 47.29 9.28 19
36 Erik Thorsson Tullinge SK 8 47.33 9.32 54
37 Martin Lindqvist Stenungsunds OK/Ljungsk.FK/OK Gipen 102 47.34 9.33 21
38 Johan Lindahl Rotebro IS/Väsby OK, Stockholm 100 47.41 9.40 36
39 Oskar Nordén Umeå OK 35 47.44 9.43 20
40 Joakim Lindell Nybro OK/Kalmar OK 60 47.55 9.54 38
41 Andreas Forslund Dalaportens OL 66 47.57 9.56 50
42 Joel Sanderi Istrums SK/Lidköping VSK/OK Klyftamo 89 47.58 9.57 37
43 Pelle Åkerberg Almby IK / Söders OL 69 48.16 10.15 42
44 Johan Lundin Nyköpings OK 67 48.24 10.23 24
45 Kalle Andreasson Järla IF/Gustafsbergs IF 113 48.25 10.24 45
46 Karl Rundberg FK Friskus, Varberg 19 48.38 10.37 25
47 Samuli Kunttu Delta 21 48.38 10.37 57
48 Emil Clomén KFUM Örebro Orientering 63 48.39 10.38 39
49 Daniel Forsberg OK Rodhen, Östhammar 95 48.48 10.47 46
50 Antti Räsänen Rajamäen Rykmentti 37 48.53 10.52 52
51 Caroline Green OK Vivill/OK Reftele/Burseryds IF 82 49.05 11.04 72
52 Markku Salmi Paimion Rasti 16 49.26 11.25 44
53 Valteri Valkonen Espoon Suunta 57 49.38 11.37 109
54 Mattias Larsson Kristinehams OK 45 50.06 12.05 29
55 Tobias Thorsson Falkenbergs OK/IK Trenne/OK Löftan 49 50.12 12.11 63
56 Erik Juhlin OK Södertörn/OK Älvsjö-Örby 64 50.30 12.29 81
57 David Eberlén OK Skogshjortarna, Alingsås 62 50.33 12.32 62
58 Johan Kvarnerud Länna IF 99 50.49 12.48 48
59 Andreas Holmqvist Hestra IF / Borås GIF 12 50.50 12.49 49
60 Erik Svahn OK Tor, Torshälla 72 50.57 12.56 53
61 Johan Eriksson Tierps SOK 76 51.02 13.01 58
62 Samuel Haglund OK Bjur/Degerfors OK/OK Djerf 48 51.02 13.01 55
63 Pekka Huusari Hyvinkään Rasti/LahdenS-37/Rastivar. 2 51.03 13.02 65
64 Kristoffer Norin Tjällmo-Godegårds OK 96 51.12 13.11 100
65 Tiina Kivimäki Helsingin Suunnistajat 20 51.38 13.37 59
66 Simon Nyström Hagaby GoIF, Örebro 6 52.04 14.03 41
67 Robert Hagström Eskiltunafors OL/Katrineholms OK 68 52.10 14.09 67
68 Robin Gunnarsson OK Vilse -87 lag 2, Olofström 87 52.33 14.32 70
69 Joakim Söderström Leksands OK/Kvarnsv. GoIF/Domnarvet 83 52.39 14.38 74
70 Johannes Borgehammar IF Thor/OK Enen, Uppsala/Enköping 18 52.54 14.53 61
71 Jakob Gustavsson Alvesta SOK/Växjö OK 97 53.10 15.09 69
72 Magnus Karsson OK Hällen, Stigtomta 1 53.18 15.17 60
73 Teemu Kemppanien Keravan Urheilijat 71 53.24 15.23 51
74 Patrik Johansson Helsingborgs SOK 92 54.18 16.17 89
75 Andreas Nilsson Härlövs IF/ FK Åsen/ OK Tuvan 73 54.21 16.20 66
76 Emil Fohlin OK Skogsfalken, Svängsta 23 54.33 16.32 56
77 Henrik Karlsson OK Kolmården, Norrköping 15 54.35 16.34 75
78 Henrik Karlsson Rånäs OK, Rimbo 56 54.46 16.45 68
79 Erik Moqvist Värend GN, Växjö 51 54.48 16.47 79
80 Joel de Wahl Sundsvalls OK 36 54.49 16.48 73
81 Nils Nedfors OK Dacke, Rödeby 110 54.57 16.56 80
82 Daniel Netz Trollhättans SOK 90 55.06 17.05 71
83 Stefan Olofsson OK Alferna/Laxå OK 111 56.52 18.51 77
84 Ben Wickholm IF Sibbo-Vargarna 105 56.58 18.57 76
85 Olli Vesalainen Angelniemen Ankkuri 107 57.07 19.06 64
86 Anders Jansson Täby OK 32 57.39 19.38 82
87 Anders Hansson Rehns BK, Bollnäs 38 57.48 19.47 78
88 Johan Bäckman OK Orient 27 58.41 20.40 utg
89 David Berg IFK Hedemora OK 58 59.15 21.14 83
90 Erik Lindfors Nässjö OK 103 59.22 21.21 99
91 Andreas Kristensson Hästveda OK/OK Torfinn, Bjärnum 59 59.41 21.40 101
92 Johan Olsson Hjobygden OK/SOK Träff/Rydboholms SK 91 59.45 21.44 102
93 Johan Höök Västerbergslagens OL, Grängesberg 31 60.15 22.14 93
94 Erik Nilsson Stora Tuna IK, Borlänge 3 62.06 24.05 86
95 Johan Karlsson OK Skogsstjärnan/OK Amne 84 62.14 24.13 95
96 Björn Liljequist OK Älme, Älmhult 65 62.22 24.21 87
97 Fredrik Johansson Södertälje Orientering 93 62.45 24.44 88
98 Siuko Olli Suunta Sepot 52 63.12 25.11 96
99 Johannes Bejbom Uddevalla OK 44 64.04 26.03 94
100 Mattias Jansson Bredaryds SOK 54 64.59 26.58 84
101 Anna Edenbrant Lunds OK 78 67.55 29.54 92
102 Joachim Wansölin OK Ravinen, Nacka 24 69.13 31.12 91
103 Sten Lindstrand Snättringe SK/Tumba-Mälarhöjdens OK 79 70.22 32.21 97
104 Mattias Gustavsson Boxholm-Mjölby OL / Ödeshögs SK 46 73.29 35.28 106
105 Niklas Karlsson Finspångs AIK/Norrköpings AIS 4 73.49 35.48 105
106 Mathias Johansson Gamleby OK/Ankarsrum OK/Västervik OK 94 73.52 35.51 108
107 Anton Häggström OK Linné, Uppsala 14 74.03 36.02 107
108 Axel Johansson FK Herkules/Lerums SOK 41 76.03 38.02 98
109 David Dahlgren Göteborg-Majorna OK/Kungälvs OK 11 80.55 42.54 104
110 Magnus Carlstedt Sävedalen AIK/Tolered-Utby OL 39 83.57 45.56 103
111 Henrik Grawé Ärla IF 86 183.22 145.21 110