IF HAGEN, Skövde ***** 21:e UNGDOMENS TIOMILA 2001-08-05 *****
LISTA Åldersstat per klass och per sträcka -- Kl 23:41
Antal per ----- HD18 -------- D18
Ålder damer herrar totalt totalt
--------------------------------------------------------------
? 0 5 5 1
<10 0 2 2 4
10 0 6 6 1
11 3 23 26 16
12 10 47 57 46
13 18 98 116 68
14 13 117 130 94
15 19 155 174 116
16 16 186 202 122
17 18 155 173 111
18 19 137 156 73
>18 0 0 0 0
tot 116 931 1047 652 1699
Snittålder 15.2 15.3 15.3 15.2 15.3
- - - - - Antal per sträcka och ålder- - - - - - - - - - - - Genomsnitts
HD18 ? <10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 >18 tot ålder
1 0 0 0 0 0 0 3 14 33 21 20 0 91 16.5
2 0 0 0 0 0 2 3 14 27 21 24 0 91 16.5
3 0 0 0 0 0 8 11 22 20 15 14 0 90 16.1
4 0 0 0 0 2 11 14 21 15 17 10 0 90 15.4
5 0 0 0 0 1 1 1 10 23 29 25 0 90 16.7
6 5 1 6 20 33 56 46 28 26 9 5 0 235 13.6
7 0 0 0 3 10 19 19 13 11 10 5 0 90 14.4
8 0 0 0 3 11 16 20 15 12 10 3 0 90 14.4
9 0 0 0 0 0 3 8 24 21 16 18 0 90 16.0
10 0 1 0 0 0 0 5 13 14 25 32 0 90 16.6
1047 15.3
- - - - - Antal per sträcka och ålder- - - - - - - - - - - - Genomsnitts
D18 ? <10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 >18 tot ålder
1 0 0 0 0 1 3 12 22 31 19 17 0 105 15.9
2 0 0 0 0 2 3 12 23 28 22 15 0 105 15.9
3 1 4 1 16 35 40 41 38 33 18 7 0 234 13.9
4 0 0 0 0 8 22 24 19 9 14 9 0 105 14.7
5 0 0 0 0 0 0 5 14 21 38 25 0 103 16.6
652 15.2
1699 15.3