IF HAGEN, Skövde ***** 22:e UNGDOMENS TIOMILA 2002-07-20 *****
LISTA Åldersstat per klass och per sträcka -- Kl 10:15
Antal per ----- HD18 -------- D18
Ålder damer herrar totalt totalt
--------------------------------------------------------------
? 0 37 37 37
<10 0 1 1 1
10 2 3 5 13
11 3 17 20 7
12 8 46 54 34
13 9 69 78 52
14 15 121 136 64
15 18 109 127 78
16 18 150 168 116
17 8 159 167 98
18 17 144 161 89
>18 0 0 0 0
tot 98 856 954 589 1543
Snittålder 15.1 15.5 15.5 15.4 15.4
- - - - - Antal per sträcka och ålder- - - - - - - - - - - - Genomsnitts
HD18 ? <10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 >18 tot ålder
1 3 0 0 0 0 0 3 11 20 28 18 0 83 16.6
2 3 0 0 0 0 0 2 10 20 25 23 0 83 16.7
3 3 0 0 1 0 6 13 21 14 13 12 0 83 15.7
4 2 0 0 0 0 5 18 18 16 13 11 0 83 15.6
5 3 0 0 0 0 0 1 5 14 24 36 0 83 17.1
6 10 1 4 16 42 43 41 17 22 6 5 0 207 13.5
7 3 0 1 3 8 8 27 11 12 7 3 0 83 14.4
8 3 0 0 0 4 16 18 13 10 9 10 0 83 14.9
9 3 0 0 0 0 0 13 15 23 17 12 0 83 16.0
10 4 0 0 0 0 0 0 6 17 25 31 0 83 17.0
954 15.5
- - - - - Antal per sträcka och ålder- - - - - - - - - - - - Genomsnitts
D18 ? <10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 >18 tot ålder
1 6 0 0 0 0 3 11 14 21 25 13 0 93 16.1
2 6 0 0 0 1 6 8 15 21 18 18 0 93 16.0
3 15 1 12 7 27 34 30 28 43 11 9 0 217 14.1
4 5 0 1 0 6 9 14 17 14 10 17 0 93 15.3
5 5 0 0 0 0 0 1 4 17 34 32 0 93 17.0
589 15.4
1543 15.4