IF HAGEN, SKÖVDE        ***** 22:e UNGDOMENS TIOMILA 2002-07-20 *****            SIDA  1
 
                        Individuellt   resultat  HD-18  sträcka nr  9                        
 
                                                                start  sträck  efter lag
plac  namn                      lag                                nr     tid  bäste plac
-----------------------------------------------------------------------------------------
 
  1  Viktor Hedlöf           Rånäs OK, Rimbo                       35   40.52   0.00  16
  2  Christoph Hofmeister    German Youth Team                     59   41.18   0.26  13
  3  Johan Aronsson          OK Tisaren, Kumla-Hallsberg            2   41.33   0.41   3
  4  Pär Hansson             Alfta Ösa OK                          15   41.46   0.54   9
  5  Kjell Winblad           Rehns BK, Bollnäs                     45   42.19   1.27   2
 
  6  Philip Gustafsson       IFK Göteborg / OK Landehof             8   43.38   2.46  11
  7  Tobias Karlsson         Hagaby GoIF, Örebro                   39   43.42   2.50  25
  8  Martin Härberg          Järla IF OK                            1   44.46   3.54   1
  9  Alar Assor              Dalaportens OL                        48   45.16   4.24   5
 10  Erkka Mehtälä           Delta                                 25   45.20   4.28   7
 
 11  Ola Stenbeck            Halmstad OK                            6   45.22   4.30 utg
 12  Erik Liljequist         OK Älme, Älmhult                      23   45.25   4.33  24
 13  Patrik Gustavsson       Boxholm-Mjölby OL                     34   45.29   4.37   8
 14  Oscar Arman             Nyköpings OK                          62   45.30   4.38  23
 15  Johan Alenius           Sävedalen AIK                         21   45.39   4.47  22
 
 16  Henrik Olssson          SOK Viljan                            33   45.44   4.52  10
 17  Tore Dyrhang Mo         IL Tyrving / Östmarka                 85   45.45   4.53  37
 18  Niklas Serrander        Södertälje / Nykvarn Orientering      24   45.56   5.04  21
 19  Mats Norum              Fredrikstad Skiklubb                  26   45.56   5.04   6
 20  Juuso Heiskanen         Rajamäen Rykmentti                     9   46.41   5.49  17
 
 21  Pasi Kujala             Lynx                                  14   46.46   5.54   4
 22  Mika Rantanen           Tampereen Pyrintö lag 2               12   46.50   5.58  12
 23  Timo Nissinen           Suunta 101 / Kuopion Suunnistajat     18   47.01   6.09  49
 24  Per Gustavsson          Hjärnarps GH OL                       57   47.28   6.36  63
 25  Erik Lundh              Pan-Kristianstad / FK Göingarna        3   47.31   6.39  20
 
 26  Viktor Arnell           OK Kolmården, Norrköping              75   48.34   7.42  71
 27  Franssen Winny          Flemish Youth Team                    55   48.43   7.51  50
 28  Timo Jukkola            Rastikarhut/Turuun Suunn./MS Parma    49   48.50   7.58  15
 29  Oskar Darle             OK Grane / KILS OK / OK Mangen        64   49.58   9.06  18
 30  Lukas Gustavsson        Alvesta SOK / Växjö OK                20   50.52  10.00  14
 
 31  Martin Sullum           Halden Skiklubb                        5   50.56  10.04  39
 32  Erik Malm               Rotebro IS                            13   51.06  10.14  44
 33  Jon Gustavsson          OK Skärmen / Eds OK                    4   51.11  10.19  51
 34  Tobias Almroth          OK Södertörn / Haninge SOK            52   51.47  10.55  31
 35  Tomas Karlsson          OK Klemmingen, Gnesta                  7   51.56  11.04  29
 
 36  Ilkka Juutilainen       Keravan Urheilijat                    29   52.04  11.12  41
 37  Johan Winterås          VB OL / Säterbygdens OK               50   53.10  12.18  45
 38  Jonatan Westlund        OK Tyr / Skattkärrs OK                38   53.20  12.28  26
 39  Daniel Johansson        OK Skogshjortarna, Alingsås           11   53.26  12.34  27
 40  Eva Tiselius            OK KÅre                               58   53.31  12.39  38
 
 41  Ane Grengnaskerlinde    Nord UU                               60   53.50  12.58  30
 42  Erik Pettersson         Jönköpings OK                         69   53.57  13.05  19
 43  Tomas Johnsson          Sundsvalls OK / Kovlands IF           31   54.29  13.37  46
 44  Eljas Supponen          Helsingin Suunnistajat                51   54.42  13.50  56
 45  John Fredriksson        Täby OK / Enebybergs IF               42   55.34  14.42  34
 
 46  Viktor Hases            IFK Hedemora OK                       40   55.36  14.44  68
 47  Aleksi Toivola          Paimion Rasti                         37   55.41  14.49  67
 48  Martin Sundlöf          Gävle OK / OK Hammaren                86   55.57  15.05  35
 49  Lars Axelsson           Hjobygdens OK                         79   56.03  15.11  40
 50  Simon Andersson         Forsa OK                              54   58.01  17.09  28
 
 51  Stefan Jonsson          Mariestads FK / OK Klyftamo           22   58.38  17.46  32
 52  Erik Schuttz            Fjärås AIK/OK Löftan/OK Räven         56   58.50  17.58  43
 53  Joakim Ekedahl          IK Uven / Tollred-Utby OL             67   59.55  19.03  64
 54  David Engström          Linköpings OK / OK Motala             28   60.14  19.22  57
 55  Arvid Pettersson        Tjällmo-Godegårds OK                  19   60.28  19.36  48
 
 56  Martin Fredlund         Umeå OK/IFK Umeå/Robertsfors OK       72   61.18  20.26  72
 57  Benjamin Edlund         IK Ymer, Borås                        74   61.27  20.35  55
 58  Karin Klamfelt          Tibro AIK SOK                         53   61.41  20.49  42
 59  Daniel Svenningsson     OK Vilse -87, Olofström               36   61.58  21.06  59
 60  Mikael Landqvist        Köping-Kolsva OK                      68   62.15  21.23  33
 
 61  Kristoffer Lukin        OK Roslagen / OK Rodhen               71   62.21  21.29  52
 62  Viljami Salmi           Suunta Sepot                          73   63.00  22.08  70
 63  Sven Axelsson           OK Nackhe / Falkenbergs OK            27   63.03  22.11  75
 64  Gustav Groth            KFUM Örebro / Almby IK                82   63.08  22.16 utg
 65  Julia Dahlgren          OK Ravinen, Nacka                     41   64.02  23.10  58
 
 66  Fredrik Jönsson         OK Kontinent / Ringsjö OK             80   64.05  23.13  61
 67  Kristian Schultz        OK Gisle / Anderstorps OK             83   64.22  23.30  69
 68  Martin Gidenstam        Stenungsunds OK                       63   64.28  23.36  74
 69  Andrea Erfors           OK Torfinn                            16   65.56  25.04  47
 70  Kristoffer Skyttner     Stora Tuna IK, Borlänge               61   65.59  25.07  66
 
 71  Domenique               Söders SOL, Sundbyberg                46   68.14  27.22  36
 72  Joel Keskinen           OK Skogsstjärnan                      77   68.36  27.44  79
 73  Sandra Johansson        OK Kullingshof, Vårgårda              44   69.21  28.29  54
 74  Patrik Andersson        FK Boken                              10   70.48  29.56  77
 75  Myrea Scröter           Team Sachsen lag 1                    65   71.49  30.57  65
 
 76  Oscar Hallberg          Ärla IF                               70   74.38  33.46  53
 77  Mattias Sjöblom         OK Gipen(11)/IK Hakarpspojkarna(1)    47   76.43  35.51  78
 78  Dan Petersen            Snättringe/Älvsjö Örby/Tumba-Mälarh.  17   76.44  35.52  62
 79  Emil Corell             OK Hällen, Stigtomta                  43   81.16  40.24  73
 80  Kristoffer Jansson      Bredaryds SOK                         76   83.01  42.09  60
 
 81  Linda Karlsson          IF Thor                               30   83.31  42.39  76