Distriktspoäng per startande lag genom åren

Visar distriktspoäng per startande lag genom åren. Antalet poäng respektive distrikt skrapat ihop dividerat med summan av antalet lag som startat genom åren för distriktet. Distrikten är sorterade efterpoäng per lag i fallande skala.
Placering Distrikt Kod Poäng per lag Poängsumma Antal startande lag
1 Östtyskland DDR 10,00 10 1
2 Tjeckien CS 5,17 31 6
3 Tyskland D 2,54 94 37
4 Finland SF 2,38 1207 508
5 England GB 1,81 58 32
6 Medelpad 10 1,80 81 45
7 Gästrikland 5 1,33 117 88
8 Norge N 1,26 24 19
9 Västmanland 21 1,17 207 177
10 Dalarna 3 1,14 525 461
11 Blekinge 1 1,10 184 167
12 Närke 12 1,02 259 255
13 Danmark DK 0,83 67 81
14 Södermanland 16 0,77 280 363
15 Västerbotten 19 0,75 30 40
16 Stockholm 15 0,74 302 410
17 Halland 7 0,69 178 257
18 Norrbotten 11 0,59 16 27
19 Uppland 17 0,52 74 141
20 Göteborg 6 0,52 178 344
21 Värmland 18 0,47 82 176
22 Skåne 13 0,47 150 322
23 Hälsingland 8 0,46 33 71
24 Östergötland 23 0,46 179 388
25 Västergötland 20 0,45 298 665
26 Småland 14 0,42 221 524
27 Bohuslän-Dal 2 0,40 35 87
28 Gotland 4 0,00 0 56
29 Jämtland-Härjedalen 9 0,00 0 18
30 Ungern H 0,00 0 13
31 Ångermanland 22 0,00 0 9
32 Belgien B 0,00 0 6
33 Tjeckoslovakien CS 0,00 0 2
34 Frankrike F 0,00 0 2
35 Litauen LI 0,00 0 2
36 Australien AUS 0,00 0 1
37 Lettland LE 0,00 0 1
38 Sovjetunionen SU 0,00 0 1


Uppdaterad 2003-05-15
Av Åke Wijkmark
E-post: ake.wijkmark@volvo.com